Финансовая отчетность ООО "НОВИТЭК" ИНН 0277909117
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "НОВИТЭК" ИНН 0277909117 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "НОВИТЭК"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "НОВИТЭК" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "НОВИТЭК" ИНН 0277909117
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||
| Общая рентабельность | - | 0.01% | 0.2% | 0.29% | - | 0.46% | 2.99% | 0.05% | - | - | |
| Рентабельность продаж | - | 0.03% | 0.23% | 0.29% | 1.64% | 2.75% | 2.99% | 1.81% | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0.06% | 0.44% | 0.57% | - | 0.32% | 0.66% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 33.33% | 84.11% | 111.47% | - | 50.13% | 40.12% | 0.31% | 0% | 0% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | 19.31% | 25.91% | 0.2% | 0% | 0% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 0.07% | 0.61% | 0.69% | - | 0.27% | 0.58% | 0% | 0% | 0% | |
| Чистая норма прибыли | - | 0.01% | 0.16% | 0.29% | - | 0.37% | 2.4% | 0.03% | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 1% | 1% | 0.99% | 1% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | 0.99% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 75572.22% | 23820.53% | 19359.63% | 22796.41% | 19648.59% | 7495.87% | 9860.24% | 9821.1% | 9806.27% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 11.73% | 6.98% | 0% | 0% | 0.06% | 1.54% | 0.04% | 0.02% | 0% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 11.73% | 6.98% | 0% | 0% | 0.06% | 1.54% | 0.04% | 0.02% | 0% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 64% | 58% | 83% | 88% | 96% | 94% | 94% | 94% | 95% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 26.68% | 58.19% | 82.99% | 87.94% | 91.42% | 86.06% | 86.69% | 86.64% | 86.75% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 0.13% | 0.42% | 0.51% | 0.44% | 0.51% | 1.32% | 1% | 1.01% | 1.01% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 47.3 | 32.3 | - | - | 1151.8 | 14.8 | 262.26 | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 0.13% | 0.42% | 0.51% | 0.44% | 1.82% | 3.35% | 2.54% | 2.55% | 2.55% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 9898 | 1518953% | 7396-51% | 5556-25% | 4601-17% | 4593-0% | 514912% | 5145-0% | 5058-2% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 5291 | 739640% | 1575-79% | 103-93% | 95-8% | 91-4% | 87-4% | 0-100% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 9898 | 98980% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3981 | 449813% | 44980% | 505812% | 50580% | 50580% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 17344 | 2093121% | 3502667% | 3909212% | 7261686% | 45008-38% | 5999133% | 59739-0% | 59729-0% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 8376 | 0-100% | 0 | 0 | 3144 | 370418% | 495734% | 49570% | 49570% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 1709 | 0-100% | 0 | 0 | 167 | 50-70% | 0-100% | 0 | - |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 4067 | 18421353% | 3502690% | 3909212% | 6925977% | 40516-42% | 5501136% | 54772-0% | 547720% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 3192 | 2510-21% | 0-100% | 0 | 46 | 7381504% | 23-97% | 10-57% | 0-100% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 36 | 151319% | 21844% | 195-11% | 391101% | 65367% | 6540% | 6540% | 6540% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 24 | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% | 240% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 12 | 127958% | 19453% | 171-12% | 367115% | 62971% | 6300% | 6300% | 6300% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 1011-0% | 1000-1% | 998-0% | 9980% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1015 | 1011-0% | 1000-1% | 998-0% | 9980% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 27206 | 3596932% | 4220417% | 444535% | 7581171% | 47937-37% | 6348632% | 63232-0% | 63135-0% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 27206 | 3596932% | 4220417% | 444535% | 7581171% | 47937-37% | 6348632% | 63232-0% | 63135-0% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 27242 | 3612033% | 4242217% | 446485% | 7721773% | 49601-36% | 6514031% | 64884-0% | 64787-0% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 27242 | 3612033% | 4242217% | 446485% | 7721773% | 49601-36% | 6514031% | 64884-0% | 64787-0% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 39 | 20165069% | 4857141% | 1401-71% | 208048% | 460-78% | 109-76% | 0-100% | 0 |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 150972 | 81076-46% | 840024% | 11617-86% | 52983356% | 10926-79% | 6032-45% | 0-100% | - |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 150933 | 79060-48% | 791450% | 10216-87% | 50903398% | 10466-79% | 5923-43% | 0-100% | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 39 | 189385% | 24329% | 190-22% | 1457667% | 327-78% | 109-67% | 0-100% | 0 |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 1827 | 4614153% | 1211-74% | 623-49% | 133-79% | 0-100% | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 15 | 159960% | 24353% | -65-127% | 245477% | 32733% | 3-99% | 0-100% | 0 |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5674 | 1996-65% | 0-100% | - | - | - |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 24 | 3025% | 0-100% | 5929 | 3208-46% | 0-100% | 106 | 0-100% | - |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 12 | 127958% | 24391% | -23-109% | 196952% | 26234% | 2-99% | 0-100% | 0 |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 3 | 32967% | 4953% | 42-14% | -49-217% | -65-33% | -198% | 0100% | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 12 | 127958% | 24391% | -23-109% | 196952% | 26234% | 2-99% | 0-100% | 0 |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВИТЭК"
