Финансовая отчетность ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП" ИНН 1325018877
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП" ИНН 1325018877 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ЗАО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗСП" ИНН 1325018877
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||
| Общая рентабельность | 7.62% | 2.07% | 6.19% | 3.7% | 16.58% | 1.91% | 11.33% | |
| Рентабельность продаж | 6.99% | 2.3% | 7.44% | 4.89% | - | 1.11% | 11.69% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 10.96% | 2.29% | 5.17% | 5.24% | 11.57% | 2.18% | 14.81% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 16.43% | 2.32% | 15.64% | 14.57% | 27.59% | 11.04% | 44.05% | |
| Рентабельность заемного капитала | 210.26% | 9.46% | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 13.15% | 1.48% | 4.9% | 5.55% | 12.64% | 3.32% | 15.55% | |
| Чистая норма прибыли | 5.58% | 0.9% | 4.68% | 2.76% | 13.01% | 2.22% | 8.94% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.16% | 0.14% | 0.06% | - | 0.07% | - | 0.02% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.51% | 0.57% | 0.75% | 0.73% | 0.67% | 0.77% | 0.73% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 104.75% | 134.24% | 300.27% | 273.23% | 204.02% | 335.59% | 276.74% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 16.94% | 25.5% | 42.5% | 33.82% | 23.01% | 43.69% | 26.26% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 10.49% | 21.68% | 38.5% | 19.96% | 9.26% | 27.15% | 10.96% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 127% | 123% | 110% | 101% | 117% | 102% | 108% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 37.08% | 41.13% | 59.54% | 40.87% | 17.31% | 36.86% | 21.69% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 48.84% | 42.69% | 24.98% | 26.79% | 32.89% | 22.96% | 26.54% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 28.51 | 9.39 | 3 | 10.14 | 12.25 | 5.63 | 17.2 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 51.9% | 45.8% | 27.63% | 30.04% | 38.53% | 25.45% | 30.6% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.2% | 0.22% | 0.19% | - | 0.14% | - | 0.07% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 23% | 21.21% | 13.03% | - | 8.39% | - | 3.29% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.129 | 0.125 | 0.074 | 0.004 | 0.103 | 0.017 | 0.058 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 51055 | 47823-6% | 490883% | 6079124% | 54101-11% | 51591-5% | 524782% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 47331 | 44099-7% | 453643% | 5706726% | 52611-8% | 50101-5% | 509882% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 3724 | 37240% | 37240% | 37240% | 1490-60% | 14900% | 14900% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 79931 | 9570620% | 193525102% | 144616-25% | 137843-5% | 16555420% | 159208-4% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 56177 | 6341413% | 8842339% | 83382-6% | 10766929% | 89774-17% | 11268726% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 392 | 301-23% | 56889% | 2507341% | 129-95% | 16125% | 137-15% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 16752 | 15128-10% | 36948144% | 30046-19% | 9493-68% | 1572066% | 157720% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 6610 | 16863155% | 67586301% | 28681-58% | 10928-62% | 43946302% | 16097-63% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9624 | 1595366% | 14515-9% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 63973 | 61275-4% | 60612-1% | 55035-9% | 6313615% | 49851-21% | 5618913% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 33357 | 333570% | 333570% | 333570% | 333570% | 333570% | 333570% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 563 | 5630% | 5630% | 5630% | 5630% | 5630% | 5630% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 1560 | 15600% | 15600% | 15600% | 15600% | 15600% | 15600% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 28493 | 25795-9% | 25132-3% | 19555-22% | 2765641% | 14371-48% | 2070944% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 4004 | 446712% | 643444% | 66704% | 1081362% | 5416-50% | 857958% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 4004 | 446712% | 643444% | 66704% | 1081362% | 5416-50% | 857958% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 63009 | 7778723% | 175567126% | 143702-18% | 117995-18% | 16187837% | 146918-9% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 5000 | 15000200% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 34015 | 5112750% | 159026211% | 84806-47% | 891645% | 13697054% | 116466-15% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 23994 | 11660-51% | 1654142% | 58896256% | 28663-51% | 24771-14% | 3034422% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 137-18% | 108-21% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 130986 | 14352910% | 24261369% | 205407-15% | 191944-7% | 21714513% | 211686-3% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 130986 | 14352910% | 24261369% | 205407-15% | 191944-7% | 21714513% | 211686-3% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 17135 | 6966-59% | 18242162% | 182620% | -10974-160% | 6263157% | 35291463% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 188468 | 158338-16% | 20248828% | 29071444% | 133920-54% | 24741985% | 27680712% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 171333 | 151372-12% | 18424622% | 27245248% | 144894-47% | 24115666% | 2415160% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 13169 | 3644-72% | 15064313% | 14213-6% | -13967-198% | 2752120% | 323581076% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 3966 | 3322-16% | 3178-4% | 404927% | 2993-26% | 351117% | 2933-16% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 14353 | 3282-77% | 12535282% | 10762-14% | 22199106% | 4732-79% | 31359563% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 168 | 381127% | 859125% | 145669% | 77-95% | 167117% | 91-46% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 867 | 121-86% | 470288% | 58324% | 57-90% | 138142% | 419204% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 39 | 6464% | 138116% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 9224 | 7976-14% | 1370-83% | 573-58% | 401236902% | 4577-89% | 2237-51% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 9036 | 8776-3% | 5090-42% | 606319% | 4091-33% | 2902-29% | 374629% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 10513 | 1419-87% | 9481568% | 8021-15% | 17419117% | 5502-68% | 24753350% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 1925 | 1400-27% | 1087-22% | 2505130% | 637-75% | 4627626% | 3443-26% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 969 | 120725% | 547-55% | 5898% | -340-158% | -4786% | 334811% |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 1915 | 463-76% | 1967325% | 236-88% | 41431656% | 3634-12% | -3163-187% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763 | 0-100% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 10513 | 1419-87% | 9481568% | 8021-15% | 17419117% | 5502-68% | 24753350% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 63973 | 61275-4% | 60612-1% | 55035-9% | 0-100% | 49851 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 63973 | 61275-4% | 60612-1% | 55035-9% | 6313615% | 49851-21% | 5618913% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 1419 | 9481568% | 8021-15% | 17419117% | 0-100% | 24752 |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 1419 | 9481568% | 8021-15% | 17419117% | 0-100% | 24752 |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 4117 | 10144146% | 1359834% | 9318-31% | 0-100% | 18414 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 4117 | 10144146% | 1359834% | 9318-31% | 0-100% | 18414 |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 63973 | 61275-4% | 60612-1% | 55035-9% | 6313615% | 49851-21% | 5618913% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -1210 | 691675816% | -35455-151% | -2695724% | 0100% | -24573 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 168691 | 411564144% | 276978-33% | 132147-52% | 0-100% | 262388 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 164489 | 343803109% | 223504-35% | 125613-44% | 0-100% | 260819 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 205 | 2050% | 2165% | 198-8% | 0-100% | 246 |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 3997 | 675561590% | 53258-21% | 6336-88% | 0-100% | 1323 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 169901 | 342397102% | 312433-9% | 159104-49% | 0-100% | 286961 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 87415 | 10256117% | 74041-28% | 26432-64% | 0-100% | 92162 |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 69915 | 9266633% | 10598914% | 75461-29% | 0-100% | 136470 |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 64 | 138116% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 1831 | 1087-41% | 2505130% | 0-100% | 0 | 4332 |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 10676 | 1459451267% | 129898-11% | 57211-56% | 0-100% | 53997 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -3535 | -34472% | -3475-1% | 9215365% | 0-100% | -3272 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 502 | 1329165% | 203953% | 9843383% | 0-100% | 1157 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9710 | 0-100% | 0 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 502 | 1329165% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 2039 | 133-93% | 0-100% | 1157 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 4037 | 477618% | 551415% | 628-89% | 0-100% | 4429 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 4037 | 477618% | 551415% | 628-89% | 0-100% | 3593 |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 15000 | -15000-200% | 0100% | 0 | 0 | 0 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 52000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 52000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 37000 | 15000-59% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 37000 | 15000-59% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 10255 | 50720395% | -38930-177% | -1774254% | 0100% | -27845 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | -2 | 3250% | 25733% | -11-144% | 0100% | -4 |
Скачать
Скачать все данные отчетомЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ-ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ"
