Финансовая отчетность ООО "СМТ" ИНН 1657232698
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "СМТ" ИНН 1657232698 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СМТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СМТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СМТ" ИНН 1657232698
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||
Общая рентабельность | - | 18.03% | 7.27% | 7.56% | - | - | |
Рентабельность продаж | - | 24.59% | 18.31% | 15.7% | 3.85% | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 18.71% | 7.94% | 7.69% | - | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 16.67% | 6.67% | 6.8% | - | - | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | 0% | 16.67% | 6.67% | 6.8% | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | 16.07% | 6.1% | 6.69% | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.73% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.19% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.83% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | - | - | - | 222.41% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | - | - | - | 222.41% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | - | - | - | 374% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | - | - | - | 356.9% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.41% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 1.41 | 1.46 | 1.57 | 10.4 | 2.67 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 81.41% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.54% | 0.63% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 331.08% | - | - | - | - | 1590% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.54 | 0.51 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | - | 0 | 0 | 150 | 95-37% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | - | - | - | 150 | 95-37% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 245 | 29420% | 3157% | 3387% | 176-48% | 21723% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 74 | - | 0 | - | - | 10 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | - | 80 | 11949% | 1212% | 78-36% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 28 | 216671% | 2359% | 219-7% | 55-75% | 129135% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 245 | 29420% | 3157% | 3387% | 326-4% | 254-22% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20100% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 235 | 28421% | 3057% | 3288% | 316-4% | 234-26% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | - | - | 0 | 0 | 58 |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | - | - | - | - | 57 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | - | - | - | - | 1 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 245 | 29420% | 3157% | 3387% | 326-4% | 312-4% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 245 | 29420% | 3157% | 3387% | 326-4% | 312-4% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 305 | 34413% | 3440% | 57266% | -52-109% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 305 | 34413% | 3440% | 57266% | 344-40% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | - | - | - | - | 396 |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 75 | 63-16% | 54-14% | 22-59% | -52-336% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 230 | 28122% | 2903% | 55090% | 0-100% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 55 | 25-55% | 264% | -6-123% | -78-1200% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 20 | 3890% | 28-26% | 280% | 26-7% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 49 | 21-57% | 2310% | -12-152% | -82-583% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | -6 | -433% | -325% | -6-100% | -433% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 49 | 21-57% | 2310% | -12-152% | -82-583% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМТ"