Финансовая отчетность ООО "ДОГМАКС" ИНН 2208063740
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ДОГМАКС" ИНН 2208063740 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ДОГМАКС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ДОГМАКС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ДОГМАКС" ИНН 2208063740
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||
Общая рентабельность | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 85.07% | 98.24% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | 0.24% | 9% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | 0.19% | 2.87% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 18.07% | 10.69% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 0.21% | 5.15% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 19.7 | 110.2 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 0.21% | 5.15% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||
Основные средства (тыс.) | 1150 | - | - | - | 22028 |
Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 11911 | 2027770% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 18552 | 3037064% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 1547 | 1181-24% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | - | - | 67 | 38055579% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | - | - | 23383 | 3995271% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | - | - | - | 19051 |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | - | - | - | 1587 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 8560 | 946111% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 32010 | 73856131% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 32010 | 73856131% |
Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | 30475 | 130146327% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 30193 | 119313295% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | - | - | - | 2893 |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | - | 2879 | 902243034% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 3075 | 937052947% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | 57 | 37386458% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | 29 | 7212386% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОГМАКС"