Финансовая отчетность АО "МАЯК" ИНН 2371000202
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность АО "МАЯК" ИНН 2371000202 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "МАЯК"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "МАЯК" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "МАЯК" ИНН 2371000202
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||
Общая рентабельность | - | 41.89% | - | 56.5% | 31.29% | 14.68% | - | - | 62% | 85.39% | 2475.81% | 90.09% | 24894.12% | |
Рентабельность продаж | - | 44.1% | - | - | 35.72% | 32.16% | - | - | 27.89% | 38.96% | - | 99.27% | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 52.66% | - | 23.19% | 14.73% | 1.55% | - | - | 58.27% | 43.92% | 1.52% | 14.49% | 30.03% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 99.99% | - | 42.27% | 190.93% | 17.2% | 325.13% | 85.16% | 127.46% | 60.41% | 0.88% | 13.1% | 23.92% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | 145.48% | 115.26% | 15.6% | - | - | 6140.13% | 7350.85% | 110.01% | 1890.06% | 32630.07% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 92.74% | - | 19.65% | 14.98% | 1.51% | - | - | 42.89% | 40.64% | 0.79% | 13.1% | 24.88% | |
Чистая норма прибыли | - | 40.62% | - | 45.14% | 31.29% | 14.08% | - | - | 45.39% | 78.68% | 1247.62% | 64.28% | 19620.7% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.11% | - | 0.4% | 0.06% | 0.07% | - | - | 0.33% | 0.67% | 0.87% | 0.73% | 0.99% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.49% | 0.7% | 0.56% | 0.92% | 0.91% | 1.04% | 1.17% | 0.67% | 0.33% | 0.13% | 0.21% | 0.01% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 95.8% | 237.52% | 128.17% | 1196.4% | 1059.05% | - | - | 198.75% | 49.27% | 14.73% | 26.73% | 1.08% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 13.43% | 0.43% | 0.92% | 47.55% | 10.14% | 8.62% | 19.34% | 2.11% | 2.63% | 22.28% | 63.26% | 8792.24% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 13.43% | 0.43% | 0.92% | 22.27% | 2.15% | 2.47% | 12.82% | 1.6% | 2.63% | 22.23% | 63.21% | 8527.03% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 268% | 123% | 173% | 106% | 108% | 95% | 84% | 150% | 302% | 752% | 374% | 8893% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 46.69% | 25.87% | 161% | 99.45% | 69.06% | 57.72% | 37.51% | 126% | 273.27% | 751.59% | 305.95% | 8893.07% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 51.07% | 29.63% | 43.83% | 7.71% | 8.63% | - | - | 33.47% | 66.99% | 87.16% | 78.91% | 98.93% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 45.49 | 309 | 81.85 | 52.55 | - | - | - | 13058.54 | 1671.17 | 0.08 | 1.21 | 11.77 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 79.42% | 53.89% | 45.59% | 7.71% | 8.63% | - | - | 33.47% | 66.99% | 87.16% | 78.91% | 98.93% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 0.12% | - | 0.87% | 0.78% | 0.81% | 1.39% | 1.06% | 0.98% | 0.99% | 0.96% | 0.73% | 0.95% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 13.49% | - | 569.72% | 92.37% | 22.37% | - | - | 210.53% | 709.98% | 1990394.44% | 483.77% | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.345 | 0.105 | 0.399 | 0.06 | 0.07 | - | - | 0.329 | 0.666 | 0.837 | 0.578 | 0.941 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 79133 | 8711910% | 13434-85% | 4950-63% | 51003% | 4650-9% | 46500% | 46500% | 46500% | 30076547% | 230078665% | 55578-76% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 76333 | 8366910% | 9984-88% | 4950-50% | 51003% | 1200-76% | 4650288% | 46500% | 46500% | 30076547% | 300780% | 5557885% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 2800 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 200000 | 0-100% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 2800 | 345023% | 34500% | 37509% | 0-100% | 3450 | 34500% | 34500% | - | - | - | - |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 96960 | 11352917% | 22170595% | 28352628% | 3064058% | 3178724% | 46271746% | 87065788% | 110006326% | 826505-25% | 8587624% | 108596226% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 80038 | 8959812% | 15731-82% | 1873119% | 97359420% | 11002413% | 223996104% | 136956-39% | 103583-24% | 36-100% | 130037361114% | 0-100% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4082 | 640057% | 24829288% | 2-100% | 0-100% | 0 | 26000 | 0-100% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 12056 | 2353095% | 204795770% | 2054540% | 190446-7% | 184803-3% | 135289-27% | 724385435% | 98688936% | 802021-19% | 557548-30% | 44697-92% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56711 | 6121-89% | 824735% | 70206751% | 9251-87% | 92510% | 1780292% | 0-100% | 1041119 |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 4866 | 401-92% | 1179194% | 2584119% | 0-100% | 0 | 0 | 63 | 340440% | 66461855% | 1451772084% | 117-100% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 839718560% | 83980% | 8397-0% | 0-100% | 0 | - | - | 29 |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 89934 | 59447-34% | 10305673% | 22252-78% | 2687621% | -11938-144% | -80455-574% | 292988464% | 740068153% | 7466181% | 85915215% | 112932931% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 102010100% | 10200% | 10200% | 10200% | 10200% | 10200% | 10200% | 10200% | 10200% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 51 | 510% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 89924 | 59437-34% | 10294673% | 21232-79% | 2585622% | -12958-150% | -81475-529% | 291968458% | 739048153% | 7455981% | 85808115% | 112825831% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 49915 | 48686-2% | 4150-91% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 49915 | 48686-2% | 4150-91% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 36244 | 92515155% | 12793338% | 266224108% | 2846297% | 33446018% | 54782264% | 5823196% | 364645-37% | 109963-70% | 229688109% | 12211-95% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 42936 | 29940-30% | 3686023% | 29642-20% | 14162-52% | 148975% | 6082-59% | 60820% | 5954-2% | 59540% | 828-86% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 36244 | 4957937% | 9799398% | 87935-10% | 11355829% | 17886958% | 391496119% | 43490811% | 358293-18% | 103786-71% | 223549115% | 11015-95% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141329 | 1413290% | 1413290% | 1413290% | 1413290% | 0-100% | 0 | - | - |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1000% | 1000% | 1000% | 0-100% | 270 | 223-17% | 185-17% | 36899% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 176093 | 20064814% | 23513917% | 28847623% | 3115058% | 3225224% | 46736745% | 87530787% | 110471326% | 856581-22% | 108884027% | 11415405% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 176093 | 20064814% | 23513917% | 28847623% | 3115058% | 3225224% | 46736745% | 87530787% | 110471326% | 856581-22% | 108884027% | 11415405% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 97631 | -22461-123% | -117302-422% | 48510141% | 10559-78% | 0-100% | 0 | 279320 | 227753-18% | -117-100% | 175072149734% | 1377-99% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 221369 | 123910-44% | 96503-22% | 13579641% | 32831-76% | 0-100% | 0 | 822688 | 568199-31% | 525-100% | 17507233247% | 1377-99% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 123738 | 14637118% | 21380546% | 87286-59% | 22272-74% | 0-100% | 0 | 543368 | 340446-37% | 642-100% | 0-100% | 0 |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 97631 | -22461-123% | -117302-422% | 48510141% | 10559-78% | -757-107% | -63316% | 22948536354% | 221365-4% | -974-100% | 17379717944% | -10455-106% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49835 | 6388-87% | 0-100% | - | - |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 633-16% | 0-100% | - | 857 | 127549% | -11832-1028% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 92731 | -30487-133% | 54520279% | 42485-22% | 4819-89% | -38814-905% | -68517-77% | 510066844% | 485199-5% | 12998-97% | 1577261113% | 342792117% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 344 | 0-100% | 0 | 79 | 0-100% | 23180 | 14536-37% | 0-100% | - | 2797 | 631572158% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4969 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 399 | 124223013% | 2407761838% | 0-100% | 7312 | 1406492% | 0-100% | 510098 | 325543-36% | 136242-58% | 0-100% | 643212 |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 5299 | 20792292% | 68954232% | 1056-98% | 131311143% | 52121297% | 9106475% | 244053168% | 61709-75% | 12227098% | 18868-85% | 3531221772% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 89924 | -30487-134% | 43557243% | 42485-2% | 4624-89% | -38814-939% | -68517-77% | 373443645% | 44707920% | 6550-99% | 1125341618% | 270177140% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 2807 | 0-100% | 10963 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | -123220 | -3753570% | -644883% | -19398-201% | -72615-274% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195 | 0100% | 0 | -13403 | -58596% | 0100% | -25794 | 0100% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 89924 | -30487-134% | 43557243% | 42485-2% | 4624-89% | -38814-939% | -68517-77% | 373443645% | 44707920% | 6550-99% | 1124831617% | 270177140% |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -51 | 0100% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 89934 | 10295614% | 21742-79% | 0-100% | 0 | -80455 | 292988464% | 740068153% | 7466181% | 85915215% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 89934 | 10295614% | 21742-79% | 2573618% | -11938-146% | -80455-574% | 292988464% | 740068153% | 7466181% | 85915215% | 112932931% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 43609 | 42985-1% | 4628-89% | 0-100% | 0 | 373443 | 44708020% | 6550-99% | 1125341618% | 270177140% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 43509 | 41975-4% | 4628-89% | 0-100% | 0 | 373443 | 44708020% | 6550-99% | 1125341618% | 270177140% |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124199 | 634-99% | 0-100% | 68517 | - | - | - | - | - |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0-100% | 68517 | - | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124199 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 59447 | 10317174% | 21742-79% | 168205674% | 129391-23% | 60874-53% | 434317613% | 74006870% | 7466181% | 85915215% | 112932931% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | -205730 | -1288394% | -417968% | 0100% | 0 | 63 | 277340% | 63052176% | 3285265111% | 47565445% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 9749 | 1413-86% | 0-100% | 0 | 0 | 446034 | 4494391% | 276163-39% | 47155571% | 84385179% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 9 | 141315600% | 0-100% | 0 | 0 | 389670 | 43562612% | 231058-47% | 148739-36% | 1652-99% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55450 | 13733-75% | 37-100% | 0-100% | 0 |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 9740 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 914 | 80-91% | 4506856235% | 322816616% | 685983112% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 215479 | 14296-93% | 4179-71% | 0-100% | 0 | 445971 | 4491621% | 269858-40% | 143029-47% | 368197157% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 186285 | 12329-93% | 451-96% | 0-100% | 0 | 322815 | 3422156% | 110965-68% | 249-100% | 16384965703% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 4091 | 720-82% | 101741% | 0-100% | 0 | 1860 | 1184-36% | 698-41% | 113863% | 3780232% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96045 | 77633-19% | 12405-84% | 41005231% | 7119674% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 25103 | 1225-95% | 2711121% | 0-100% | 0 | 25251 | 2813011% | 145790418% | 100637-31% | 12937229% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 215819 | 6589-97% | 149-98% | 0-100% | 0 | - | - | - | -189994 | -620714-227% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 215819 | 6589-97% | 149-98% | 0-100% | 0 | - | - | - | 10006 | 8980768875% |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589 | 149-98% | 0-100% | 0 | - | - | - | 10006 | 8500728396% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16019 |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 215819 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 31985 |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 200000 | 1518790659% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 200000 | 1518790659% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | -9311 | 7699183% | 1446-81% | 0-100% | 0 | -429 | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 13089 | 7700-41% | 1446-81% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 13089 | 6690-49% | 1446-78% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 1-100% | 0-100% | 0 | 0 | 429 | - | - | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 22400 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 429 | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 778 | 140581% | -2584-284% | 0100% | 0 | 63 | 277340% | 63052176% | 1385322097% | -145060-205% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАЯК"