Финансовая отчетность ООО "ТАЙФУН" ИНН 2465167648
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ТАЙФУН" ИНН 2465167648 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ТАЙФУН"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ТАЙФУН" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ТАЙФУН" ИНН 2465167648
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | - | - | 21.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0% | 30.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 0% | 99.39% | 809.91% | 96.32% | 9.68% | - | 2.48% | 39.41% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | 64.53% | - | - | - | 49.42% | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0% | 50.54% | - | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | 21.06% | - | - | - | 8.14% | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 0% | 233.82% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 117.28% | 42.88% | 11.23% | 27.04% | 56.17% | 54.73% | 6.39% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 114.61% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 246% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 211.64% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 100% | 29.96% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 5.16 | 20.45 | 20.1 | 7.32 | 4.5 | 5.06 | 9.33 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 100% | 76.1% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 100% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 1 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 2260 | - | - | - | - | - | - |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 2260 | 2034-10% | 6412215% | 3013-53% | 2409-20% | 1615-33% | 11166591% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 10 | 323932290% | - | - | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 10 | 4234130% | 80791% | 1638103% | 1189-27% | 139818% | 444-68% | 1123153% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 10 | 127512650% | 245192% | 321931% | 1099-66% | 189272% | 309664% | 31672% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 0 | 1506 | 1425-5% | 1147-20% | 2348105% | 6712186% | 6109-9% | 619-90% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 10 | 164716370% | -232-114% | -6274-2604% | -7229-15% | -451438% | -4629-3% | -7638-65% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 2537 | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 2537 | 362643% | 39338% | 480122% | 49744% | 4730-5% | 4330-8% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | - | 4542 | 1394-69% | 0-100% | 0 | 9697 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 1314 | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | - | 4903 | 0-100% | 0 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 0 | 1314 | 3323153% | 531360% | 868263% | 1195038% | 11162-7% | 9685-13% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 10 | 549854880% | 671722% | 1241685% | 7649-38% | 1241062% | 11263-9% | 1607443% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 10 | 549854880% | 671722% | 1241685% | 7649-38% | 1241062% | 11263-9% | 1607443% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 0 | -1809 | - | - | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 0 | 7772 | 29141275% | 23051-21% | 17177-25% | 3019076% | 308912% | 5775-81% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 9581 | 45944380% | 478424% | 33971-29% | 4009718% | 38605-4% | 13050-66% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 0 | -1809 | - | - | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | 1682 | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 3686 | 15331316% | 1938726% | 17687-9% | 14216-20% | 9144-36% | 4886-47% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 0 | 195 | 22314% | 498123% | 69540% | 520-25% | 322-38% | 209-35% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 1637 | -1879-215% | -6043-222% | -70088% | 2458451% | -115-105% | -3010-2517% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 45 | 184309% | 141-23% | 898537% | 133148% | 1223-8% | 412-66% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | -45 | - | - | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 10 | 164716370% | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 1637 | - | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 10 | 164716370% | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 1142 | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 12545 | - | - | - | - | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 11487 | - | - | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 1058 | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 11403 | - | - | - | - | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 9794 | - | - | - | - | - | - |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 847 | - | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 762 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 2537 | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 2542 | - | - | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 2542 | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 3679 | - | - | - | - | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙФУН"