Финансовая отчетность ООО "АВТОГАРАНТ" ИНН 2465167990
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "АВТОГАРАНТ" ИНН 2465167990 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "АВТОГАРАНТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "АВТОГАРАНТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "АВТОГАРАНТ" ИНН 2465167990
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
Общая рентабельность | - | 30.88% | - | 5.96% | 35.51% | 54.64% | 0% | - | |
Рентабельность продаж | - | 50% | - | 10.99% | 41.19% | 57.86% | 16.67% | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 60% | - | 7.41% | 0.02% | 31% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 77.27% | 181.25% | - | 0.11% | 70.2% | 0% | 0% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 566.67% | - | 1033.33% | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 48.57% | - | 7.42% | 0.02% | 25.18% | 0% | - | |
Чистая норма прибыли | - | 25% | - | 5.77% | 31.53% | 43.75% | 0% | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.63% | - | - | 0.14% | 0.34% | 1% | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.37% | 1.09% | 1.02% | 0.84% | 0.65% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 59.09% | - | - | 512.5% | 182.81% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 269.23% | 0% | 0% | 1.13% | 0% | - | - | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 269.23% | 0% | 0% | 1.13% | 0% | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 269% | 88% | 95% | 117% | 153% | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 269.23% | 0% | 95.22% | 1.24% | 0.15% | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 62.86% | - | - | 16.33% | 35.36% | 100% | 100% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 1.94 | - | - | 0.06 | - | - | - | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 62.86% | - | - | 16.33% | 35.36% | 100% | 100% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1.44% | 3% | 0.87% | 0.96% | 0.97% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 220% | - | - | - | 33500% | - | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.629 | - | - | 0.141 | 0.339 | 0.971 | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 14 | 140% | 1400099900% | 140000% | 10000-29% | - |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 14 | 140% | 1400099900% | 140000% | 10000-29% | - |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 35 | 348894% | 41820% | 623000148943% | 97300056% | 339006-65% | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 10 | 0-100% | - | - | 1000 | 0-100% | 10 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | 0 | 418 | 61748% | 97258% | 33900634777% | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 35 | 0-100% | 0 | 6000 | 0-100% | 0 | - |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 22 | -32-245% | -778% | 1040001485814% | 349000236% | 3490060% | 10-100% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 5 | 10100% | 100% | 1000099900% | 100000% | 100000% | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 17 | -42-347% | -1760% | 94000553041% | 339000261% | 3390060% | - |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 13 | 3942931% | 43911% | 533000121312% | 63800020% | 0-100% | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 3 | 23667% | 3-87% | 0-100% | 0 | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 10 | 3713610% | 43618% | 533000122148% | 63800020% | 0-100% | - |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 35 | 362934% | 43219% | 637000147354% | 98700055% | 349006-65% | 10-100% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 35 | 362934% | 43219% | 637000147354% | 98700055% | 349006-65% | 10-100% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 68 | 333390% | 53761% | 352-34% | 560000158991% | 36-100% | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 68 | 333390% | 53761% | 352-34% | 560000158991% | 36-100% | - |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 34 | -47-238% | 59226% | 145146% | 324000223348% | 6-100% | - |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 380 | 47826% | 207-57% | 236000113910% | 30-100% | - |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 34 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 21 | -72-443% | 32144% | 125291% | 306000244700% | 0-100% | - |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 13 | 2592% | 278% | 20-26% | 1800089900% | 6-100% | - |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 17 | -58-441% | 31153% | 111258% | 245000220621% | 0-100% | - |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 4 | 0-100% | - | -14 | -61000-435614% | 0100% | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 14 | 0-100% | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0100% | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 17 | -58-441% | 31153% | 111258% | 245000220621% | 0-100% | - |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 27 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 17 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 17 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 27 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 27 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 74 | 0-100% | - | - | - | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 68 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 6 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 47 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 34 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 13 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 8 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 8 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 8 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 35 | 0-100% | - | - | - | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОГАРАНТ"