Финансовая отчетность ООО "ПАЛЬМИРА" ИНН 2465168458
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ПАЛЬМИРА" ИНН 2465168458 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ПАЛЬМИРА"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ПАЛЬМИРА" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ПАЛЬМИРА" ИНН 2465168458
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | - | 88.89% | 7.26% | 10.03% | - | - | - | - | - | |
Рентабельность продаж | - | 89.14% | 7.53% | 10.59% | - | - | - | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 88.89% | 13.97% | 5.24% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 99.76% | 11.57% | 4.77% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 805.7% | - | - | 0.68% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 87.82% | 11.87% | 4.87% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Чистая норма прибыли | - | 87.82% | 6.17% | 9.31% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.88% | 1.03% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | 1.02% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.12% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 13.6% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0% | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 835% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 835.42% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 88.03% | 102.6% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 64.15 | 2502 | - | - | - | - | - | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 88.03% | 102.6% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | 101.96% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 9487.76% | 3013.58% | 3013.58% | 3013.58% | 3013.58% | 3013.58% | 3013.58% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.88 | 1.026 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 4670 | 4531-3% | 47886% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 0 | 49 | 162231% | 1620% | 1620% | 1620% | 1620% | 1620% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 4670 | 4346-7% | 46256% | 46250% | 46250% | 46250% | 46250% | 46250% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 0 | 136 | 1-99% | 0-100% | 0 | 0 | - | - |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 4111 | 464913% | 48825% | 48820% | 48820% | 48820% | 48820% | 48820% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 4101 | 463913% | 48725% | 48720% | 48720% | 48720% | 48720% | 48720% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 559 | -118-121% | -9420% | -940% | -940% | -940% | -940% | -940% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 509 | -146-129% | -1460% | -1460% | -1460% | -1460% | -1460% | -1460% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 50 | 28-44% | 5286% | 520% | 520% | 520% | 520% | 520% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 4670 | 4531-3% | 47886% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 4670 | 4531-3% | 47886% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% | 47880% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 4670 | 1977-58% | 778-61% | 0-100% | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 4670 | 872487% | 2502-71% | 0-100% | - | - | - | - |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 6747 | 1724-74% | 0-100% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 4163 | 657-84% | 265-60% | 0-100% | - | - | - | - |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 507 | 1320160% | 513-61% | 0-100% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 4151 | 633-85% | 251-60% | -1-100% | 0100% | - | - | - |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 12 | 24100% | 14-42% | 1-93% | 0-100% | - | - | - |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 4101 | 538-87% | 233-57% | -1-100% | 0100% | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | -50 | -95-90% | -1881% | 0100% | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 4101 | 538-87% | 233-57% | -1-100% | 0100% | - | - | 0 |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 4111 | - | - | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 4111 | 464913% | - | - | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 538 | - | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 538 | - | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 4111 | 464913% | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 791 | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 7523 | - | - | - | - | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 7523 | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 6732 | - | - | - | - | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 6619 | - | - | - | - | - | - |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 89 | - | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | -655 | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 213 | - | - | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 213 | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 868 | - | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 868 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 136 | - | - | - | - | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАЛЬМИРА"