Финансовая отчетность ООО "РЕКОРД КРАСНОЯРСК" ИНН 2465171524
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "РЕКОРД КРАСНОЯРСК" ИНН 2465171524 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "РЕКОРД КРАСНОЯРСК"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "РЕКОРД КРАСНОЯРСК" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "РЕКОРД КРАСНОЯРСК" ИНН 2465171524
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||
Общая рентабельность | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 1100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 1.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 93.33% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 93.33% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 93% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 93.33% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 14 | 10-29% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 14 | 0-100% | - | - | - | - |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | -1 | 101100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 15 | 0-100% | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 15 | 0-100% | - | - | - | - |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 14 | 10-29% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 14 | 10-29% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | -9 | 0100% | - | - | - | - |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 9 | 0-100% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | -9 | 0100% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | -11 | 0100% | - | - | - | - |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 2 | 0-100% | - | - | - | - |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | -11 | 0100% | - | - | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКОРД КРАСНОЯРСК"