Финансовая отчетность ООО СЗ "АЛЬФАГРУПП" ИНН 2537106799
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО СЗ "АЛЬФАГРУПП" ИНН 2537106799 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО СЗ "АЛЬФАГРУПП"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО СЗ "АЛЬФАГРУПП" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО СЗ "АЛЬФАГРУПП" ИНН 2537106799
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
| Общая рентабельность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.51% | 2.19% | 28.02% | 87.03% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.82% | 18.1% | 2.01% | 0.67% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 100% | - | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5130 | 51300% | 801056% | 17927124% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - | - | - |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 10 | 0-100% | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0-100% | 0 | - | - |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 10 | 100% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | 3522 | 3227-8% | - | 11363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 4060% | 25-38% | 17-32% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -4121-41310% | -40641% | -5646-39% | -404128% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9753 | 1224025% | 127384% | 30801142% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 171 | 1710% | 1243627% | 221378% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2874 | 50-98% | - | 334 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 867786670% | 8397-3% | 8335-1% | 29307252% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 867786670% | 8397-3% | 8335-1% | 29307252% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1238 | 0-100% | - | 3507 |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 184 | 89-52% | 15821678% | 10-99% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1422 | -8994% | -1582-1678% | -3517-122% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АЛЬФАГРУПП"
