Финансовая отчетность ООО "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ" ИНН 2543129018
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ" ИНН 2543129018 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ" ИНН 2543129018
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||
Общая рентабельность | - | 7.25% | 2.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | 11.11% | 2.74% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 36.59% | 32.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 60% | 45% | 99.59% | 20.36% | 72.77% | 14.03% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | 50.8% | 1.59% | 18.18% | 7.07% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 36.59% | 16.9% | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | 7.25% | 1.07% | 2.56% | 0.43% | 3.87% | 0.97% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.61% | 0.38% | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.39% | 0.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 64% | 166.25% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 193.75% | 152.63% | 672.29% | 76.52% | 536.52% | 151.89% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 193.75% | 152.63% | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 256% | 160% | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 193.75% | 152.63% | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 60.98% | 37.56% | 31.94% | 4.18% | 14.78% | 5.87% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 6.68 | 16.55 | 34.13 | 117.49 | 66.82 | 71.38 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 60.98% | 37.56% | 31.94% | 4.18% | 14.78% | 5.87% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 250% | 800% | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.61 | 0.376 | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | - | 2813 | 28747922% | 3977638% | 152636284% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 41 | 213420% | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 10 | 100% | 0-100% | 0 | - | - |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | - | 112 | 2243219929% | 12032-46% | 3809-68% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 31 | 203555% | 1674725% | 870-48% | 2248158% | 1891-16% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 25 | 80220% | 14691736% | 217648% | 7992267% | 929616% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 15 | 70367% | - | - | - | - |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | - | 2880 | 27787865% | 3198615% | 18449-42% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | - | - | 20938 | 13660-35% | 129347847% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 16 | 133731% | - | - | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 16 | 133731% | 24987% | 1137357% | 419-63% | 1245197% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 41 | 213420% | 45992059% | 520381032% | 540574% | 158336193% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 41 | 213420% | 45992059% | 520381032% | 540574% | 158336193% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 207 | 33591523% | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 207 | 33591523% | 571341601% | 10221279% | 15020347% | 134974-10% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 3267 | 537361545% | 9758982% | 13580139% | 126873-7% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 23 | 92300% | - | - | - | - |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 184 | 32671676% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 15 | 70367% | - | - | - | - |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | - | 31 | 4752% | 492310374% | 2543-48% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 8 | 22175% | 13746145% | 3090125% | 11911285% | 7960-33% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 15 | 36140% | 14633964% | 443-70% | 58161213% | 1304-78% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 34 | 5921641% | 113792% | 159841% | 1380-14% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 15 | 36140% | - | - | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТАЛ КОМЬЮНИТИ"