Финансовая отчетность ООО "ЮРЕНТБАЙК.РУ" ИНН 2626047344
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "ЮРЕНТБАЙК.РУ" ИНН 2626047344 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ЮРЕНТБАЙК.РУ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ЮРЕНТБАЙК.РУ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ЮРЕНТБАЙК.РУ" ИНН 2626047344
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||
Общая рентабельность | - | 41.57% | - | - | - | 7.29% | 17.01% | |
Рентабельность продаж | - | 45.28% | - | - | - | 6.96% | 32.1% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 86.83% | - | - | - | 3.32% | 6.64% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 99.22% | 154.02% | - | - | 6.76% | 12.91% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 917.74% | - | - | - | 12.33% | 11.35% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 85.63% | - | - | - | 17.14% | 11.74% | |
Чистая норма прибыли | - | 40.99% | - | - | - | 7.85% | 10.68% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.86% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.14% | 1.05% | 0.92% | 0.74% | 0.47% | 0.68% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 15.78% | - | 1194.69% | 279.35% | 88.79% | 209.6% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 25.27% | 0.13% | 0.89% | 6.95% | 6.81% | 53.52% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 25.41% | 0.13% | 0.89% | 1.24% | 6.59% | 53.18% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 734% | 84% | 106% | 73% | 77% | 108% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 733.7% | 7.19% | 21.39% | 60.42% | 85.76% | 65% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 86.31% | - | 7.72% | 26.36% | 52.97% | 32.3% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 60.35 | 1518.81 | 123.11 | 52.94 | 25.46 | 2.3 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 86.31% | - | 19.71% | 31.68% | 72.81% | 66.99% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 3.75% | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 114800% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.864 | - | 0.044 | - | - | 0.025 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 5848 | 60368932% | 15320412438% | 3508517129% | 540468354% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 5748 | 4599-20% | 3451-25% | 415-88% | 153-63% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 100 | 4911349013% | 14254282802% | 283082799% | 466974165% |
Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | - | - | - | 31489 | - |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | 20000 | - | 33262 | 5432521533% | 5432520% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | - | 3709 | 675051720% | 13223096% | 19034644% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | - | 2947 | 2395-19% | 1793-25% | 1191-34% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 1329 | 379832758% | 334629781% | 1503632349% | 926064-38% | 2976934221% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 1 | 347193471800% | 266792668% | 151250-43% | 102899-32% | 11738591041% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | - | 4 | 103925875% | 4975379% | 3737-25% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 1282 | 3204150% | 649951929% | 12271801788% | 954598-22% | 326853-66% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | - | - | - | - | 45500 |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 46 | 5826% | 28384793% | 25813810% | 79420208% | 14257141695% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | - | - | 117767 | 1783-98% | 1271-29% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 1147 | -2125-285% | 305091536% | 8002322523% | 2348956194% | 270724315% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 1110% | 1755% | 2335% | 230% |
Переоценка внеоборотных активов (тыс.) | 1340 | 0 | 0 | - | - | - | 507094 | 8728-98% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | - | 50000 | 6539941208% | 2043989213% | 20439890% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 1137 | -2135-288% | -19502-813% | 146221850% | 304944109% | 654503115% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 600 | 473387790% | 161484241% | 879978445% | 2907954230% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 600 | 472837781% | 5906825% | 635241975% | 2335247268% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | - | 55 | 4166175647% | 84614103% | 290760244% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 13363 | - | 60755 | 160123164% | 28194776% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 181 | 4535624959% | 317150599% | 2073957554% | 1205647-42% | 2766420129% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 124 | 51984092% | 2303424331% | 579854152% | 65192212% | 74495914% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 58 | 4015869138% | 86808116% | 843651872% | 404097-52% | 1595876295% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 0 | - | - | - | 5549 | 0-100% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | - | - | 9150 | 7855-14% | 1490490% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | - | 641302 | 136224-79% | 410681201% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 1329 | 438313198% | 394997801% | 3035673669% | 443458146% | 838161789% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 1329 | 438313198% | 394997801% | 3035673669% | 443458146% | 838161789% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 1257 | 880916908% | 222191152% | 37010167% | 309988-16% | 1145021269% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 2776 | 880913073% | 349395297% | 1366465291% | 202215648% | 327288862% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 1519 | 944196116% | 12720435% | 996364683% | 171216872% | 212786724% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 1257 | -6328-603% | -31692-401% | -453795-1332% | 140757131% | 1050690646% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 8393 | 6939-17% | 1190801616% | 6086-95% | 946956% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 86026 | 246944187% | 704816185% | 163145-77% | 84862-48% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 1154 | -2155-287% | -20464-850% | -90193-341% | 147391263% | 556582278% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | - | 89 | 47-47% | 11582364% | 412073458% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 9506 | 62087553% | 9063146% | 292938223% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 12 | 739161492% | 1070521348% | 15359931335% | 1323449-14% | 923459-30% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 115 | 32182698% | 864072585% | 11103511185% | 122734211% | 1165836-5% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 1138 | -3273-388% | -17369-431% | -78055-349% | 158723303% | 349559120% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 16 | -1118-7088% | 3654427% | 8463132% | 21678156% | -159919-838% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | - | -559 | 3675757% | -10346-382% | -47104-355% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | -3273 | -17369-431% | -78055-349% | 158723303% | 358287126% |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2510 | 0 | 0 | - | - | - | 507094 | 10910-98% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | - | - | 30509 | 5564541724% | 2348956322% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 1147 | -2124-285% | 305091536% | 8002322523% | 2348956194% | 270724315% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 10929 | 50000357% | 6039941108% | 1548724156% | 358287-77% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 10929 | - | - | 158723 | 349559120% |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3312 | 0 | 0 | - | - | - | 507094 | 8728-98% |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | - | - | - | 1389995 | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | - | 17367 | 78055349% | - | - |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | - | 17367 | 78055349% | - | - |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | - | 50000 | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 1148 | -2125-285% | 305091536% | 8002322523% | 2348956194% | 270724315% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | -30705 | -255536-732% | -1415455-454% | -3250698% | 8953122854% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 94592 | 465355392% | 1427398207% | 187502531% | 3813413103% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 90999 | 446555391% | 1381889209% | 153285811% | 3202167109% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 3593 | 18800423% | 45509142% | 342167652% | 61124679% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 125297 | 720891475% | 2842853294% | 1907531-33% | 291810153% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 121594 | 546043349% | 2327885326% | 679916-71% | 1554499129% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 3173 | 1711675294% | 511873199% | 62504122% | 478265-23% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | - | 112 | 0-100% | 34474 | 133292287% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 530 | - | - | 6478 | 64930902% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | - | 3569 | 3095-13% | 56162218046% | 68702122% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 4810 | - | 524580 | -1334737-354% | -1389340-4% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 4810 | 50-99% | 12128622425624% | 443953-63% | 1597556260% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | - | - | 1212862 | 443953-63% | 1593619259% |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 4810 | 50-99% | 0-100% | - | 1500 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | - | - | - | 4890 | 2437-50% |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | - | 50 | 6882821376464% | 1778690158% | 298689668% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | - | - | 654716 | 1762590169% | 293989667% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | - | - | 33566 | 0-100% | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | - | 50 | 0-100% | 16100 | 47000192% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 25913 | 258316897% | 913245254% | 130225643% | 185374842% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 26913 | 3381481156% | 1130454234% | 2358360109% | 369667757% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 26913 | 288148971% | 880454206% | 126736044% | 3696677192% |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | - | 50000 | 250000400% | 1091000336% | 0-100% |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 1000 | 798327883% | 217209172% | 1056104386% | 184292975% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 1000 | 624096141% | 217209248% | 30394440% | 1203474296% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | - | 17423 | 0-100% | 16100 | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 18 | 278015344% | 22370705% | -64987-391% | 13597202192% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | -5 | - | 605 | 11859419502% | -13426-111% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮРЕНТБАЙК.РУ"