Финансовая отчетность ОАО "КОЛОС" ИНН 3123006576
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ОАО "КОЛОС" ИНН 3123006576 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ОАО "КОЛОС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ОАО "КОЛОС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ОАО "КОЛОС" ИНН 3123006576
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||
Общая рентабельность | 9.2% | 6.78% | 15.71% | 14.1% | 14.67% | 11.06% | 17.78% | 16.89% | 13.87% | 12.92% | 11.57% | 12.42% | 9.47% | |
Рентабельность продаж | 12.2% | 9.06% | 16.96% | 14.92% | 15.94% | 15.97% | 21.85% | 17.33% | 13.92% | 12.27% | 9.2% | 8.26% | 9.05% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 32.52% | 19.06% | 37.07% | 26.87% | 17.85% | 11.24% | 16.7% | 15.66% | 12.93% | 13.35% | 11.74% | 13.87% | 11.8% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 30.73% | 17.77% | 35.19% | 24.71% | 22.3% | 24.47% | 27.87% | 45.39% | 29.01% | 41.81% | 28.66% | 26.12% | 24.59% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | 53.42% | 25.76% | 27.07% | 17.98% | 17.9% | 15.72% | 15.31% | 23.21% | 18.01% | |
Рентабельность оборотного капитала | 37.13% | 21.81% | 41.12% | 26.96% | 16.16% | 10.41% | 14.76% | 13.55% | 14.97% | 15.84% | 12.86% | 15.22% | 12.77% | |
Чистая норма прибыли | 6.74% | 4.85% | 12.24% | 11.07% | 11.72% | 8.78% | 13.77% | 12.75% | 10.99% | 10.29% | 9.15% | 9.88% | 7.46% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.65% | 0.63% | 0.74% | 0.81% | 0.59% | 0.26% | 0.39% | 0.15% | 0.06% | - | 0.06% | 0.2% | 0.15% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.22% | 0.23% | 0.18% | 0.15% | 0.36% | 0.64% | 0.54% | 0.74% | 0.65% | 0.75% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 28.97% | 30.47% | 21.85% | 17.13% | 56.24% | 174.27% | 115.56% | 283.87% | 183.08% | 293.24% | 208.9% | 136.86% | 164.52% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 163.14% | 165.97% | 307.04% | 468.86% | 205.98% | 100.21% | 1541.85% | 1055.87% | 685.36% | 739.32% | 693.96% | 226.34% | 158.03% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 162.4% | 165.38% | 306.79% | 468.66% | 205.8% | 100.15% | 1541.63% | 1054.4% | 684.15% | 737.4% | 693.28% | 225.94% | 157.72% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 299% | 283% | 423% | 592% | 1032% | 306% | 1717% | 1171% | 1010% | 1071% | 1130% | 391% | 324% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 235.03% | 228.06% | 375.27% | 541.27% | 979.82% | 293.01% | 1660.1% | 1129.69% | 967.33% | 1012.14% | 1063.82% | 369.98% | 303.77% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 77.54% | 76.65% | 82.07% | 85.37% | 64% | 36.46% | 46.39% | 26.05% | 35.33% | 25.43% | 32.37% | 42.22% | 37.8% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 85.41 | 117.54 | 173.56 | 448.57 | 442.35 | 275.33 | 256.99 | 121.04 | 479.8 | 235.89 | 327.66 | 59.4 | 407.8 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 78.52% | 77.94% | 83.39% | 86.77% | 91.45% | 72.02% | 94.9% | 92.55% | 93.22% | 93.74% | 93.61% | 81.45% | 77.52% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.54% | 0.51% | 0.64% | 0.75% | 0.82% | 0.61% | 0.73% | 0.51% | 0.11% | - | 0.14% | 0.35% | 0.28% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 308.34% | 325.1% | 664.67% | 959.44% | 1166.89% | 602.06% | 1180.7% | 445.67% | 134.24% | - | 108.2% | 391.2% | 239.22% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.427 | 0.404 | 0.536 | 0.65 | 0.797 | 0.577 | 0.825 | 0.798 | 0.617 | 0.608 | 0.657 | 0.539 | 0.503 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 104364 | 13430729% | 15339114% | 140376-8% | 131383-6% | 20409655% | 191517-6% | 1953502% | 503081158% | 486207-3% | 453153-7% | 4696144% | 448127-5% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 22 | 19-14% | 16-16% | 13-19% | 10-23% | 8-20% | 5-38% | 2-60% | 0-100% | 0 | 0 | - | - |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 81769 | 9724419% | 12440928% | 1343618% | 119963-11% | 19564963% | 172861-12% | 168411-3% | 1701191% | 166493-2% | 152059-9% | 148918-2% | 148314-0% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 15 | 40167% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 400% | 326040815000% | 292393-10% | 2923930% | 2923930% | 2923930% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1830 | 233828% | 372159% | 463325% | 547418% | 54780% | 5454-0% | 5356-2% | 5342-0% | 5304-1% | 5297-0% | 52980% | 53000% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 20728 | 3466667% | 25205-27% | 1329-95% | 5896344% | 2921-50% | 13157350% | 2154164% | 1580-93% | 220171293% | 3404-85% | 23005576% | 2120-91% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 186875 | 22360420% | 36190462% | 50504740% | 99166696% | 122127023% | 135058011% | 1341126-1% | 1091990-19% | 991546-9% | 117297718% | 12345445% | 1197912-3% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 39388 | 430689% | 40545-6% | 428016% | 5033918% | 524204% | 44371-15% | 459784% | 44987-2% | 5268317% | 6771729% | 63871-6% | 7279314% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0-100% | 0 | 0 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 45434 | 494889% | 5860218% | 619846% | 7434781099% | 7692023% | 93201-88% | 86202-8% | 306125255% | 254333-17% | 38472551% | 45528018% | 54041019% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 89539 | 12202636% | 255541109% | 39735155% | 194582-51% | 394159103% | 1207200206% | 1195497-1% | 736464-38% | 676155-8% | 7147956% | 682090-5% | 578550-15% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 12046 | 8559-29% | 7007-18% | 2742-61% | 309113% | 526370% | 56347% | 11770109% | 3100-74% | 6472109% | 5032-22% | 32030537% | 5030-84% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 468 | 463-1% | 209-55% | 169-19% | 1764% | 22628% | 174-23% | 1679865% | 1314-22% | 178035% | 708-60% | 127380% | 1129-11% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 225814 | 27432321% | 42288054% | 55102630% | 71878630% | 519694-28% | 71540538% | 400261-44% | 56347041% | 375788-33% | 52642340% | 71947737% | 622265-14% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 8 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс.) | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3412 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 21969 | 219690% | 219690% | 14228-35% | 2196954% | 219690% | 219690% | 219690% | 219690% | 219690% | 219690% | 219690% | 219690% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 1 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 203836 | 25234524% | 40090259% | 53678934% | 69680830% | 497716-29% | 69683940% | 378283-46% | 54149243% | 353810-35% | 50444543% | 69749938% | 600287-14% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 2871 | 462961% | 683748% | 902832% | 3082103314% | 50684264% | 74802048% | 102171737% | 923501-10% | 10093939% | 995878-1% | 668611-33% | 653764-2% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 49365265% | 73642549% | 101057437% | 911888-10% | 9979029% | 984473-1% | 658542-33% | 643660-2% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 2871 | 462961% | 683748% | 902832% | 8210-9% | 1319061% | 11595-12% | 11143-4% | 116134% | 11491-1% | 11405-1% | 10069-12% | 101040% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 62554 | 7895926% | 855788% | 85369-0% | 9605313% | 398830315% | 78672-80% | 11449846% | 108100-6% | 92572-14% | 10382912% | 316070204% | 37001017% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 15026% | 1359-10% | 15105411015% | 20577236% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 62554 | 7895926% | 855788% | 85369-0% | 9605313% | 398830315% | 78672-80% | 11449846% | 106679-7% | 91070-15% | 10247013% | 16501661% | 164238-0% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 291239 | 35791123% | 51529544% | 64542325% | 112304974% | 142536627% | 15420978% | 1536476-0% | 15950714% | 1477753-7% | 162613010% | 17041585% | 1646039-3% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 291239 | 35791123% | 51529544% | 64542325% | 112304974% | 142536627% | 15420978% | 1536476-0% | 15950714% | 1477753-7% | 162613010% | 17041585% | 1646039-3% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 241590 | 239920-1% | 40147767% | 390963-3% | 43980912% | 48170410% | 57127319% | 521186-9% | 502593-4% | 497014-1% | 5003411% | 58019516% | 82390042% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 1028857 | 1006017-2% | 121614621% | 12299911% | 136730911% | 14490546% | 1447873-0% | 1424643-2% | 14873814% | 15266723% | 16487728% | 190256815% | 20512288% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 787267 | 766097-3% | 8146696% | 8390283% | 92750011% | 9673504% | 876600-9% | 9034573% | 9847889% | 10296585% | 114843112% | 132237315% | 1227328-7% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 125527 | 91107-27% | 206256126% | 183558-11% | 21792919% | 2314266% | 31632837% | 246918-22% | 207065-16% | 187318-10% | 151696-19% | 1571014% | 18573218% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 116063 | 14881328% | 19522131% | 2074056% | 2218807% | 25027813% | 2549452% | 2742688% | 2955288% | 3096965% | 34864513% | 42309421% | 47108811% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 167080 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 94700 | 68218-28% | 191001180% | 173403-9% | 20051916% | 160265-20% | 25749661% | 240612-7% | 206229-14% | 197290-4% | 190835-3% | 23634324% | 194151-18% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 3901 | 9230137% | 5515-40% | 20-100% | 2961380% | 40341263% | 814771920% | 14054472% | 106635-24% | 102826-4% | 97649-5% | 982951% | 89791-9% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 48 | 0-100% | 2 | 38219000% | 4763912371% | 8968488% | 85246-5% | 905666% | 85578-6% | 78779-8% | 75907-4% | 63594-16% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 8306 | 7286-12% | 843916% | 86913% | 1205839% | 9752-19% | 8671-11% | 1042920% | 104961% | 110285% | 42291283% | 8044390% | 11669-85% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 43034 | 39356-9% | 29209-26% | 18864-35% | 2938256% | 3730827% | 5929659% | 7203321% | 27401-62% | 18304-33% | 2202220% | 235897% | 2944725% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 69394 | 48759-30% | 148808205% | 136137-9% | 16026918% | 127177-21% | 19937557% | 181691-9% | 163459-10% | 157110-4% | 150886-4% | 18794325% | 153011-19% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 24805 | 18197-27% | 40984125% | 35982-12% | 4173216% | 28081-33% | 59696113% | -58916-199% | -4276427% | -401806% | -399481% | -48372-21% | -4114015% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 6388 | 3277-49% | 404223% | 2595-36% | 30-99% | 10333343% | 6626541% | 1079363% | 1524-86% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 828 | 1758112% | 206618% | 21916% | -818-137% | -4980-509% | 1595132% | 452-72% | -470-204% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 334 | 50852% | 86270% | 9136% | 841-8% | 4-100% | -24-700% | -99-313% | -1486% | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 7 | 1271% | 5-58% | 620% | 1772850% | -31-118% | 4113% | -5-225% | -6-20% | 0100% | -1 | -28-2700% | 0100% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 69394 | 48759-30% | 148808205% | 136137-9% | 16026918% | 127177-21% | 19937557% | 181691-9% | 163459-10% | 157110-4% | 150886-4% | 18794325% | 153011-19% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 225814 | 27432321% | 42288054% | 55102630% | 71878630% | 519694-28% | 71540538% | 400261-44% | 56347041% | 375788-33% | 52642340% | 71947737% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 225814 | 27432321% | 42288054% | 55102630% | 71878630% | 519694-28% | 71540538% | 400261-44% | 56347041% | 375788-33% | 52642340% | 71947737% | 622265-14% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 48509 | 148808207% | 136137-9% | 16026918% | 127177-21% | 19937457% | 195750-2% | 163459-16% | 157110-4% | 150886-4% | 19330528% | 153011-21% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 48509 | 148808207% | 136137-9% | 16026918% | 127177-21% | 19937457% | 181691-9% | 163459-10% | 157110-4% | 150886-4% | 18794325% | 153011-19% |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5362 | 0-100% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 251 | 250-0% | 2500% | 326269130408% | 3663-99% | 51089413847% | 250-100% | 344792137817% | 251-100% | 2510% | 25022399590% |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 251 | 250-0% | 2500% | 326269130408% | 251-100% | 500247199202% | 250-100% | 344792137817% | 251-100% | 2510% | 25022399590% |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | 0 | -7741 | 7741200% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 225814 | 27432321% | 42288054% | 55102630% | 71878630% | 519694-28% | 71540538% | 400261-44% | 56347041% | 375788-33% | 52642340% | 71947737% | 622265-14% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 55934 | 171472207% | 149533-13% | -129907-187% | 354834373% | 344735-3% | 181560-47% | 74714-59% | 62775-16% | 8368133% | 176129110% | 19509-89% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 1112390 | 132962420% | 13393091% | 147881410% | 174245518% | 1581759-9% | 1563482-1% | 16379155% | 16990244% | 18486199% | 217331818% | 2109318-3% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 1098082 | 131992820% | 13298831% | 147274011% | 174065318% | 1578552-9% | 1558337-1% | 16316515% | 16921054% | 18117617% | 209814916% | 20993580% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 4515 | 3542-22% | 414917% | 2589-38% | 935-64% | 2780197% | 407947% | 3676-10% | 410112% | 525428% | 53101% | 54493% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 9793 | 6154-37% | 5277-14% | 3485-34% | 867-75% | 427-51% | 1066150% | 2588143% | 28189% | 316041022% | 69859121% | 4511-94% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 1056456 | 115815210% | 11897763% | 160872135% | 1387621-14% | 1237024-11% | 138192212% | 156320113% | 16362495% | 17649388% | 199718913% | 20898095% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 671778 | 7222568% | 7307091% | 114823557% | 930656-19% | 712459-23% | 81264814% | 96791619% | 10266176% | 113447311% | 133566818% | 1234386-8% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 210386 | 2273818% | 2314282% | 226639-2% | 223750-1% | 2348455% | 2441924% | 2584506% | 30680019% | 3342729% | 40188720% | 60392050% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 63502 |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 18565 | 41198122% | 38895-6% | 4362812% | 30361-30% | 4735456% | 6897546% | 36321-47% | 4380121% | 40203-8% | 415183% | 4796816% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 155727 | 1673167% | 18874413% | 1902191% | 2028547% | 24236619% | 2561076% | 30051417% | 259031-14% | 255990-1% | 218116-15% | 140033-36% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -59373 | -165283-178% | -1537967% | -168904-10% | -704092-317% | -3940995-460% | -273533231% | 30084101% | 183098509% | -63371-135% | 19227130% | 156627715% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 40433 | 38-100% | 0-100% | 276 | 1704517% | 668-61% | 58-91% | 17361302993228% | 903384-48% | 0-100% | 116542 | 328260182% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 191 | 38-80% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 110633 |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719582 | 756565-56% | 0-100% | 86655 | 11104028% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 242 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 84460 |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 40000 | 0-100% | 0 | 0 | 1704 | 668-61% | 58-91% | 1654828431% | 146819787% | 0-100% | 29887 | 22127-26% |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 99806 | 16532166% | 153796-7% | 16918010% | 705796317% | 3941663458% | 2735390-31% | 1706046-38% | 720286-58% | 63371-91% | 9731554% | 17163376% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 36281 | 373213% | 12006-68% | 120570% | 72254499% | 23443-68% | 3834164% | 16074-58% | 37231132% | 27276-27% | 294718% | 132611350% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 128000 | 14179011% | 15674511% | 630590302% | 3918220521% | 2697049-31% | 1689972-37% | 675609-60% | 30640-95% | 61950102% | 12500-80% |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (тыс.) | 4224 | 0 | 63525 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2952681% | 0-100% | 0 | - | 7446 | 5455-27% | 58948% | 26522350% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | -48 | -7741-16027% | -2100% | 29916014958100% | 35143017% | 3596631923% | 2559908-29% | -113468-104% | -242501-114% | -2175091% | -168358-674% | -203136-21% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 14400 | 0-100% | 2000 | 66754233277% | 105348058% | 4403174318% | 4147857-6% | 204121-95% | 877209330% | 390080-56% | 208191-47% | 502537141% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 14400 | 0-100% | 2000 | 30000014900% | 720080140% | 4099174469% | 3885389-5% | 204121-95% | 864209323% | 390080-55% | 200191-49% | 497537149% |
От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542 | 0-100% | 0 | 14468 | 0-100% | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364000 | 333400-8% | 304000-9% | 248000-18% | 0-100% | 13000 | 0-100% | 8000 | 5000-38% |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 14448 | 7741-46% | 2002-74% | 36838218301% | 70205091% | 80654315% | 158794997% | 317589-80% | 1119710253% | 411830-63% | 376549-9% | 70567387% |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.) | 4321 | 0 | 0 | 7741 | 0-100% | 0 | 0 | 14059 | 0-100% | - | - | - | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320918 | 49270554% | 3346-99% | 34151510107% | 322-100% | 42733% | 24787957951% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 14400 | 0-100% | 2002 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 301243 | 778195158% | 403508-48% | 376122-7% | 45779422% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 48 | 0-100% | 0 | 368382 | 70205091% | 471566-33% | 1095244132% | 13000-99% | 0-100% | 8000 | 0-100% | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -3487 | -155255% | -4265-175% | 349108% | 2172522% | 371-83% | 61361554% | -8670-241% | 3372139% | -1440-143% | 269981975% | -27000-200% |


ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОЛОС"