Финансовая отчетность ООО "АТХС" ИНН 3662269062
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "АТХС" ИНН 3662269062 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "АТХС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "АТХС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "АТХС" ИНН 3662269062
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||
Общая рентабельность | - | 0.2% | 0% | 1.01% | 0.6% | 0.46% | |
Рентабельность продаж | - | 0.23% | 0% | - | 1.54% | 2.06% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0.2% | 0% | 1.23% | 0.85% | 0.64% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 58.92% | 15.15% | 14.63% | 5.42% | 3.6% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | 114.45% | 25.6% | 7.82% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0.16% | 2.02% | 1.08% | 0.88% | 0.32% | |
Чистая норма прибыли | - | 0.16% | 0.93% | 0.8% | 0.53% | 0.21% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0% | 0.03% | - | - | 0.01% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 1% | 0.88% | 0.93% | 0.86% | 0.92% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 37389.63% | 725.34% | 1399.85% | 619.19% | 1135.15% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 1.82% | 30.59% | 26.2% | 44.36% | 44.45% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 1.82% | 30.59% | 26.2% | 23.5% | 34.55% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 100% | 103% | 97% | 99% | 101% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 96.51% | 119.06% | 95.08% | 72.56% | 85.73% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 0.27% | 12.12% | 6.67% | 13.9% | 8.1% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 54.25 | 35.15 | 74.99 | 147.46 | 239.41 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 0.27% | 12.12% | 6.67% | 13.9% | 8.31% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 0.25% | - | - | 0.08% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 7.12% | 40.23% | - | - | 13.91% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.003 | 0.03 | - | - | 0.009 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 15441 | 34516124% | 102268196% | 93607-8% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 15441 | 34516124% | 102268196% | 93607-8% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 90350 | 15461871% | 327517112% | 60230684% | 116166793% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 3383 | 12832279% | 88722591% | 18741-79% | 57677208% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | - | 1734 | 3983130% | 3415-14% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 85326 | 13221655% | 23275876% | 29760928% | 58903198% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 36148 | 82650129% | 13573064% | 390371188% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 1641 | 9571483% | 5870-39% | 683516% | 73047% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | - | - | 126521 | 113869-10% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 241 | 206058450% | 2413817% | 97968306% | 1016294% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 100 | 1000% | 1000% | 1000% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 17328 | 173280% | 85851395% | 858510% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 3177 | 6710111% | 1201779% | 1567830% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2731 |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | - | - | - | 2731 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 90109 | 14945666% | 337895126% | 60660680% | 115091490% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | - | 3086 | 20733572% | 46812126% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 90109 | 14945666% | 334809124% | 58587375% | 110410288% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 90350 | 17006088% | 362033113% | 70457495% | 125527478% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 90350 | 17006088% | 362033113% | 70457495% | 125527478% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 204 | - | 19681 | 54178175% | 110637104% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 89020 | 336412278% | 44017731% | 1007879129% | 174867274% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 88816 | 331371273% | 42049627% | 953701127% | 163803572% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 204 | - | -5965 | 15480360% | 36058133% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | - | 25646 | 3869851% | 7457993% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 177 | - | 4453 | 601535% | 803934% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | - | 13447 | 4074-70% | 41702% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 27 | 11394119% | 3029166% | 13539347% | 32189138% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 142 | 31222099% | 353213% | 530750% | 3661-31% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 35 | 7802129% | -921-218% | -70823% | -4378-518% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | - | 3532 | 530750% | 3661-31% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | - | - | 24138 | 97968306% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 20605 | 2413817% | 97968306% | 1016294% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | - | 3533 | 530750% | 3661-31% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | - | 3532 | 530750% | 3661-31% |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | - | - | 68524 | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 20604 | 2413717% | 97969306% | 1016284% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | - | 186847 | 23975428% | 691219188% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | - | 655422 | 100336253% | 180412780% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | - | 581995 | 93108360% | 157230069% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | - | - | 257 | 8-97% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | - | 73427 | 72022-2% | 231819222% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | - | 468575 | 76360863% | 111290846% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | - | 454375 | 74818665% | 108087244% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | - | 13289 | 136843% | 29870118% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | - | 416 | 1098164% | 160546% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | - | 495 | 64029% | 561-12% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | - | 186847 | 23975428% | 691219188% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | - | -156 | -609-290% | 0100% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТХ-СТРОЙ"