Финансовая отчетность АО "ЗДК "ЛЕНЗОЛОТО" ИНН 3802010390
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "ЗДК "ЛЕНЗОЛОТО" ИНН 3802010390 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ЗДК "ЛЕНЗОЛОТО"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ЗДК "ЛЕНЗОЛОТО" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ЗДК "ЛЕНЗОЛОТО" ИНН 3802010390
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||
| Общая рентабельность | 99.09% | 93.13% | 62.48% | 93.46% | 74.05% | - | 28.82% | 28.32% | 47.99% | 29.66% | |
| Рентабельность продаж | 23.27% | 23.57% | 24.6% | 12.35% | 12.72% | - | 14.18% | 12.64% | 25.35% | 20.31% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 75.12% | 61.61% | 41.93% | 39.06% | 48.47% | 0% | 17.32% | 15.87% | 31.8% | 15.71% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 71.31% | 58.68% | 39.44% | 35.77% | 45.79% | 0% | 16.45% | 18.21% | 31.45% | 15.58% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 112.12% | 83.36% | 60.38% | 46.77% | 58.05% | 0% | 21.09% | 23.56% | 37.11% | 17.76% | |
| Чистая норма прибыли | 92.58% | 87.59% | 56.12% | 81.02% | 66.37% | - | 22.85% | 27.21% | 40.67% | 25.73% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.97% | 0.98% | 0.93% | 0.93% | 0.93% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.8% | 0.84% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 0.17% | 0.16% | 0.14% | 0.13% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 1.62% | 1.27% | 4.73% | 5.62% | 5.41% | 16.36% | 19.82% | 19.46% | 16.7% | 14.3% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 20804.72% | 25702.4% | 32655.83% | 4634.05% | 6065.7% | 2382.4% | 1403.57% | 1969.39% | 321.08% | 614.72% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 4056.68% | 5593.1% | 4760.03% | 3206.33% | 3595.2% | 1428.78% | 1001.91% | 1287.72% | 164.65% | 393.17% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 4692% | 6196% | 5858% | 3291% | 3711% | 1598% | 1139% | 1651% | 1482% | 1431% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 4633% | 6179.78% | 5835.18% | 3280.15% | 3696.12% | 1428.78% | 1001.91% | 1558.3% | 1422.07% | 1379.7% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 98.41% | 98.75% | 95.48% | 94.68% | 94.87% | 85.94% | 83.46% | 83.71% | 85.69% | 87.49% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 63.02 | 13050.81 | 6.08 | 1070.84 | 11.18 | - | 1.05 | 1.11 | 8.21 | 2.51 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 98.67% | 98.88% | 98.94% | 97.8% | 97.98% | 96.07% | 94.28% | 96.08% | 95.1% | 94.64% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.62% | 0.69% | 0.61% | 0.71% | 0.73% | 0.57% | 0.58% | 0.58% | 0.68% | 0.73% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 7701.54% | 39676.57% | 24244.97% | 27090.1% | 25278.06% | 2359.52% | 1160.94% | 1411.32% | 2120.63% | 2616.38% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.613 | 0.684 | 0.613 | 0.702 | 0.728 | 0.589 | 0.594 | 0.608 | 0.677 | 0.714 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 1403367 | 163553817% | 194353319% | 216444511% | 2017962-7% | 386206991% | 441446814% | 543937323% | 600916410% | 5922162-1% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 50363 | 519323% | 49986-4% | 156475213% | 20763333% | 89927-57% | 250701179% | 525270110% | 494460-6% | 417865-15% |
| Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 2076 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нематериальные поисковые активы (тыс.) | 1130 | 74090 | 11263552% | 17546056% | 174096-1% | 24501041% | 496551103% | 73668348% | 7485742% | 747552-0% | 85774315% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 32141 | 335004% | 3725411% | 31898-14% | 4754849% | 11603432340% | 193658867% | 230931519% | 266311215% | 26951441% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 920678 | 110945321% | 136069323% | 14520477% | 1151620-21% | 127574511% | 807880-37% | 749854-7% | 725503-3% | 720499-1% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 315953 | 3159530% | 3159530% | 314528-0% | 3145280% | 49711958% | 333954-33% | 3339640% | 57795273% | 470942-19% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1843 | 216217% | 374-83% | 326418628% | 4283431% | 229392436% | 211038-8% | 24902318% | 27969412% | 266405-5% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 6223 | 990359% | 3813-61% | 2760-28% | 8789218% | 1129921186% | 13762422% | 523372280% | 520891-0% | 493563-5% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 2348256 | 373013559% | 3221673-14% | 567786976% | 59972326% | 65250099% | 823636026% | 996516221% | 1594067460% | 1955458123% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 29715 | 9232-69% | 1232634% | 1941858% | 2209814% | 214660871% | 529191147% | 528301-0% | 60358114% | 6255344% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 426 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350 | 530932159% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 288416 | 35320522% | 59132967% | 127338-78% | 16310228% | 0-100% | 0 | 1633065 | 13529234728% | 13481340-0% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 1985000 | 336700070% | 2047785-39% | 5528052170% | 5341553-3% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 45125 | 272-99% | 570233209544% | 3061-99% | 46908215224% | 58347331144% | 724628024% | 77718747% | 1771562-77% | 5372869203% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 211861417% | 3529767% | 31922-10% | 339486% | 21745-36% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 3691881 | 529848044% | 4931968-7% | 742480051% | 76039092% | 892700417% | 1055807118% | 1289537122% | 1880891146% | 2228850918% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 550428 | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% | 5504280% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 1096616 | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% | 10966160% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 74308 | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% | 743080% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 1970529 | 357712882% | 3210616-10% | 570344878% | 58825563% | 720565222% | 883671923% | 1117401826% | 1708755953% | 2056715720% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 9698 | 6990-28% | 1782382450% | 24500837% | 2496642% | 1051703321% | 136950830% | 190562539% | 20649798% | 1821690-12% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 9698 | 6990-28% | 37297434% | 5931959% | 8558244% | 287128236% | 45259158% | 58644130% | 6260657% | 571781-9% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1430 | 0 | 0 | 140941 | 18568932% | 164082-12% | 764575366% | 91691720% | 131918444% | 14389149% | 1249909-13% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 50044 | 6020420% | 55000-9% | 172506214% | 161622-6% | 408371153% | 72324977% | 603539-17% | 107594978% | 136654327% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 9758 | 1310134% | 8017-39% | 1193581389% | 95818-20% | 245799157% | 518791111% | 396255-24% | 56231842% | 87757256% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 40286 | 4710317% | 46983-0% | 5314813% | 6580424% | 162572147% | 20445826% | 2072841% | 513631148% | 488971-5% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 3751623 | 536567343% | 5165206-4% | 784231452% | 80151942% | 1038707830% | 1265082722% | 1540453522% | 2194983842% | 2547674216% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 3751623 | 536567343% | 5165206-4% | 784231452% | 80151942% | 1038707830% | 1265082722% | 1540453522% | 2194983842% | 2547674216% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 871864 | 111886728% | 11315731% | 688362-39% | 99334644% | 0-100% | 2004242 | 223685312% | 4888854119% | 3948298-19% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 2843890 | 354982025% | 3466163-2% | 3277836-5% | 524611260% | 0-100% | 7601140 | 862854614% | 1454345169% | 13494911-7% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 1972026 | 243095323% | 2334590-4% | 258947411% | 425276664% | 0-100% | -5596898 | -6391693-14% | -9654598-51% | -95466121% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 661700 | 83673526% | 8526822% | 404823-53% | 66726965% | 0-100% | 1077539 | 10905491% | 3686071238% | 2740334-26% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 2401 | 298324% | 2779-7% | 2644-5% | 441267% | 0-100% | -6091 | -7873-29% | -13030-66% | -119908% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 207763 | 27914934% | 276112-1% | 2808952% | 32166515% | 0-100% | -920612 | -1138431-24% | -1189753-5% | -1195974-1% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 2818051 | 330587817% | 2165696-34% | 306345841% | 388481327% | 0-100% | 2190946 | 244398512% | 6979109186% | 4002284-43% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 2089445 | 242745616% | 1082262-55% | 11247504% | 212247089% | 0-100% | 883700 | 2061867133% | 1806400-12% | 1524756-16% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 69815 | 165809137% | 21975633% | 154978-29% | 22747547% | 0-100% | 108310 | 252273133% | 104881-58% | 23710-77% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7282 | -626014% | 0100% | 0 |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 84729 | 3129-96% | 624681896% | 17057962631% | 4629407171% | 0-100% | 1755479 | 576416-67% | 1770937207% | 225056-87% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 87638 | 12725145% | 51472-60% | 326889535% | 37618081051% | 0-100% | -1626800 | -15308606% | -38917975% | -511573-31% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 2632805 | 310926818% | 1945286-37% | 265556037% | 348167831% | 0-100% | 1737137 | 234811935% | 5915146152% | 3472142-41% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 164652 | 19963721% | 188315-6% | 416866121% | 387063-7% | 0-100% | -453809 | -9586679% | -1065324-1011% | -53014250% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 395496 | 46456517% | 212729-54% | 204793-4% | 37510883% | 0-100% | -192360 | -1944290% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 20594 | 0-100% | 30307 | -6166-120% | 26263526% | 0-100% | -165462 | -179216-8% | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 3027 | -1788-159% | 8968602% | 1019414% | 0-100% | -18354 | 83350554% | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 1788 | 0-100% | 3 | 0-100% | 0 | 0 | 1360 | 0-100% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 2632805 | 310926818% | 1945286-37% | 252683430% | 348167838% | 0-100% | 1737137 | 233513534% | 5913220153% | 3481089-41% |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 0 | 0 | 0 | -128726 | 0100% | 0 | 0 | -10819 | -160585% | 7456565% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 3691881 | 529848044% | 4931968-7% | 742480051% | 0-100% | 0 | 10558071 | 1289537122% | 1880891146% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 3691881 | 529848044% | 4931968-7% | 742480051% | 76039092% | 892700417% | 1055807118% | 1289537122% | 1880891146% | 2228850918% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 3109268 | 1945286-37% | 265556037% | 348167831% | 0-100% | 1737137 | 234811935% | 5915146152% | 3479598-41% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 3109268 | 1945286-37% | 265556037% | 348167831% | 0-100% | 1737137 | 234811935% | 5915146152% | 3472142-41% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 1502669 | 231179854% | 128726-94% | 33025692466% | 0-100% | -106070 | -1082090% | -160585% | 0100% |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 128726 | 0-100% | 0 | -7346 | -10820-47% | 0100% | 0 |
| Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98724 | 0100% | 0 | 0 |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 1502669 | 231179854% | 0-100% | 3302569 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 3691881 | 529848044% | 4931968-7% | 742480051% | 76039092% | 892700417% | 1055807118% | 1289537122% | 1880891146% | 2228850918% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 725504 | 103985143% | 246613-76% | 28928917% | 0-100% | 639450 | 1339382109% | -9189692-786% | 2971100132% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 3556635 | 36214512% | 3299572-9% | 524683959% | 0-100% | 7604285 | 927888422% | 1475721359% | 13571004-8% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 2921682 | 2802948-4% | 329411618% | 439689633% | 0-100% | 6770737 | 787017316% | 1388155676% | 12673330-9% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 302 | 30-90% | 339911230% | 34371% | 0-100% | 8130 | 2086-74% | 73736435248% | 7886777% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 634651 | 81847329% | 2057-100% | 84650641052% | 0-100% | 778 | 742-5% | 13828818537% | 52283-62% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 2831131 | 2581600-9% | 305295918% | 495755062% | 0-100% | -6964835 | -7939503-14% | -23946905-202% | -1059990456% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 2042993 | 1964728-4% | 218395611% | 371984070% | 0-100% | -4336155 | -213977451% | -7428107-247% | -73879041% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 214324 | 171221-20% | 24726244% | 213980-13% | 0-100% | -926669 | -1165963-26% | -1373267-18% | -1491551-9% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7282 | -626014% | 0100% | 0 |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 457257 | 387998-15% | 235624-39% | 42169479% | 0-100% | -259720 | -14537644% | -1100236-657% | -49105955% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 116557 | 57653-51% | 386117570% | 60203656% | 0-100% | -38955 | -386901% | -12893017-33224% | -12158199% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 724743 | 1830264153% | -910851-150% | 3251142457% | 0-100% | -304508 | -234499% | 148862163608% | 542795-64% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 3367620 | 36062847% | 3102146-14% | 345757911% | 0-100% | 953620 | 110095015% | 2803469155% | 1605889-43% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 763 | 16-98% | 680242413% | 2971-56% | 0-100% | 424 | 0-100% | 3069 | 1194-61% |
| От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 2384756 | 746872-69% | 1502840101% | 212247041% | 0-100% | 0 | 0 | 2800400 | 1586695-43% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 982101 | 2859396191% | 1592504-44% | 1332138-16% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 2642877 | 1776020-33% | 4012997126% | 206437-95% | 0-100% | -1258128 | -110329412% | -1314847-19% | -106309419% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 440927 | 4432351% | 62871942% | 188094-70% | 0-100% | -1121768 | -55889250% | -1070848-92% | -10630941% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107000 | 0100% | -243999 | 0100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 2201950 | 1332785-39% | 3384278154% | 18343-99% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | -1495100 | -2300154-54% | 0100% | -3278541 | 0100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932200 | 200000-79% | 0-100% | 0 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 1495100 | 230015454% | 0-100% | 3278541 | 0-100% | -932200 | -20000079% | 0100% | 0 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 1495100 | 230015454% | 0-100% | 3278541 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -44853 | 5699611371% | -664238-217% | 261890139% | 0-100% | 334942 | 1337037299% | -7701071-676% | 3513895146% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 97066 | 204131110% | 0-100% | 1076605 | -811444-175% | 1700759310% | 87412-95% |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНЗОЛОТО"
