Финансовая отчетность ПАО "КОКС" ИНН 4205001274
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ПАО "КОКС" ИНН 4205001274 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ПАО "КОКС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ПАО "КОКС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ПАО "КОКС" ИНН 4205001274
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
Общая рентабельность | - | 3.73% | - | - | - | 14.1% | 19.53% | - | 2.7% | - | 23.42% | 5.61% | |
Рентабельность продаж | 9.15% | 7.69% | 7.1% | 13.58% | 18.61% | 14.5% | 15.26% | 11.16% | 14.21% | 25.8% | 27.3% | 10.43% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 2.58% | - | - | - | 11.08% | 16.39% | - | 1.99% | - | 24.24% | 3.78% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 4.89% | - | - | - | 60.37% | 58.57% | - | - | - | 91.96% | 16.85% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 3.41% | - | - | - | 11.51% | 20.83% | - | - | - | 30.85% | 4.12% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 6.48% | - | - | - | 31.48% | 68.19% | - | - | - | 31.87% | 4.57% | |
Чистая норма прибыли | - | 2.61% | - | - | - | 10.69% | 17.11% | - | - | - | 18.27% | 4.28% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.64% | 0.63% | 0.69% | 0.91% | 0.94% | 0.86% | 0.75% | 0.84% | 0.83% | 0.99% | 0.79% | 0.83% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 179.07% | 171.42% | 221.65% | 1017.82% | 1635.51% | 618.8% | 307.9% | 540.16% | 494.21% | 11612.02% | 386.14% | 483.5% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 8% | 9.39% | 9.14% | 20.36% | 5.69% | 31.93% | 43.78% | 50.92% | 59.71% | 88.94% | 6.64% | 11.11% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 7.73% | 8.78% | 8.81% | 20.02% | 5.67% | 29.23% | 34.76% | 49.79% | 58.6% | 87.86% | 6.44% | 11.02% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 195% | 171% | 82% | 159% | 46% | 98% | 138% | 236% | 287% | 242% | 293% | 195% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 177.5% | 155.05% | 76.93% | 143.19% | 41.68% | 81.36% | 105.43% | 193.19% | 271.45% | 232.8% | 271.98% | 191.27% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 35.83% | 36.84% | 31.09% | 8.95% | 5.76% | 13.91% | 24.52% | 15.62% | 16.83% | 0.85% | 20.57% | 17.14% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 6085.28 | 288.6 | 10259.83 | 591.91 | 1172.5 | 13.74 | 23.51 | 13.52 | 54.43 | 22.96 | 79.81 | 21.78 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 82.63% | 83.78% | 67.29% | 84.84% | 46.16% | 72.68% | 84.7% | 89.5% | 89.52% | 79.92% | 79.78% | 67.7% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.164 | 0.116 | - | 0.09 | - | - | 0.058 | 0.143 | 0.195 | 0.285 | 0.391 | 0.308 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 24472415 | 245094320% | 23350349-5% | 244782685% | 2887260218% | 293386102% | 4320237047% | 4909133614% | 40918138-17% | 29053965-29% | 303712175% | 313774373% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 123 | 17240% | 165-4% | 31490% | 45043% | 421-6% | 372-12% | 323-13% | 300-7% | 250-17% | 199-20% | 149-25% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 4200256 | 4179768-0% | 4056399-3% | 4026558-1% | 42601646% | 43673793% | 44046591% | 45256973% | 45517471% | 4488721-1% | 613299637% | 689026412% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 20033033 | 202348721% | 19165708-5% | 19078726-0% | 2106286210% | 225492287% | 3814587969% | 4294807013% | 35532224-17% | 23578863-34% | 23522922-0% | 22123102-6% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 77748 | 16902-78% | 77401358% | 13415101633% | 201435450% | 984193-51% | 425145-57% | 1274281200% | 519626-59% | 406850-22% | 37870-91% | 19590745073% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 161255 | 77718-52% | 50676-35% | 31160-39% | 15347724825% | 1437389-6% | 226315-84% | 34296552% | 314241-8% | 57928184% | 67723017% | 404848-40% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 12502238 | 9438234-25% | 8549198-9% | 7798774-9% | 949179322% | 1067605812% | 115251528% | 1616497140% | 175613079% | 2750515157% | 4432990661% | 5375259721% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 888360 | 569399-36% | 424842-25% | 59809341% | 69980517% | 98141040% | 137488240% | 237674073% | 907350-62% | 102555613% | 3168813209% | 1137422-64% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 203033 | 30042148% | 69222-77% | 189182173% | 182491-4% | 528129189% | 60702915% | 528979-13% | 11301-98% | 2122388% | 55912163% | 9316-83% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 10901491 | 8056764-26% | 7106907-12% | 6026228-15% | 743749923% | 5699331-23% | 59161054% | 982505866% | 1304624133% | 1646351426% | 40110702144% | 4956623124% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 491507 | 402265-18% | 917172128% | 9447073% | 114810022% | 909023-21% | 9560015% | 307840-68% | 2800040810% | 8274716196% | 4000-100% | 3940009750% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 5107 | 812811492% | 1960-98% | 345791664% | 23421-32% | 22871199665% | 1953540-15% | 310407559% | 791648-74% | 1706090116% | 968838-43% | 2636081172% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 12740 | 28104121% | 290954% | 5985-79% | 477-92% | 27104656723% | 717595165% | 22279-97% | 4727-79% | 14052197% | 2164154% | 9547-56% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 13249381 | 12507437-6% | 9917574-21% | 2887496-71% | 2210556-23% | 5566898152% | 13416897141% | 10193753-24% | 9841520-3% | 482915-95% | 153661783082% | 14589664-5% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 33005 | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% | 330050% |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс.) | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10740 | 0100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Переоценка внеоборотных активов (тыс.) | 1340 | 139386 | 138747-0% | 138009-1% | 137590-0% | 136408-1% | 136317-0% | 135530-1% | 134252-1% | 132882-1% | 132176-1% | 131240-1% | 0-100% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 1360428 | 13604280% | 13604280% | 13604280% | 4377-100% | 43770% | 43770% | 43770% | 43770% | 43770% | 43770% | 43770% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 5002 | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% | 50020% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 11711560 | 10970255-6% | 8381130-24% | 1351471-84% | 203176450% | 5388197165% | 13249723146% | 10017117-24% | 9666254-4% | 440531-95% | 153237943378% | 14547280-5% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 17303966 | 15932296-8% | 11548397-28% | 24497187112% | 15497275-37% | 2351444752% | 3293983440% | 4821060746% | 42508680-12% | 447168675% | 44229421-1% | 43042032-3% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 17234518 | 15858240-8% | 11455220-28% | 24366312113% | 15359112-37% | 2333500752% | 3274445240% | 4797647847% | 42270364-12% | 444612665% | 43758392-2% | 39883125-9% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 69448 | 740567% | 9317726% | 13087540% | 1381636% | 17944030% | 1953829% | 23412920% | 2383162% | 2556017% | 47102984% | 3153936570% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4971 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 6421306 | 5507933-14% | 1043357689% | 4892359-53% | 20656564322% | 10933323-47% | 8370791-23% | 6851947-18% | 6129245-11% | 1135933485% | 1510552433% | 2749833882% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 4109001 | 2048872-50% | 6595425222% | 2980740-55% | 17481180486% | 5867950-66% | 4982993-15% | 2553453-49% | 349827537% | 434773724% | 2038534-53% | 19839257873% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 2257606 | 340112151% | 376618811% | 1858114-51% | 311053267% | 499062960% | 3302237-34% | 418948327% | 2522625-40% | 6889200173% | 1293179888% | 7515518-42% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 482 | 335-30% | 244-27% | 157-36% | 100-36% | 28-72% | 697224800% | 6745-3% | 6526-3% | 6391-2% | 6155-4% | 5870-5% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 54125 | 576046% | 618667% | 53348-14% | 6455421% | 7465416% | 785895% | 10139329% | 99587-2% | 11548416% | 12903712% | 1375487% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 92 | 1-99% | 9853985200% | 0-100% | 198 | 62-69% | 0-100% | 873 | 2232156% | 522-77% | 0-100% | 145 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 36974653 | 33947666-8% | 31899547-6% | 322770421% | 3836439519% | 400146684% | 5472752237% | 6525630719% | 58479445-10% | 56559116-3% | 7470112332% | 8513003414% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 36974653 | 33947666-8% | 31899547-6% | 322770421% | 3836439519% | 400146684% | 5472752237% | 6525630719% | 58479445-10% | 56559116-3% | 7470112332% | 8513003414% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 7863757 | 7454835-5% | 6218748-17% | 710087914% | 986844139% | 105332997% | 1463089939% | 12582475-14% | 1508243020% | 1813576920% | 3018496666% | 14788660-51% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 31077531 | 23457490-25% | 20109261-14% | 204678052% | 2746107834% | 3142338814% | 4593075046% | 41954654-9% | 430891993% | 39171600-9% | 7732110197% | 57414722-26% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 23213774 | 16002655-31% | 13890513-13% | 13366926-4% | 1759263732% | 2089008919% | 3129985150% | -29372179-194% | -280067695% | -2103583125% | -47136135-124% | -4262606210% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 2844324 | 1804979-37% | 1427523-21% | 277894895% | 510987184% | 4555284-11% | 700692954% | 4683011-33% | 612175831% | 1010460865% | 21111163109% | 5986147-72% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 4250453 | 474907412% | 3979285-16% | 3557861-11% | 38548448% | 493609528% | 629449728% | -6318420-200% | -7323551-16% | -640154713% | -7244733-13% | -70425393% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 768980 | 90078217% | 811940-10% | 764070-6% | 90372618% | 104192015% | 132947328% | -1581044-219% | -1637121-4% | -16296140% | -1829070-12% | -17599744% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -1509812 | 874771158% | -2629978-401% | -7398994-181% | -134279582% | 4432180430% | 8971658102% | -4037619-145% | 1161399129% | -9080602-882% | 18107680299% | 3219293-82% |
Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 1681876 | 145899-91% | 19089-87% | 2208016% | 0-100% | 0 | 4353062 | 92000-98% | 5193-94% | 0-100% | 0 | 0 |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 191664 | 21942314% | 2216571% | 37348968% | 60026161% | 83137239% | 158901291% | 201003726% | 1932420-4% | 1529148-21% | 394177-74% | 78044498% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 1607868 | 1492412-7% | 1408123-6% | 176059025% | 299760170% | 339631513% | 3249866-4% | -3666752-213% | -3842374-5% | -36378225% | -275677824% | -3946710-43% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 21918448 | 9983897-54% | 8924900-11% | 1154472429% | 2116656183% | 13402445-37% | 11285008-16% | 8047075-29% | 7067432-12% | 40083381467% | 10437736-74% | 1509922445% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 26538256 | 9787015-63% | 1181502421% | 2035764572% | 2522188724% | 10960606-57% | 1201248710% | -15202990-227% | -1012303033% | -57159917-465% | -1107861881% | -14699812-33% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -1036797 | 611449159% | -2589863-524% | -6174958-138% | -67728189% | 3360574596% | 7858863134% | -3233884-141% | -35223289% | -9358605-2557% | 14129980251% | 2457941-83% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 199478 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 537647 | 81739452% | -1513593-285% | -27703182% | -3891402-1305% | -76170380% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 235667 | 90234-62% | 484697437% | 213142-56% | 39873387% | -185004-146% | 704248481% | 9869-99% | -1281313-13083% | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 10514 | 4866-54% | 19209295% | -5648-129% | 5786202% | -41278-813% | -1591461% | -38747-143% | -418789% | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 76809 | -60844-179% | 60508199% | 12610091984% | 673078-47% | -1030161-253% | -53652348% | 856141260% | -754655-188% | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | -406720 | -1866100% | 1184163% | 426213500% | 1778-96% | -167-109% | -22711-13499% | -1365940% | -38100% | -972-2458% | -86298-8778% | 351100% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | -1036797 | 611449159% | -2589863-524% | -6174958-138% | -67728189% | 3360574596% | 7858863134% | -3233884-141% | -35223289% | -9358605-2557% | 14129980251% | 2457941-83% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 13249381 | 12507437-6% | 9917574-21% | 2887496-71% | 2210556-23% | 5566898152% | 13416897141% | 10193753-24% | 9841520-3% | 482915-95% | 153661783082% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 13249381 | 12507437-6% | 9917574-21% | 2887496-71% | 2210556-23% | 5566898152% | 13416897141% | 10193753-24% | 9841520-3% | 482915-95% | 153661783082% | 14589664-5% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 691096 | 738-100% | 3420363% | 525554% | 336066563852% | 7861526134% | 12018-100% | 1369-89% | - | 14883263 | 2457941-83% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 611449 | 0-100% | 0 | 0 | 3360574 | 7858863134% | 0-100% | - | - | 14129980 | 2457941-83% |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 79647 | 738-99% | 3420363% | 525554% | 91-98% | 26632826% | 1278-52% | 13697% | - | 1 | - |
Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год (тыс.) | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0-100% | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 1433040 | 259060181% | 7033498172% | 682195-90% | 4323-99% | 11527167% | -3235162-28166% | -35223389% | -9358605-2557% | - | 3234455 |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 2589863 | 6174958138% | 677281-89% | 0-100% | 0 | -3233884 | -35223289% | -9358605-2557% | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 639 | 0-100% | 419 | 49141073% | 4323-12% | 787-82% | -1278-262% | -1100% | - | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год (тыс.) | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10740 | 0-100% | - | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 1432401 | 0-100% | 858121 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3234455 |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 13249863 | 12507772-6% | 9917818-21% | 2887496-71% | 2210656-23% | 5566926152% | 13423869141% | 10200498-24% | 9848046-3% | 489306-95% | 153723333042% | 14595534-5% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -232064 | 1055269555% | -816511-177% | 466662157% | 2116552354% | 243103615% | -1140712-147% | -1285186-13% | -8012092-523% | -73518038% | -12695963-73% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 27392314 | 23089385-16% | 20704523-10% | 2800285535% | 3273417217% | 4885563349% | 43659896-11% | 437925270% | 43283134-1% | 8577267398% | 60983926-29% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 23998437 | 21892123-9% | 20504212-6% | 2778662736% | 3268348618% | 4847730148% | 42850197-12% | 431638551% | 39729867-8% | 7630670892% | 60238337-21% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 18924 | 17545-7% | 10363-41% | 6710-35% | 795419% | 7065-11% | 6700-5% | 5374-20% | 5244-2% | 53632% | 597611% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 3374953 | 1179717-65% | 189948-84% | 20951810% | 42732-80% | 371267769% | 802999116% | 323298-60% | 104449-68% | 483179363% | 64961334% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 27624378 | 22034116-20% | 21521034-2% | 2753619328% | 3061762011% | 4642459752% | -44800608-197% | -45077713-1% | -51295226-14% | -93124476-82% | -7367988921% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 20293258 | 18266432-10% | 16967995-7% | 2096240824% | 2451663317% | 3951509361% | -35321808-189% | -339969074% | -2592845424% | -48891349-89% | -52487783-7% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 846099 | 8775784% | 8830171% | 106922121% | 148579239% | 173774517% | -1989784-215% | -19455732% | -2075904-7% | -2403725-16% | -2533116-5% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 2033336 | 1402579-31% | 200370643% | 306579753% | 2737422-11% | 318812516% | -3480373-209% | -3810353-9% | -37281042% | -273349327% | -4105733-50% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 9834 | 89014805% | 5220-94% | 0-100% | 0 | 417907 | -256279-161% | -531854-108% | -13137375% | -3511733-2573% | -12598896% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 4441851 | 1398513-69% | 166109619% | 243876747% | 1877773-23% | 1565727-17% | -3752364-340% | -47089987% | -6136928-1203% | -404936634% | -226986944% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -4037 | -395471-9696% | 1890268578% | -1285781-168% | -1536032-19% | -11453233-646% | -681352341% | 171290103% | 62867913570% | 980628356% | 834964-91% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 539583 | 86148460% | 3882533351% | 1277223-67% | 247176394% | 375349052% | 733654295% | 1305305-82% | 6460940395% | 1025536259% | 9091825-11% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 4672 | 736121476% | 3367-95% | 670-80% | 0-100% | 6263 | 13268112% | 5208-61% | 810556% | 7694-5% | 1731-78% |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 14100 | 490-97% | 48606799097% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 278193 | 602516117% | 2344108289% | 743707-68% | 2236743201% | 360372361% | 688871991% | 928500-87% | 4160700348% | 2477772-40% | 8963368262% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 192064 | 110919-42% | 661735497% | 125224-81% | 23502088% | 143504-39% | 434555203% | 371597-14% | 2292135517% | 7769896239% | 126726-98% |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 50554 | 7394746% | 387256424% | 4076225% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 543620 | 1256955131% | 199226558% | 256300429% | 400779556% | 15206723279% | -14150065-193% | -113401592% | -17414985% | -449079-158% | -8256861-1739% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 120241 | 98016-18% | 18437588% | 1945045% | 172171-11% | 26431254% | -210322-180% | -233815-11% | -17358926% | -449079-159% | -30331332% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2496 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 408900 | 1154400182% | 180789057% | 236550031% | 313307232% | 14941727377% | -13939003-193% | 0100% | 0 | 0 | -7953548 |
Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 14479 | 4539-69% | 0-100% | 3000 | 70005623235% | 684-100% | -740-208% | -900200-121549% | -560100% | 0100% | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 322537 | -743240-330% | -1156499-56% | 704239161% | 1823464159% | 8447709363% | 91677189% | -1156268-113% | 1841954259% | -3171495-272% | 13449002524% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 16433758 | 12089403-26% | 2152530278% | 232962918% | 3658711157% | 33475431-9% | 17219873-49% | 14475256-16% | 44042130204% | 8029266-82% | 25319592215% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 13612133 | 11717241-14% | 2146222883% | 232944629% | 3445711148% | 33475431-3% | 16496978-51% | 14475240-12% | 44042130204% | 8029266-82% | 25319492215% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 2821625 | 372162-87% | 63074-83% | 1829-97% | 2130000116357% | 0-100% | 722895 | 16-100% | 0-100% | 0 | 100 |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 16111221 | 12832643-20% | 2268180177% | 22592052-0% | 3476364754% | 25027722-28% | -8052155-132% | -15631524-94% | -42200176-170% | -1120076173% | -11870590-6% |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.) | 4321 | 0 | 221000 | 70000-68% | 299568328% | 0-100% | 0 | 10740 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | -34 |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 142211 | 72-100% | 12605531750668% | 336-100% | 9-97% | 69667% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | -1543713 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 15747945 | 12626074-20% | 2112168067% | 225917167% | 3476363854% | 25016913-28% | -8052155-132% | -15631524-94% | -42200176-170% | -1120076173% | -1012676510% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 65 | 136497209895% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -200078 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 86436 | -83442-197% | -827421% | -114880-39% | 24039842193% | -574488-124% | 1213483311% | -2270164-287% | 116653105% | -717015-715% | 1588003321% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 9034 | 4121-54% | 1153602699% | 103723-10% | 0-100% | 240909 | -62948-126% | -4226333% | 7977891988% | -20237-103% | 79240492% |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОКС"