Финансовая отчетность ООО "СИБ-ТРАНС" ИНН 4217205240
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "СИБ-ТРАНС" ИНН 4217205240 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СИБ-ТРАНС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СИБ-ТРАНС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СИБ-ТРАНС" ИНН 4217205240
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||
Общая рентабельность | - | - | 32.1% | 0% | - | |
Рентабельность продаж | - | - | 26.89% | 0% | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 47.99% | 0% | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 99.93% | 60.57% | - | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | 33.04% | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | 19.65% | 6.64% | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.33% | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0.65% | 0% | - | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 219.55% | 0% | - | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 0.65% | 0.72% | - | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 0.71% | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 138% | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 133.25% | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 29.4% | 3.47% | - | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 325.23 | 45.6 | - | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 29.4% | 3.47% | - | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 0.83% | 0% | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 798.63% | 0% | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.244 | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 4255 | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 146 | 26-82% | - |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 4094 | 498022% | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 22 | 3559% | - |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | 1407 | 175-88% | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | - | - | 1166 | - | - |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 3089 | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | - | - | -672 | 0100% | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 4051 | 486520% | - |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 4786 | 50405% | 0-100% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 4786 | 50405% | 0-100% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | - | 1924 | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | 7155 | 1596-78% | - |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 5770 | 1391-76% | - |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | - | 1924 | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 0 | 2297 | - | - |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | - | 403 | 0-100% | - |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 30 | 11-63% | - |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | 1406 | 106-92% | - |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | 352 | 88-75% | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | - | 1837 | - | - |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ-ТРАНС"