Финансовая отчетность ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД" ИНН 4823071999
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД" ИНН 4823071999 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "МЕТАЛЛ ТРЕЙД" ИНН 4823071999
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||
Общая рентабельность | - | 0.26% | 3.63% | 2.85% | 2.84% | 2.32% | 3.05% | 2.59% | 2.86% | 2.85% | |
Рентабельность продаж | - | 0.31% | 4.11% | 4.52% | 6.42% | 4.9% | 4.62% | 2.76% | 3.05% | 3.52% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 1.19% | 10.33% | 6.97% | 4.83% | 3.72% | 5.24% | 4.89% | 4.12% | 4.18% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 97.58% | 96.61% | 60.58% | 27.17% | 18.13% | 25.93% | 20.76% | 19.96% | 22.74% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 2121.05% | 13.85% | 9.23% | 6.25% | 4.56% | 9.43% | 10.21% | 6.03% | 7.33% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0.92% | 9.3% | 7.66% | 5.49% | 4.43% | 7.28% | 6.46% | 5.18% | 4.18% | |
Чистая норма прибыли | - | 0.2% | 2.9% | 2.28% | 2.16% | 1.84% | 2.34% | 1.92% | 2.24% | 2.25% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.01% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.99% | 0.91% | 0.91% | 0.86% | 0.84% | 0.84% | 0.83% | 0.84% | 0.86% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 10540.68% | 1072.79% | 984.99% | 637.06% | 513.58% | 543.59% | 471.97% | 520.32% | 590.83% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0.14% | 32.85% | 4.13% | 2.94% | 1.84% | 10.06% | 1.86% | 3.53% | 7.58% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0.09% | 31.11% | 3.38% | 1.15% | 0.44% | 0.8% | 1.51% | 3.11% | 7.41% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 101% | 248% | 184% | 190% | 255% | 176% | 143% | 229% | 197% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 86.19% | 171.08% | 102.18% | 96.22% | 79.21% | 63.63% | 32.35% | 68.27% | 81.65% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 0.94% | 8.53% | 9.22% | 13.57% | 16.3% | 15.54% | 17.48% | 16.12% | 14.48% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 5187.95 | 28.45 | 182.91 | 1870.53 | 14279.73 | 2062.17 | 509.65 | 230.32 | 51.23 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 0.94% | 64.34% | 60.46% | 64.65% | 73.89% | 68.58% | 60.57% | 72.8% | 60.05% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 0.55% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 3.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.005 | 0.529 | 0.334 | 0.317 | 0.405 | 0.239 | 0.168 | 0.35 | 0.387 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 185 | 163578742% | 98660503% | 15362156% | 1542530% | 27481978% | 30220810% | 35382517% | 287306-19% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 53 | 46-13% | 39-15% | 31-21% | 24-23% | 17-29% | 9-47% | 2-78% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 185 | 163028712% | 98613505% | 15348656% | 1540920% | 27441378% | 2938667% | 33989616% | 273908-19% |
Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7883 | 84337% | 84330% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 2 | 1-50% | 969500% | 13035% | 382194% | 44216% | 54871141% | 4963-10% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 43761 | 126970190% | 265236109% | 31321718% | 308107-2% | 34064411% | 38807014% | 58149650% | 106081982% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 6218 | 37730507% | 115386206% | 14920729% | 20691139% | 195591-5% | 29346050% | 36302824% | 54575150% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 920 | 177092% | 226328% | 388772% | 41076% | 561137% | 43732679% | 7438570% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 37482 | 7153391% | 14214599% | 15689010% | 95092-39% | 12149028% | 83939-31% | 16576397% | 399839141% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 1569 | 0-100% | 1480 | 480-68% | 1040117% | 155550% | 208634% | 1361-35% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 39 | 1433136646% | 4870-66% | 425-91% | 52-88% | 513887% | 2556398% | 5838128% | 38561561% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 22 | 8873932% | 106520% | 2952177% | 1685-43% | 17903962% | 949-95% | 104911% | 922-12% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 413 | 122212859% | 33539174% | 6333889% | 7535419% | 9563027% | 12068426% | 15078025% | 19514729% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 169801598% | 169800% | 169800% | 169800% | 169800% | 169800% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 403 | 122112930% | 32529166% | 4634842% | 5836426% | 7864035% | 10369432% | 13379029% | 17815733% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 80000 | 186482133% | 23846228% | 26629012% | 32647223% | 297416-9% | 53012878% | 61436016% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 80000 | 186402133% | 22480021% | 25936415% | 219600-15% | 197100-10% | 491539149% | 59895622% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15981898% | 231345% | 4988116% | 752551% | 1290872% | 6790-47% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12064 | 4613-62% | 1018842109% | 92791-9% | 25681-72% | 8614-66% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 43533 | 5110617% | 143875182% | 16503815% | 120716-27% | 19336160% | 27217841% | 254413-7% | 538618112% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 19 | 525627563% | 33723542% | 5056850% | 40434-20% | 433207% | 4824011% | 7717-84% | 6557-15% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 43514 | 458505% | 110152140% | 1144704% | 80282-30% | 15004187% | 22393849% | 24669610% | 532061116% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 43946 | 143327226% | 363896154% | 46683828% | 462360-1% | 61546333% | 69027812% | 93532135% | 134812544% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 43946 | 143327226% | 363896154% | 46683828% | 462360-1% | 61546333% | 69027812% | 93532135% | 134812544% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 8241 | 44083435% | 91468107% | 10399714% | 95043-9% | 11292019% | 13023015% | 15592920% | 22057341% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 202330 | 407699102% | 890776118% | 794976-11% | 742546-7% | 105789542% | 130267623% | 13446073% | 197558047% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 194089 | 36361687% | 799308120% | 690979-14% | 647503-6% | 94497546% | 117244624% | 11886781% | 175500748% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 632 | 167612552% | 40273140% | 5101427% | 36411-29% | 4885934% | 35973-26% | 4103514% | 6955069% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 6539 | 19194194% | 3293472% | 28275-14% | 290663% | 15964-45% | 37376134% | 4224313% | 6850562% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 1070 | 8128660% | 18261125% | 2470835% | 2956620% | 4809763% | 5688118% | 7265128% | 8251814% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 522 | 148062736% | 2534771% | 22558-11% | 17204-24% | 3224987% | 337575% | 3852214% | 5628646% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 122 | 7-94% | 0-100% | - | - | - | - | - |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 1429 | 13478843% | 2501886% | 23055-8% | 230640% | 3426449% | 5690466% | 118046107% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 214 | 51022284% | 26392417% | 18947-28% | 206909% | 64658213% | 10730566% | 15512645% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 110 | 862684% | 6557661% | 29830355% | 15099-49% | 14236-6% | 32610129% | 5291462% | 50344-5% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 403 | 118072830% | 2031872% | 17207-15% | 13658-21% | 2480082% | 250541% | 3009620% | 4436747% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 119 | 30012422% | 494765% | -5290-207% | -354433% | -7590-114% | -8700-15% | -84263% | -11919-41% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | 0 | -15 | -65-333% | -839-1191% | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 0 | 0 | -80 | -1518-1798% | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 2 | -2-200% | 964900% | - | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | -297% | 1417150% | -3-102% | 0100% | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 403 | 118072830% | 2031872% | 17207-15% | 13658-21% | 2480082% | 250541% | 3009620% | 4436747% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 12221 | 33539174% | 6333889% | 7535419% | 9563027% | 12068426% | 15078025% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 12221 | 33539174% | 6333889% | 7535419% | 9563027% | 12068426% | 15078025% | 19514729% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 20318 | 17268-15% | 13658-21% | 2480082% | 250541% | 3009620% | 4436747% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 20318 | 17268-15% | 13658-21% | 2480082% | 250541% | 3009620% | 4436747% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 1642-52% | 3831133% | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3449 | 1642-52% | 3831133% | - | - | - |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 159801498% | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 12221 | 33539174% | 6333889% | 7535419% | 9563027% | 12068426% | 15078025% | 19514729% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | -109487 | -3571567% | -2302336% | 41996282% | 6416-85% | -241865-3870% | -12457948% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 901144 | 9537386% | 897776-6% | 111222924% | 143481629% | 14648692% | 223306552% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936005 | 860384-8% | 107459625% | 138752529% | 13880740% | 219511458% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478 | 195332% | 271439% | 0-100% | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 901144 | 16255-98% | 35439118% | 34919-1% | 4729135% | 7679562% | 37951-51% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 1010631 | 989453-2% | 920799-7% | 107023316% | 142840033% | 170673419% | 235764438% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 988770 | 926661-6% | 844073-9% | 98666317% | 129880132% | 143907411% | 197867337% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 6921 | 14687112% | 2500170% | 20465-18% | 3078650% | 5954093% | 9877166% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 12541 | 26511111% | 22200-16% | 233625% | 3435147% | 4956944% | 117663137% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969 | 2340-41% | 5827149% | 5638-3% | 59546% | 15775165% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 2399 | 17625635% | 2718554% | 3391625% | 5882473% | 152597159% | 146762-4% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1000 | 0-100% | 18371 | 2771051% | 5016781% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7200 | 0-100% | 18371 | 2771051% | 5016781% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 18371 | 2771051% | 5016781% |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7200 | 0-100% | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6200 | 0-100% | - | - | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6200 | 0-100% | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 100026 | 31270-69% | 21650-31% | -41535-292% | -2274445% | 2174371056% | 107135-51% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 268052 | 607172127% | 525995-13% | 1132209115% | 144254927% | 1085043-25% | 590049-46% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 267052 | 591192121% | 525995-11% | 1132209115% | 144254927% | 1085043-25% | 590049-46% |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 159801498% | 0-100% | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 168026 | 575902243% | 504345-12% | 1173744133% | 146529325% | 867606-41% | 482914-44% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 1729-36% | 333393% | 0-100% | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 168026 | 573202241% | 502616-12% | 1169286133% | 146351325% | 867606-41% | 482914-44% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1125 | 178058% | 0-100% | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | -9461 | -444553% | -37392% | 461224% | 2043343% | 328261% | 32723897% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ТРЕЙД"