Финансовая отчетность ООО "СВЕТОФОР" ИНН 5020051644
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "СВЕТОФОР" ИНН 5020051644 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СВЕТОФОР"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СВЕТОФОР" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СВЕТОФОР" ИНН 5020051644
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 109.84% | 0% | 82.12% | 7.84% | 9.07% | 1.88% | 50.04% | 34.09% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | 0% | - | - | 24.05% | 12.4% | - | 235.87% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | - | 21.84% | 2.45% | 2.28% | 0.86% | 4.8% | 5.14% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.02% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.95% | 1.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 2048.8% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 39.16% | 34.68% | 6.98% | 1.38% | 27.63% | 1.4% | 89.35% | 6.37% | 0.92% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 39.16% | 34.68% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 102% | 68% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 96.1% | 64.43% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 4.65% | - | 7.31% | 48.54% | 69.58% | 42.62% | 57.38% | 16.08% | 24.59% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | 260.53 | 27.41 | 210.85 | 4.7 | 32.27 | 341.72 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 4.65% | - | 7.31% | 48.54% | 69.58% | 42.62% | 57.38% | 16.08% | 24.59% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.46% | 1.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 36.31% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.021 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 68 | 680% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 68 | 680% | 67409812% | 5026-25% | 54238% | 2947-46% | 6070106% | 782429% | 29271274% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 2618 | 28298% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 157 | 1570% | 3614522922% | 24442-32% | 9169-62% | 7823-15% | 1271563% | 2105666% | 3078-85% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 1458 | 1234-15% | 0-100% | 0 | 13319 | 44122231% | 11918-73% | 77787553% | 787371% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 1003 | 143843% | 232161% | 282-88% | 2469776% | 446-82% | 111902409% | 5840-48% | 533-91% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 125 | -1250-1100% | 3864409% | 19537406% | 211378% | 2358512% | 240372% | 18091-25% | 2744952% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 15330 | 0-100% | 0 | - | - | - | 3967 |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 373 | 277-26% | 30711% | 0-100% | 5332 | 2704-49% | 22322726% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 2561 | 414762% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 2022 | 360878% | 2418-33% | 0-100% | 0 | 8899 | 3652-59% | 0-100% | 0 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 539 | 5390% | 302655515% | 19839-34% | 8936-55% | 22855156% | 8872-61% | 91713934% | 57882-37% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 591 | 5961% | 0-100% | 0 | - | - | - |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 2686 | 28978% | 528411724% | 40248-24% | 30380-25% | 5533982% | 41893-24% | 112507169% | 111619-1% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 2686 | 28978% | 528411724% | 40248-24% | 30380-25% | 5533982% | 41893-24% | 112507169% | 111619-1% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 0 | 0 | 73469 | 67678-8% | 9404039% | 52629-44% | 188436258% | 182139-3% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 73352 | 65502-11% | 9019838% | 51475-43% | 177638245% | 168824-5% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -31 | -1373-4329% | 0100% | 0 | - | - | - | - | - |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 86 | 0-100% | 239 | 0-100% | 9 | 2963189% | 89-70% | 5-94% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 0 | 17200 | 195-99% | 809315% | 73-91% | 6-92% | 1772850% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 31 | 12874052% | 0-100% | 846 | 290-66% | 1756506% | 327-81% | 39721% | 2838615% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -31 | -1373-4329% | 0100% | 16043 | 1658-90% | 214029% | 453-79% | 90531898% | 93573% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 0 | 189 | 423124% | 74676% | 151-80% | 1265738% | 12922% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОФОР"