Финансовая отчетность ООО КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В") ИНН 5032014686
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В") ИНН 5032014686 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В")
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В") необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В") ИНН 5032014686
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||
| Общая рентабельность | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность продаж | 68.16% | 41.53% | 59.78% | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 77.37% | 29.65% | 175.71% | 11.5% | 1.25% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 1.13% | 1.14% | 1.04% | 3.06% | 3.12% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 3.51% | 3.08% | 5.06% | 7.36% | 6.19% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 1.89% | 2.39% | 4.03% | 5.88% | 4.95% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 60% | 77% | 77% | 12% | 12% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 59.31% | 76.73% | 75.24% | 12.02% | 11.49% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 14.91 | 16.96 | 354.99 | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 3.42% | 1.93% | 6.41% | 1.3% | 1.3% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 177456 | 142987-19% | 17885425% | 1860614% | 185997-0% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 104505 | 14102835% | 17252022% | 172120-0% | 172057-0% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 70992 | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1959 | 19590% | 6334223% | 13941120% | 139410% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 370825 | 973111162% | 716466-26% | 112954-84% | 107629-5% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 2739 | 0-100% | 18709 | 3150-83% | 2353-25% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 356259 | 942765165% | 660247-30% | 56043-92% | 599097% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 6127 | 26619334% | 3710439% | 4530422% | 453040% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 5610 | 3727-34% | 222-94% | 83603666% | 2-100% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 89 | 0-100% | 184 | 97-47% | 61-37% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | -73358 | -153279-109% | -3303178% | -615130-1762% | -622887-1% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 640 | 6400% | 6400% | 6400% | 6400% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 51 | 510% | 510% | 510% | 510% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | -74060 | -153980-108% | -3373278% | -615832-1726% | -623589-1% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 1201 | 12010% | 1200-0% | 12000% | 12000% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 1200 | 12000% | 12000% | 12000% | 12000% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 1 | 10% | 0-100% | 0 | 0 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 620439 | 1268176104% | 927151-27% | 912946-2% | 9153130% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 7649 | 76490% | 1004731% | 1125012% | 1245211% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 328812 | 976549197% | 731714-25% | 718792-2% | 7199570% |
| Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 283977 | 2839780% | 185390-35% | 182903-1% | 1829030% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 548281 | 1116098104% | 895320-20% | 299015-67% | 293626-2% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 548281 | 1116098104% | 895320-20% | 299015-67% | 293626-2% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 83623 | 63218-24% | 7880725% | 0-100% | 0 |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 83623 | 63218-24% | 7880725% | 0-100% | 0 |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 56998 | 26252-54% | 4711479% | -12078-126% | -620549% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 5767 | 13079127% | 10557-19% | 0-100% | 0 |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 20858 | 2388715% | 21136-12% | 12078-43% | 6205-49% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -59662 | -4545224% | -58040-28% | -70734-22% | -775789% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 60 | 13982230% | 0-100% | 0 | 0 |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 833 | 120244% | 12020% | 12020% | 12020% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 380 | 45018% | 5801912793% | 457-99% | 0-100% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 116267 | 72350-38% | 161971124% | 57911-64% | 350-99% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -56758 | -4545220% | -58040-28% | -70734-22% | -775789% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | -1 | 0100% | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 1 | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 2949 | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 44 | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | -56758 | -4545220% | -58040-28% | -70734-22% | -775789% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | -57900 | 0100% | -615131 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | -57900 | -579000% | -615131-962% | -622888-1% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7757 |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | -432227 | -622887-44% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8358 |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4042 |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9587 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8358 |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОРПОРАЦИЯ "СОЮЗ-ВОЗРОЖДЕНИЕ" ("СОЮЗ-В")
