Финансовая отчетность ООО "ГРАНД" ИНН 5052014821
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "ГРАНД" ИНН 5052014821 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ГРАНД"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ГРАНД" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ГРАНД" ИНН 5052014821
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||
Общая рентабельность | 0% | 3.87% | 3.01% | 3.08% | 1.99% | 0.88% | 1.08% | 4.36% | 5.06% | 1.37% | 1.75% | 2.12% | 1.44% | |
Рентабельность продаж | 0% | 90.45% | 11.59% | 7.6% | 11.65% | 21.27% | 4.16% | - | - | 5.13% | 7.88% | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 0.39% | 0.51% | 0.29% | 0.2% | 0.17% | 0.14% | 0.85% | 0.71% | 0.14% | 0.23% | 0.24% | 0.13% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 8.64% | 11.48% | - | 11.07% | 6.8% | 5.02% | 2.33% | 9.65% | 11.23% | 4.19% | 4.4% | 4.75% | 2.84% | |
Рентабельность заемного капитала | 0.5% | 0.56% | - | 0.96% | 1.44% | 1.43% | 0.8% | 2.63% | 1.72% | 0.46% | 0.5% | 0.69% | 0.29% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0.8% | - | 0.44% | 0.18% | 0.18% | 0.13% | 0.8% | 0.67% | 0.2% | 0.21% | 0.25% | 0.12% | |
Чистая норма прибыли | 2.39% | 2.95% | - | 2.4% | 1.42% | 0.7% | 0.79% | 3.28% | 4.04% | 1.67% | 1.39% | 1.87% | 1.15% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0% | 0.97% | 0.97% | 0.98% | 0.98% | 0.97% | 0.95% | 0.93% | 0.95% | 0.96% | 0.96% | 0.95% | 0.96% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 0% | 3776.03% | 3499.97% | 4750.85% | 4661.41% | 3623.82% | 2109.54% | 1415.47% | 1888.36% | 2387.92% | 2316.44% | 2106.48% | 2656.74% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 0.99% | 5.71% | 43.84% | 176.7% | 406% | 757.62% | 111.5% | 77.54% | 87.18% | 83.44% | 87.75% | 64.88% | 59.72% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 5.71% | 31.91% | 37.09% | 16.41% | 49.94% | 57.57% | 74.72% | 85.27% | 81.9% | 77.39% | 55.93% | 50.19% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 50% | 83% | 58% | 87% | 81% | 97% | 113% | 132% | 136% | 136% | 123% | 139% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 47.48% | 70.77% | 49.06% | 71.45% | 69.38% | 93.64% | 108.8% | 129.04% | 132.36% | 122.43% | 110.65% | 128.99% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 2.93% | 2.58% | 2.78% | 2.06% | 2.1% | 2.69% | 4.53% | 6.6% | 5.03% | 4.02% | 4.14% | 4.53% | 3.63% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 13.22 | 2.39 | 1.23 | 0.67 | 35.42 | 38.89 | 173.23 | 53.66 | 34.4 | 17.93 | 18.9 | 28.87 | 3.27 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 2.93% | 26.49% | 19.77% | 11.53% | 9.46% | 9.44% | 17.39% | 29.65% | 36.54% | 37.87% | 35.82% | 30.68% | 35.89% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | - | - | 0.094 | 0.205 | 0.225 | 0.23 | 0.16 | 0.248 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 850262 | 399133-53% | 874841119% | 409043-53% | 4169922% | 373824-10% | 288607-23% | 33743917% | 38241813% | 297346-22% | 32667110% | 315661-3% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3562 |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 460501 | 69000350% | 238874-65% | 714582199% | 248784-65% | 2567333% | 37372646% | 258599-31% | 30733319% | 35144214% | 264274-25% | 29541912% | 280758-5% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 36000 | 160259345% | 1602590% | 1602590% | 1602590% | 1602590% | 98-100% | 3000830520% | 301050% | 301050% | 30104-0% | 312524% | 313410% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87187000% | 2968241% | 0-100% | 0 |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 495341 | 79389660% | 93292618% | 149485460% | 1150850-23% | 150722431% | 1139449-24% | 177324056% | 210408519% | 2019226-4% | 1893867-6% | 253980234% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 39373 | 25765-35% | 2391-91% | 344744% | 9297170% | 1066215% | 4202-61% | 17437315% | 179473% | 3518896% | 4430326% | 5146416% | 3346-93% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 43 | 0-100% | 0 | 0 | 130 | 87-33% | 12611349% | 209-83% | 754261% | 1519101% | 669-56% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 503315 | 413077-18% | 371891-10% | 191432-49% | 948821396% | 275998-71% | 560572103% | 342346-39% | 58631271% | 77963233% | 669637-14% | 84232126% | 144260171% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 140706 | 335185138% | 277481-17% | 701217153% | 89322127% | 745544-17% | 113360252% | 125137210% | 1134414-9% | 851981-25% | 840586-1% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 8389 | 56499573% | 164745192% | 25802757% | 5416-98% | 780444% | 1455-81% | 5160255% | 856866% | 1397163% | 1607115% | 8846-45% | 78151783% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 114120 | 14483527% | 25383975% | 155169-39% | 23964-85% | 2826218% | 25545-10% | 23713-7% | 154047550% | 137748-11% | 17444927% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 30731 | 3471613% | 33140-5% | 3726712% | 399867% | 421035% | 85133102% | 9423211% | 10615213% | 99943-6% | 95867-4% | 1006375% | 1035813% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 10000 | 100000% | 100000% | 100000% | 51047410% | 510470% | 510470% | 510470% | 510470% | 510470% | 510470% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 23140 | 2726718% | 2998610% | 321037% | 340866% | 4318527% | 5510528% | 48896-11% | 44820-8% | 4959011% | 525346% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 321789 | 202761-37% | 171230-16% | 140041-18% | 105971-24% | 241902128% | 32918736% | 665030102% | 84160327% | 734012-13% | 580687-21% | 92125259% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 166990 | 32178993% | 202761-37% | 171230-16% | 140041-18% | 105971-24% | 241902128% | 32918736% | 664950102% | 84139927% | 728823-13% | 569506-22% | 90516259% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 204155% | 2050% | 2050% | 0-100% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4984 | 10976120% | 1609047% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 989097 | 957128-3% | 159927067% | 17238708% | 1419767-18% | 15540139% | 1004638-35% | 133949733% | 154495715% | 1486693-4% | 15392144% | 183063019% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 366007 | 3918917% | 178760-54% | 25975145% | 49270-81% | 41455-16% | 6932-83% | 16108132% | 2971984% | 69710135% | 11480165% | 1249869% | 1266201% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 483849 | 43070-91% | 456326% | 157933246% | 82930-47% | 72611-12% | 8169291025% | 98852721% | 130976832% | 147523113% | 1371796-7% | 14141353% | 170400420% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 0 | 732736 | 118158661% | 159167035% | 1305702-18% | 730152-44% | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 554136 | 73273632% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 10233% | 1660% | 96500% | 93-3% | 6-94% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 1047577 | 134560328% | 1193029-11% | 180776752% | 19038975% | 1567842-18% | 188104820% | 1428056-24% | 211067948% | 248650318% | 2316572-7% | 2220538-4% | 285546329% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 1047577 | 134560328% | 1193029-11% | 180776752% | 19038975% | 1567842-18% | 188104820% | 1428056-24% | 211067948% | 248650318% | 2316572-7% | 2220538-4% | 285546329% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 122085 | 14511319% | 17228019% | 19182311% | 24462528% | 129501-47% | -85571-166% | 32949139% | 107837227% | 19445880% | 2103128% | 191970-9% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 110892 | 13498122% | 20259350% | 172280-15% | 19182311% | 30348958% | 252044-17% | 27689110% | 2947476% | 250474-15% | 30381621% | 255396-16% | 255388-0% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 82823 | 12896-84% | 57480346% | 0-100% | 0 | 58864 | 122543108% | 362462196% | 261798-28% | 142637-46% | 109358-23% | 45084-59% | 6341841% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 122085 | 23484-81% | 13092-44% | 2233871% | 64547189% | 10494-84% | -90508-962% | -4387752% | 12855129% | 2393386% | -34825-246% | -57668-66% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 373 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0-100% | 96 | 273184% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 121256 | 15918831% | 1694856% | 1800786% | 119007-34% | 4937-96% | 768261456% | 9497924% | 17052580% | 24504144% | 2493652% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 5218 | 609117% | 5308-13% | 3825-28% | 2669-30% | 27202% | 12075344% | 1490623% | 3444-77% | 533155% | 54132% | 3680-32% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 914 | 6480609% | 22961254% | 47839108% | 6827843% | 7628012% | 9903230% | 52338-47% | 38393-27% | 4450716% | 452572% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 11435 | 1742652% | 184996% | 13599-26% | 1563015% | 15378-2% | 2078035% | 2905340% | 20750-29% | 45584120% | 6328639% | - | 6642 |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 12155 | 53136337% | 334660530% | 19931-94% | 46427133% | 499-99% | 180173511% | 80442346% | 6425-92% | 16899163% | 79955373% | 44507-44% | 27093-39% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 25220 | 152577505% | 334468119% | 20596-94% | 72271251% | 9483731% | 73289-23% | 25086-66% | 259243% | 3306428% | 98557198% | 4269-96% | 43602% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 2654 | 398550% | -1577-140% | 4127362% | 2719-34% | 2114-22% | 1983-6% | 9092358% | 1192031% | 4190-65% | 42161% | 478213% | 2944-38% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 915 | 123335% | 1109-10% | 11816% | 1106-6% | 554-50% | 73733% | -2983-505% | -3846-29% | 1617142% | -1115-169% | -63143% | -736-17% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -566 | - | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 6559 | 0-100% | 0 | -1 | 0100% | 0 | 860 | -871-201% | 0100% | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | -1577 | 4127362% | 2719-34% | 2114-22% | 1983-6% | 9092358% | 1192031% | 4190-65% | 42161% | 478213% | 2944-38% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 33140 | 3726712% | 0-100% | 42103 | 85133102% | 9423111% | 10615213% | 99943-6% | 95867-4% | 1006375% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 33140 | 3726712% | 399867% | 421035% | 85133102% | 9423211% | 10615213% | 99943-6% | 95867-4% | 1006375% | 1035813% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 0-100% | 43030 | 9098-79% | 1192031% | - | 8985 | 4770-47% | 2944-38% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2719 | 0-100% | 1983 | 9098359% | 1192031% | - | 4215 | 477013% | 2944-38% |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4770 | - | - |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41047 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | 6209 | 4076-34% | - | 0 |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 4957 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | 6209 | 4076-34% | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815285 | 94232-88% | 10615113% | 99943-6% | 95867-4% | 1006375% | 1036213% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 790281456 | -364621-100% | 0100% | 79909 | -27049-134% | 1263105% | -78954-6351% | 93364218% | -262302-381% | 98601138% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 220368 | 2383368% | 0-100% | 278645 | 33869822% | 46933939% | 342439-27% | 54854460% | 5886947% | 566673-4% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 220368 | 2275573% | 0-100% | 277994 | 233586-16% | 29740727% | 242622-18% | 29666822% | 3239689% | 40146224% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10779 | 0-100% | 651 | 10511216046% | 17193264% | 99817-42% | 251876152% | 2647265% | 165211-38% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 790061088 | 602957-100% | 0-100% | 198736 | 36574784% | 46807628% | 421393-10% | 4551808% | 85099687% | 468072-45% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 815444 | 200266-75% | 0-100% | 160861 | 25244857% | 34306436% | 283269-17% | 252922-11% | 40768961% | 4093780% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 7734 | 1019932% | 0-100% | 1941 | 17248789% | 186248% | 17604-5% | 1958011% | 2421624% | 2926821% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16494 | 0-100% | 21049 | 18727-11% | 199557% | 1835-91% | 14761704% | 2099542% | 19490-7% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 0-100% | 967 | 0-100% | - | - | 21615 | 15457-28% | 736-95% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 790884266 | 375166-100% | 0-100% | 13918 | 77324456% | 8643312% | 11868537% | 14630223% | 382639162% | 9200-98% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0-100% | 250347 | 36205-86% | -371154-1125% | -14994060% | -11665022% | 311706367% | 73116-77% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037319 | 0-100% | 495634 | 418889-15% | 164799-61% | 155207-6% | 459117196% | 64381840% | 527744-18% |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290449 | 0-100% | - | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80883 | 0-100% | 168203 | 27001561% | 138392-49% | 15439812% | 437107183% | 59908837% | 527744-12% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36982 | 32892-11% | 5875-82% | 0-100% | 2010 | 447302125% | 0-100% |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956436 | 0-100% | 0 | 115982 | 20532-82% | 809-96% | 200002372% | 0-100% | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037197 | 0-100% | 245287 | 38268456% | 53595340% | 305147-43% | 57576789% | 332112-42% | 45462837% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030852 | 0-100% | 242807 | 29910-88% | 0-100% | - | - | - | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352774 | 53595352% | 305147-43% | 57576789% | 332112-42% | 254628-23% |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (тыс.) | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6345 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480 | 0-100% | - | - | - | - | 200000 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111888 | 0-100% | -336604 | -1065997% | 3637573513% | 239842-34% | 25220-89% | -56487-324% | -102805-82% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111888 | 0-100% | 226955 | 126650-44% | 441984249% | 281754-36% | 199486-29% | 59137-70% | 517941776% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111888 | 0-100% | 226955 | 126650-44% | 411412225% | 230484-44% | 199486-13% | 59137-70% | 517941776% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30572 | 5127068% | 0-100% | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563559 | 137309-76% | 78227-43% | 41912-46% | 174266316% | 115624-34% | 620746437% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107965 | 0-100% | - | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455594 | 137309-70% | 78227-43% | 41912-46% | 174266316% | 115624-34% | 620746437% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 790281456 | -252611-100% | 0100% | -6348 | -150376% | -6134-308% | 10948278% | 1934-82% | -7083-466% | 689121073% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД"