Финансовая отчетность АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" ИНН 5702000265
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" ИНН 5702000265 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" ИНН 5702000265
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
| Общая рентабельность | 13.72% | 9.05% | 6.44% | 1.12% | 6.26% | 1.93% | 0.53% | - | - | 0.13% | 10.34% | |
| Рентабельность продаж | 16.31% | 13.88% | 10.16% | 7.97% | 12.22% | 8.39% | 7.78% | 2.96% | 0.58% | 7.1% | 11.4% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 22.03% | 10.49% | 7.37% | 0.99% | 5.8% | 1.6% | 0.46% | - | - | 0.09% | 8.53% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 28.48% | 17.11% | 13.83% | 0.91% | 16.89% | 4.9% | 0.72% | - | - | - | 68.68% | |
| Рентабельность заемного капитала | 96.03% | 21.99% | 17.45% | 0.87% | 7.78% | 1.81% | 0.23% | - | - | - | 13.56% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 29.44% | 21.39% | 13.98% | 0.68% | 8.94% | 1.88% | 0.31% | - | - | - | 13.97% | |
| Чистая норма прибыли | 10.41% | 6.98% | 5.16% | 0.34% | 4.62% | 1.2% | 0.16% | - | - | - | 9.42% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.41% | 0.53% | 0.57% | 0.66% | 0.75% | 0.8% | 0.81% | 0.86% | 0.9% | 0.91% | 0.89% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 70.43% | 111.35% | 134.22% | 198.35% | 294.7% | 397.08% | 432.64% | 602.34% | 852.68% | 1062.14% | 783.76% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 20.04% | 3.83% | 2.97% | 13.26% | 27.15% | 30.3% | 28.97% | 15.62% | 20.12% | 26.29% | 25.52% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 14.43% | 1.39% | 1.25% | 12.05% | 25.78% | 27.12% | 23.97% | 10.42% | 14.68% | 24.45% | 23.84% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 167% | 72% | 89% | 86% | 90% | 207% | 180% | 236% | 239% | 145% | 158% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 49.88% | 19.39% | 31.82% | 45.47% | 49.59% | 125.31% | 103.68% | 129.18% | 115.3% | 81.65% | 94% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 58.68% | 47.32% | 42.7% | 33.52% | 25.34% | 20.12% | 18.77% | 14.24% | 10.5% | 8.6% | 11.32% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 44.14 | 159.68 | 192.84 | 109.31 | 7.75 | 12.01 | 15.83 | 37.99 | 31.98 | 19.36 | 24.33 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 65.92% | 47.72% | 52.55% | 47.58% | 46.91% | 74.68% | 75.39% | 80.06% | 82.77% | 63.35% | 64.75% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 42.22% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.227 | - | - | - | - | 0.271 | 0.198 | 0.271 | 0.24 | 0.164 | 0.204 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 641364 | 1370139114% | 13749400% | 166416721% | 221863533% | 261966718% | 322471323% | 32761412% | 3239393-1% | 3130194-3% | 32541394% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 168 | 61093536% | 827735% | 1189344% | 1545530% | 1433-91% | 115-92% | 88-23% | 77-13% | 154100% | 122-21% |
| Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 8898 | 1555175% | 2455958% | 3547944% | 30258-15% | 4210139% | 28453-32% | 16758-41% | 34105104% | 3823912% | 33526-12% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 421971 | 58533439% | 562116-4% | 80756744% | 137779971% | 172253325% | 269932257% | 27372671% | 2672794-2% | 2569071-4% | 26802874% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 138145 | 743223438% | 7432230% | 743188-0% | 7431880% | 440592-41% | 4405920% | 4405920% | 4405920% | 4405920% | 4405920% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 2178 | 831-62% | 8856% | 121037% | 165437% | 222835% | 5412143% | 46348756% | 7993072% | 77502-3% | 63618-18% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 70004 | 19091-73% | 3588088% | 6483081% | 50281-22% | 410780717% | 50819-88% | 35088-31% | 11895-66% | 4637-61% | 35994676% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 842116 | 834220-1% | 100548221% | 136023735% | 203640050% | 288890042% | 2574788-11% | 290788013% | 2269369-22% | 354206956% | 407972215% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 542567 | 5609923% | 6055598% | 599950-1% | 83435439% | 109188731% | 1003307-8% | 124285324% | 1116808-10% | 150224735% | 16088857% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 20269 | 220329% | 21071-4% | 211730% | 55211161% | 11712-79% | 36919215% | 17130-54% | 174732% | 14923-15% | 161398% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 179229 | 20742016% | 34530266% | 52981953% | 5379952% | 1369442155% | 1137389-17% | 146416629% | 955058-35% | 139861646% | 181350030% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 19000 | 0-100% | 0 | 166500 | 74200-55% | 0-100% | 21900 | 600-97% | 0-100% | 344000 | 3676007% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 53956 | 16012-70% | 14135-12% | 2455874% | 5080161969% | 378239-26% | 320211-15% | 127843-60% | 1393329% | 25376682% | 248600-2% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 27095 | 277642% | 19415-30% | 18237-6% | 2662446% | 3762041% | 5506246% | 552900% | 40705-26% | 28517-30% | 24998-12% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 870453 | 104299320% | 1016327-3% | 1013725-0% | 10780366% | 11081833% | 1088819-2% | 880490-19% | 578238-34% | 574134-1% | 82984645% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 35145 | 351450% | 351450% | 4214520% | 421450% | 421450% | 421450% | 421450% | 421450% | 421450% | 421450% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 27014 | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% | 270140% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 18959 | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% | 189590% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 789335 | 96187522% | 935209-3% | 925607-1% | 9899187% | 10200653% | 1000701-2% | 792372-21% | 490121-38% | 486016-1% | 74172853% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 107445 | 8818-92% | 2345512560% | 42520481% | 918213116% | 3005715227% | 32836809% | 407065924% | 3981363-2% | 3653066-8% | 39191867% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 100000 | 0-100% | 0 | 250000 | 750000200% | 2810258275% | 30077987% | 359724220% | 3470720-4% | 34869310% | 383708810% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 7445 | 6136-18% | 13168115% | 1474412% | 30789109% | 63221105% | 50525-20% | 7048540% | 66740-5% | 675151% | 7745215% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1430 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 151218% | 288491% | 29011% | 29702% | 2719-8% | 311014% | 3037-2% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 2682 | 2213838154% | 159177-28% | 135912-15% | 129352-5% | 22245672% | 39996280% | 44118310% | 95510-78% | 1609-98% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 505582 | 1152548128% | 1129544-2% | 158547540% | 225878642% | 1394669-38% | 14270022% | 1232871-14% | 949161-23% | 2445063158% | 25848296% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 158180 | 811391413% | 805159-1% | 8053880% | 159055397% | 196180-88% | 38944999% | 287135-26% | 2018-99% | 36095717787% | 3658731% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 327251 | 325139-1% | 324180-0% | 773077138% | 652213-16% | 117639980% | 981280-17% | 888266-9% | 8922220% | 2021679127% | 21462276% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 6241 | 999860% | 162-98% | 70104227% | 16020129% | 2197837% | 56003155% | 569362% | 54477-4% | 6242815% | 7272917% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 13910 | 6020-57% | 43-99% | 0-100% | 0 | 112 | 270141% | 53397% | 445-17% | 0-100% | 0 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 1483480 | 220435949% | 23804228% | 302440427% | 425503541% | 550856729% | 57995015% | 61840207% | 5508762-11% | 667226321% | 733386110% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 1483480 | 220435949% | 23804228% | 302440427% | 425503541% | 550856729% | 57995015% | 61840207% | 5508762-11% | 667226321% | 733386110% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 816592 | 8570585% | 804217-6% | 776678-3% | 109884841% | 11622046% | 132051214% | 1160209-12% | 1008011-13% | 126585726% | 170788835% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 2381817 | 25568407% | 27258597% | 2684529-2% | 393916047% | 454449515% | 506855712% | 4856770-4% | 4456145-8% | 491405110% | 604842923% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 1565225 | 16997829% | 192164213% | 1907851-1% | 284031249% | 338229119% | 374804511% | 3696561-1% | 3448134-7% | 36481946% | 434054119% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 388375 | 354947-9% | 276886-22% | 213916-23% | 481492125% | 381178-21% | 3942803% | 143570-64% | 25952-82% | 3488701244% | 68957798% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 76982 | 821837% | 9296113% | 962043% | 90577-6% | 10069811% | 13923438% | 15724713% | 142421-9% | 1474013% | 17432918% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 351235 | 41992820% | 4343703% | 4665587% | 52677913% | 68032829% | 78699816% | 8593929% | 839638-2% | 769586-8% | 84398210% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 326777 | 231318-29% | 175410-24% | 30085-83% | 246631720% | 87934-64% | 26680-70% | -229305-959% | -339579-48% | 6234102% | 6253269931% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 455 | 0-100% | 57500 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 321971 |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 25945 | 681-97% | 221-68% | 1305490% | 1262-3% | 208771554% | 5602-73% | 3041-46% | 794-74% | 217002633% | 4229495% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 33158 | 66243100% | 10165353% | 1053984% | 18061871% | 33980088% | 311974-8% | 303856-3% | 301156-1% | 3129354% | 36352816% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 596243 | 543356-9% | 532981-2% | 519856-2% | 59100514% | 83048841% | 569773-31% | 502962-12% | 500371-1% | 5397018% | 81343751% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 651083 | 601423-8% | 590525-2% | 5995942% | 6465108% | 80480924% | 631001-22% | 575022-9% | 565540-2% | 5911025% | 87842549% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 247925 | 178463-28% | 140534-21% | 9188-93% | 1820371881% | 54347-70% | 7868-86% | -208329-2748% | -302252-45% | -410599% | 56990013983% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 77251 | 52817-32% | 27897-47% | 19646-30% | 48994149% | 1729-96% | 266441441% | 20976-21% | 3732778% | -10339-128% | -55426-436% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | -13497 | -659151% | 206103% | -14880-7323% | -15268-3% | -16000-5% | -146329% | -145660% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 3563 | -1309-137% | 7033637% | -1576-122% | -16044-918% | -32431-102% | 4126113% | -19960-584% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 1962 | -1347-169% | 54104% | 325502% | 44437% | 57329% | 3706547% | 409361005% | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 247925 | 178463-28% | 140534-21% | 9188-93% | 1820371881% | 54347-70% | 7868-86% | -208329-2748% | -302252-45% | -410599% | 56990013983% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 870453 | 104299320% | 1016327-3% | 1013725-0% | 10780366% | 11081833% | 1088819-2% | 880490-19% | 578238-34% | 574134-1% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 870453 | 104299320% | 1016327-3% | 1013725-0% | 10780366% | 11081833% | 1088819-2% | 880490-19% | 578238-34% | 574134-1% | 82984645% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 178463 | 140534-21% | 16188-88% | 1820371025% | 54347-70% | 16438-70% | 0-100% | - | - | 577683 |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 178463 | 140534-21% | 9188-93% | 1820371881% | 54347-70% | 7868-86% | 0-100% | - | - | 569900 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8570 | 0-100% | - | - | 7783 |
| Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 5923 | 1672002723% | 0-100% | 117726 | 24200-79% | 3580348% | 208329482% | 30225245% | 4105-99% | 3219717743% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208329 | 30225245% | 4105-99% | 0-100% |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 5923 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 35803 | 0-100% | - | - | 0 |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 167200 | 18790-89% | 117726527% | 24200-79% | 0-100% | 0 | - | - | 321971 |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 870453 | 104299320% | 1016327-3% | 1013725-0% | 10780366% | 11081833% | 1088819-2% | 880490-19% | 578238-34% | 574133-1% | 82984645% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 137274 | 17096825% | 99973-42% | -247825-348% | -8178367% | -278729-241% | -538151-93% | 487514191% | 132005-73% | -177985-235% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 3051189 | 348465914% | 34859390% | 423322421% | 506676620% | 578674914% | 5395537-7% | 5334345-1% | 591263111% | 651561210% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 2996662 | 337447313% | 34249701% | 407672719% | 488649820% | 557343514% | 5136017-8% | 51415930% | 573047911% | 633267611% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 54527 | 110186102% | 60969-45% | 156497157% | 18026815% | 21331418% | 25952022% | 192752-26% | 182152-5% | 1829360% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 2913915 | 331369114% | 33859662% | 448104932% | 514854915% | 606547818% | 5933688-2% | 4846831-18% | 578062619% | 669359716% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 1979651 | 229710216% | 23816914% | 320063334% | 361031813% | 440846722% | 4344856-1% | 3265854-25% | 422461229% | 493027517% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 546864 | 5814596% | 5918822% | 67347414% | 77929816% | 91830118% | 9185370% | 9260681% | 107627116% | 131965023% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 67090 | 10288553% | 1051702% | 18008171% | 33977689% | 310376-9% | 303304-2% | 302316-0% | 3126633% | 36254616% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 47169 | 35371-25% | 18815-47% | 47480152% | 1871-96% | 225331104% | 3157-86% | 296-91% | 1315344% | 326522383% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 273141 | 2968749% | 288408-3% | 37938132% | 41728610% | 405801-3% | 363834-10% | 352297-3% | 165765-53% | 48474-71% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -729276 | -645100% | -328888-50890% | -520808-58% | -704720-35% | -14791779% | -12113118% | -5116858% | -386556-655% | -14985661% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 20924 | 58075178% | 212431266% | 24530215% | 212285-13% | 39471586% | 23039-94% | 60703163% | 7670626% | 657579757% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 1102 | 254-77% | 68-73% | 51-25% | 123141% | 10-92% | 1110% | 42282% | 13-69% | 0-100% |
| От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388703 | 0-100% | - | - | - |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 19141 | 100-99% | 211395211295% | 24365515% | 191501-21% | 400-100% | 229005625% | 60600165% | 56000-8% | 541002866% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 681 | 577218376% | 968-98% | 159665% | 206611195% | 5602-73% | 128-98% | 61-52% | 2069333823% | 116577463% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 750200 | 58720-92% | 541319822% | 76611042% | 91700520% | 542632-41% | 144170-73% | 111871-22% | 463262314% | 80743574% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 145001 | 58151-60% | 163176181% | 614755277% | 79970430% | 518244-35% | 141575-73% | 51871-63% | 6326222% | 242833284% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 605199 | 100-100% | 377895377795% | 151355-60% | 117301-22% | 22300-81% | 1600-93% | 600003650% | 400000567% | 56460241% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 469 | 248-47% | 0-100% | 0 | 2088 | 995-52% | 0-100% | 0 | 0 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 554058 | -172200-131% | 239149239% | 1252128424% | 655670-48% | 368881-44% | 46601426% | -424953-191% | 368977187% | 322590-13% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 1418058 | 863500-39% | 631000-27% | 1681200166% | 1051500-37% | 2601643147% | 303005516% | 1383500-54% | 180207830% | 305287869% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 1418058 | 863500-39% | 624000-28% | 1681200169% | 1051500-37% | 2601643147% | 303005516% | 1383500-54% | 180207830% | 305287869% |
| От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 864000 | 103570020% | 391851-62% | 4290729% | 395830-8% | 2232762464% | 256404115% | 1808453-29% | 1433101-21% | 273028891% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 167200 | 17851-89% | 67000275% | 10190-85% | 20330100% | 203300% | 14431-29% | 5900-59% | 31500434% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 864000 | 8685001% | 374000-57% | 362071-3% | 3856407% | 2212432474% | 254371115% | 1794022-29% | 1427201-20% | 269878889% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -37944 | -187795% | 10234645% | 4834954624% | -130833-127% | -5776556% | -193268-235% | 11393106% | 114426904% | -5251-105% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 189 | -37-120% | 10562954% | -263-125% | 900442% | 96-89% | 8-92% | 85963% |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"
