Финансовая отчетность ООО "СБ СЕРВИС" ИНН 6163085121
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "СБ СЕРВИС" ИНН 6163085121 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СБ СЕРВИС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СБ СЕРВИС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СБ СЕРВИС" ИНН 6163085121
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
Общая рентабельность | - | 62.61% | 59.48% | 28.35% | - | 11.16% | 13.36% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | 68.73% | 70.29% | 27.03% | - | 12.83% | 15.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 158.34% | 165.78% | 54.65% | 0% | 87.12% | 61.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 159.38% | 179.14% | 64.49% | 0% | 94.21% | 94.46% | 58.12% | 63.47% | 38.97% | 98.73% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | 2150% | 246.49% | 0% | 1848.21% | 208.42% | 32.82% | 62.66% | 42.98% | 37260.61% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 146.36% | 152.41% | 45.27% | 0% | 60.68% | 50.29% | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | 57.87% | 54.69% | 23.48% | - | 7.77% | 10.94% | 3.89% | 7.03% | 3.8% | 14.84% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.92% | 0.85% | 0.7% | 0.02% | 0.64% | 0.53% | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.08% | 0.15% | 0.3% | 0.98% | 0.36% | 0.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 8.9% | 17.54% | 42.44% | 4164.47% | 55.25% | 87.83% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 629.33% | 353.24% | 198.52% | 62.78% | 212.09% | 159.77% | 16.28% | 3.72% | 3.48% | 15.18% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 629.33% | 353.24% | 198.52% | 62.78% | 212.09% | 159.77% | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 1224% | 670% | 336% | 102% | 281% | 214% | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 1223.67% | 665.6% | 335.25% | 62.78% | 212.09% | 213.85% | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 91.83% | 85.08% | 70.2% | 2.34% | 64.41% | 53.24% | 31.72% | 45.98% | 37.33% | 46.74% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 21.85 | 128.11 | 62.85 | - | 208.77 | 83.5 | 42.66 | 206.67 | 175.51 | 38.47 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 91.83% | 85.08% | 70.2% | 2.34% | 64.41% | 53.24% | 31.72% | 45.98% | 37.33% | 46.74% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 674300% | 12656.36% | 62558.33% | 775.61% | 22887.5% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.918 | 0.851 | 0.702 | 0.023 | 0.644 | 0.532 | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 7343 | 818211% | 1069331% | 1356127% | 8528-37% | 1077626% | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 1 | 555400% | 12-78% | 41242% | 24-41% | 0-100% | 35 | 189440% | 1658777% | 6748307% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 3566 | 38147% | 435614% | 0-100% | 0 | 2725 | 9145236% | 1556270% | 1921623% | 17747-8% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 2926 | 413541% | 599745% | 5762-4% | 61186% | 745822% | - | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 850 | 178-79% | 32884% | 2552678% | 319-88% | 59386% | 114894% | 323-72% | 46544% | 2154363% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 6743 | 69613% | 75078% | 318-96% | 54931627% | 57374% | 3276-43% | 7392126% | 79668% | 1245456% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 6733 | 69513% | 74978% | 308-96% | 54831680% | 57274% | - | - | - | - |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 600 | 1221104% | 3186161% | 13243316% | 3035-77% | 503966% | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 580 | 1964239% | 12664545% | 280-98% | 2600829% | 5802123% | 748829% | 7222-4% | 33-100% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 600 | 6417% | 122291% | 579-53% | 2755376% | 2439-11% | 1249-49% | 1194-4% | 6151415% | 14161130% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 7343 | 818211% | 1069331% | 1356127% | 8528-37% | 1077626% | 10327-4% | 1607556% | 2133933% | 2664825% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 7343 | 818211% | 1069331% | 1356127% | 8528-37% | 1077626% | 10327-4% | 1607556% | 2133933% | 2664825% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 12764 | 1602826% | 5573-65% | 0-100% | 8547 | 7717-10% | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 18570 | 2280323% | 20615-10% | 0-100% | 66599 | 49515-26% | 48979-1% | 6675436% | 8161322% | 828612% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 5806 | 677517% | 15042122% | 0-100% | 58052 | 41798-28% | 450358% | 6187137% | 7579723% | 68217-10% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 12764 | 1602826% | 5573-65% | 0-100% | 8547 | 7717-10% | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 11627 | 1356417% | 5844-57% | 0-100% | 7430 | 6617-11% | - | - | - | - |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 2 | 1-50% | 0-100% | 2 | 0-100% | - | - | - | - |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 7 | 0-100% | 0 | 964 | 431-55% | 56932% | 70724% | 116264% | 477-59% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 1 | 33633500% | 0-100% | 17 | 3-82% | 8167% | 166520713% | 17-99% | 99482% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 1137 | 2460116% | 66-97% | 0-100% | 172 | 672291% | 83024% | 472-43% | 252-47% | 217-14% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 10747 | 1247016% | 4841-61% | 0-100% | 5175 | 54195% | 1904-65% | 4692146% | 3104-34% | 12296296% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 880 | 109424% | 1003-8% | 0-100% | 0 | 1198 | 649-46% | 6774% | 131594% | 175333% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -536 | 0100% | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 10747 | 1247016% | 4841-61% | 0-100% | 5175 | 54195% | - | - | - | - |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ СЕРВИС"