Финансовая отчетность ООО "КОРТРЕЙД" ИНН 6670179530
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "КОРТРЕЙД" ИНН 6670179530 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "КОРТРЕЙД"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "КОРТРЕЙД" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "КОРТРЕЙД" ИНН 6670179530
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||||
Общая рентабельность | 4.06% | 8.55% | 1.44% | 0.11% | 0.2% | 0.11% | 0.64% | 0% | 0.67% | - | 0.26% | 0.8% | 0.43% | 0.48% | |
Рентабельность продаж | 4.54% | 4.87% | 1.7% | - | 0.08% | 0.33% | 2.12% | 2.96% | 3.13% | 2.81% | 2.54% | 4.01% | 3.11% | 2.3% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 12.37% | 19.48% | 2.84% | 0.15% | 0.26% | 0.14% | 0.89% | 0.01% | 1.06% | - | 0.49% | 1.7% | 0.9% | 0.98% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 21.1% | 29.68% | 3.6% | 0.34% | 2.19% | 0.61% | 3.08% | - | 6.35% | - | 24.43% | 90.11% | 35.31% | 30.43% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | 0.17% | 1.04% | 0.28% | 1.52% | - | 1.55% | - | 0.06% | 2% | 1.26% | 1.57% | |
Рентабельность оборотного капитала | 14.47% | 16.44% | 3.18% | 0.1% | 0.65% | 0.17% | 1.59% | - | 1.53% | - | 0.04% | 1.16% | 0.67% | 0.77% | |
Чистая норма прибыли | 3.07% | 6.83% | 0.97% | 0.06% | 0.4% | 0.11% | 0.49% | - | 0.52% | - | 0.02% | 0.54% | 0.32% | 0.38% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.14% | 0.5% | 0.21% | - | 0.08% | 0.07% | - | - | - | - | - | 0.01% | 0.01% | 0.02% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.56% | 0.48% | 0.47% | 0.77% | 0.76% | 0.77% | 0.78% | 0.85% | 0.87% | 1% | 1% | 0.99% | 0.98% | 0.97% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 125.8% | 90.9% | 88.77% | 333.41% | 313.02% | 326.95% | 345.81% | 554.02% | 662.29% | 91621.95% | 76875.21% | 7731.68% | 5208% | 3878.33% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 33.12% | 41.28% | 16.54% | 15.03% | 3.59% | 2.92% | 5.35% | 3.72% | 1.9% | 1.88% | 2.15% | 3.73% | 7.46% | 4.1% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 32.2% | 40.41% | 15.66% | 8.75% | 3.56% | 2.88% | 5.28% | 3.65% | 1.8% | 1.79% | 2.08% | 3.65% | 7.36% | 4.05% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 116% | 203% | 130% | 241% | 278% | 277% | 115% | 112% | 131% | 136% | 152% | 176% | 168% | 139% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 40.85% | 126.62% | 56.24% | 167.97% | 202.46% | 202.29% | 44.52% | 46.08% | 36.38% | 32.08% | 25.52% | 22.5% | 13.76% | 20.17% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 44.29% | 52.38% | 52.97% | 23.07% | 24.21% | 23.42% | 22.43% | 15.29% | 13.12% | 0.11% | 0.13% | 1.28% | 1.88% | 2.51% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 36.94 | 23.02 | 27.38 | 117.39 | 328.22 | 151.11 | 95.32 | 90.49 | 211.83 | 196.6 | 162.99 | 128.3 | 88.96 | 70.35 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 44.33% | 53.46% | 54.02% | 68.25% | 70.52% | 70.29% | 62.18% | 55.33% | 58.35% | 44.83% | 43.95% | 43.36% | 40.81% | 28.41% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.2% | 0.9% | 0.24% | - | 0.26% | 0.24% | - | - | - | - | - | 0.69% | 0.77% | 0.83% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 21.35% | 133.22% | 38.12% | - | 28.13% | 25.75% | - | - | - | - | - | 1.13% | 1.59% | 2.45% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.089 | 0.48 | 0.139 | 0.447 | 0.525 | 0.526 | 0.056 | 0.055 | 0.129 | 0.201 | 0.293 | 0.43 | 0.404 | 0.28 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 128243 | 23669-82% | 179176657% | 1794320% | 133598-26% | 1368932% | 471252244% | 443794-6% | 371884-16% | 188010-49% | 123614-34% | 3493-97% | 391412% | 41586% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 25704 | 21842-15% | 17897-18% | 7355-59% | 6068-17% | 63955% | 5235-18% | 3557-32% | 2561-28% | 27397% | 1464-47% | 1062-27% | 673-37% | 101451% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 102155 | 0-100% | 56951 | 6806520% | 22726-67% | 2553612% | 21145-17% | 211450% | 211450% | 211450% | 10387-51% | 3560-66% | 18387416% | - |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 384 | 1827376% | 18572% | 18570% | 18821% | 229722% | 2226-3% | 2118-5% | 22918% | 25089% | 2494-1% | 2431-3% | 310628% | 31160% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 102471 | 102155-0% | 1029221% | 102665-0% | 442646331% | 416974-6% | 345887-17% | 161618-53% | 109269-32% | 83269-24% | 135-100% | 28-79% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 233665 | 41146176% | 267164-35% | 583494118% | 6096994% | 6361514% | 361605-43% | 44664724% | 446229-0% | 57236528% | 72080426% | 86558820% | 9065685% | 9767008% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 150080 | 1533302% | 150226-2% | 17418816% | 164843-5% | 1715504% | 22113029% | 26316319% | 32199722% | 43754236% | 59974537% | 67131312% | 83236624% | 8349890% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 622 | 0-100% | -1 | 1177117800% | 5-100% | 1382660% | 9-93% | 0-100% | 0 | 16 | 0-100% | 0 | - |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 17442 | 174596901% | 83283-52% | 385686363% | 43588113% | 4579535% | 123611-73% | 16875537% | 117823-30% | 1270258% | 110934-13% | 92786-16% | 34490-63% | 113221228% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 35000 | 3876011% | 0-100% | 12700 | 4810-62% | 0-100% | 4391 | 0-100% | 0 | - | - | 3560 | 18387416% | 0-100% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 29868 | 4306744% | 32134-25% | 8501-74% | 2981-65% | 6607122% | 1224285% | 1452319% | 6142-58% | 752122% | 985031% | 1441746% | 2129248% | 2841933% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 1275 | 1086-15% | 152140% | 15120894% | 7-100% | 36414% | 93158% | 197112% | 26736% | 2774% | 259-6% | 242-7% | 33-86% | 71115% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 160280 | 22793642% | 2364464% | 176030-26% | 1799652% | 1810611% | 1868183% | 136148-27% | 107323-21% | 829-99% | 109732% | 11097912% | 1715355% | 2465544% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 250 | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% | 2500% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 160030 | 22768642% | 2361964% | 175780-26% | 1797152% | 1808111% | 1865683% | 135898-27% | 107073-21% | 579-99% | 84746% | 108471181% | 1690356% | 2440544% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 156 | 46882905% | 4664-1% | 3446647290% | 344194-0% | 3623335% | 331056-9% | 3565438% | 3700654% | 340079-8% | 3700399% | 365717-1% | 354381-3% | 254054-28% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 3441401% | 3622305% | 330972-9% | 3564688% | 3699914% | 339991-8% | 3699919% | 365691-1% | 354364-3% | 254053-28% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 156 | 46882905% | 4664-1% | 46640% | 54-99% | 10391% | 84-18% | 75-11% | 74-1% | 8819% | 48-45% | 26-46% | 17-35% | 1-94% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 201472 | 2025061% | 2052301% | 24223218% | 219138-10% | 2296505% | 31498337% | 39775026% | 340725-14% | 41946723% | 47328213% | 4922674% | 5389489% | 70214930% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 9026 | 32741263% | 338253% | 4830343% | 7211449% | 70675-2% | 49511-30% | 6943140% | 13331992% | 125467-6% | 22345878% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 199709 | 2008791% | 2035201% | 23264714% | 184583-21% | 1934015% | 26424537% | 32339222% | 266936-17% | 36576537% | 3997449% | 355136-11% | 40655214% | 47117216% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 1763 | 1627-8% | 17105% | 559-67% | 1814225% | 242434% | 24350% | 2244-8% | 311439% | 419135% | 4107-2% | 3812-7% | 692982% | 75199% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 361908 | 43513020% | 4463403% | 76292671% | 743297-3% | 7730444% | 8328578% | 8904417% | 818113-8% | 760375-7% | 84441811% | 8690813% | 9104825% | 9808588% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 361908 | 43513020% | 4463403% | 76292671% | 743297-3% | 7730444% | 8328578% | 8904417% | 818113-8% | 760375-7% | 84441811% | 8690813% | 9104825% | 9808588% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 222622 | 202420-9% | 186629-8% | 1986506% | 2053893% | 196502-4% | 21822911% | 27815427% | 2794440% | 260740-7% | 29786514% | 3206788% | 3432037% | 40918519% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 1103189 | 991257-10% | 879723-11% | 99796913% | 978438-2% | 9983592% | 116685817% | 131417413% | 1301057-1% | 147864614% | 16054759% | 184965815% | 18941482% | 19993076% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 880567 | 788837-10% | 693094-12% | 79931915% | 773049-3% | 8018574% | 94862918% | -1036020-209% | 1021613199% | 121790619% | -1307610-207% | -1528980-17% | 1550945201% | 15901223% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 50057 | 48264-4% | 14924-69% | -13007-187% | 825106% | 3277297% | 24732655% | 3889957% | 407705% | 415962% | 40809-2% | 7421382% | 58899-21% | 46024-22% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 159083 | 138086-13% | 15804314% | 20755431% | 204564-1% | 193225-6% | 1934970% | -239255-224% | 238674200% | 219144-8% | -257056-217% | -2464654% | 284304215% | 36316128% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 13482 | 1607019% | 13662-15% | 4103-70% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 44765 | 8476989% | 12666-85% | 1142-91% | 191468% | 1097-43% | 7421576% | 65-99% | 870813297% | -85766-1085% | 4150105% | 14747255% | 8235-44% | 965617% |
Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 0 | 152783 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 1240 | 231086% | 330343% | 797-76% | 692-13% | 379-45% | 378-0% | 375-1% | 224-40% | 2240% | 29833% | 1055254% | 175-83% | 31278% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 31825 | 6234896% | 60175-3% | 53458-11% | -43897-182% | 45666204% | 38637-15% | -41045-206% | -56987-39% | 50081188% | 7083141% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 7304 | 1214121562% | 17137-86% | 64890279% | 8052624% | 73640-9% | 55368-25% | 37495-32% | 35532-5% | 380427% | 4274412% | 4826113% | 44372-8% | 8348588% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 13836 | 2400001635% | 22698-91% | 19713-13% | 17781-10% | 16024-10% | 1959922% | -32807-267% | 22152168% | 126991473% | -38656-130% | -51795-34% | 45130187% | 493349% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 33816 | 67656100% | 8509-87% | 591-93% | 3935566% | 1096-72% | 5757425% | -2380-141% | 6815386% | -89244-1410% | 268100% | 100003631% | 6057-39% | 750224% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 11356 | 10265-10% | 4211-59% | 551-87% | 91666% | 367-60% | 1612339% | -2445-252% | -189323% | -3477-84% | -3882-12% | -4746-22% | -217854% | -21561% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 1995 | 6526227% | 1623-75% | 0-100% | 0 | 145 | -176-221% | -2432-1282% | -15194% | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | -24 | 453218983% | -24-101% | 0100% | -4610 | -4999% | 19139% | 9-53% | 1-89% | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 383 | 1443277% | 30-98% | 0-100% | 25 | 4151560% | -71-117% | -108-52% | 173260% | - | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 3759 | 0-100% | 0 | 1698 | 0-100% | 0 | 0 | - | -1 | 0100% | -1 | 0100% | 2 |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 34241 | 6765698% | 8509-87% | 591-93% | 3935566% | 1096-72% | 5757425% | -2380-141% | 6815386% | -89244-1410% | 268100% | 100003631% | 6057-39% | 750224% |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 425 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 160280 | 22793642% | 2364464% | 176030-26% | 1799652% | 1810611% | 1868183% | 136148-27% | 107323-21% | 829-99% | 109732% | 11097912% | 1715355% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 160280 | 22793642% | 2364464% | 176030-26% | 1799652% | 1810611% | 1868183% | 136148-27% | 107323-21% | 829-99% | 109732% | 11097912% | 1715355% | 2465544% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 67656 | 8510-87% | 590-93% | 3935567% | 1096-72% | 5757425% | 0-100% | 6815 | - | 268 | 100003631% | 6056-39% | 750224% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 67656 | 8510-87% | 590-93% | 3935567% | 1096-72% | 5757425% | 0-100% | 6815 | - | 268 | 100003631% | 6056-39% | 750224% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50670 | 35640-30% | 106494199% | - | - | - | - |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380 | - | 89244 | - | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48290 | 35640-26% | 17250-52% | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 160280 | 22793642% | 2364464% | 176030-26% | 1799652% | 1810611% | 1868183% | 136148-27% | 107323-21% | 829-99% | 109732% | 11097912% | 1715355% | 2465544% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 15753 | 6868-56% | -23633-444% | -65906-179% | -1545777% | 20236231% | -13042-164% | 11392187% | 76334570% | -191693-351% | -7540361% | -2719064% | -748772% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 943300 | 849029-10% | 152082779% | 936554-38% | 9879675% | 123370425% | 157966928% | 15852940% | 195785524% | 20132893% | 226533813% | 2255073-0% | 278143423% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 934567 | 841378-10% | 151933581% | 919648-39% | 9542444% | 111733517% | 153488537% | 1486973-3% | 185626025% | 18973212% | 220560716% | 22348141% | 262644818% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 5353 | 1538-71% | 1326-14% | 5565320% | 11202101% | 1557039% | 13973-10% | 144333% | 5110-65% | 54507% | 5340-2% | 5297-1% | 651423% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 3380 | 611381% | 166-97% | 113416732% | 2252199% | 100799348% | 30811-69% | 83888172% | 9648515% | 11051815% | 54391-51% | 14962-72% | 148472892% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 927547 | 842161-9% | 154446083% | 1002460-35% | 10034240% | 121346821% | 159271131% | 1573902-1% | 188152120% | -2204982-217% | -2340741-6% | 2282263198% | 278892122% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 834098 | 762290-9% | 146185292% | 850387-42% | 8788763% | 101508415% | 140462838% | 1391455-1% | 171398623% | -1858402-208% | -2060881-11% | 1990850197% | 1975219-1% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 57429 | 55026-4% | 50050-9% | 5947119% | 52850-11% | 7187636% | 8635720% | 86010-0% | 81514-5% | -84718-204% | -91343-8% | 112103223% | 13950724% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 3222 | 353810% | 26799657% | 59517122% | 59358-0% | 55808-6% | 44609-20% | 453122% | 25296-44% | -54370-315% | -3774131% | 67425279% | 693793% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 11037 | 5848-47% | 1187-80% | 552-53% | 0-100% | 588 | 3206445% | 2118-34% | 326954% | -2611-180% | -7369-182% | 3251144% | 33383% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 21761 | 15459-29% | 4572-70% | 32533612% | 12340-62% | 70112468% | 53911-23% | 49007-9% | 5745617% | -204881-457% | -14340730% | 108634176% | 601478454% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -37554 | -1780153% | 0100% | 35361 | -272-101% | -1476-443% | 3949368% | -496-113% | -1628-228% | 0100% | -371 | -10173% | 1838718305% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 1206 | 579-52% | 0-100% | 35625 | 2000-94% | 0-100% | 4391 | 0-100% | - | - | - | - | 18387 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 124 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35625 | 2000-94% | 0-100% | 4391 | 0-100% | - | - | - | - | 18387 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 1206 | 455-62% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 38760 | 18380-53% | 0-100% | 264 | 2272761% | 1476-35% | 442-70% | 49612% | 1628228% | 0-100% | -371 | 101127% | 0-100% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 189 | 0-100% | 264 | 2272761% | 1476-35% | 442-70% | 49612% | 1628228% | 0-100% | -371 | 101127% | 0-100% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 38760 | 18191-53% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 35000 | 0-100% | 0 | 25025 | 19355-23% | -13125-168% | 11374187% | -19277-269% | -73327-280% | 194022365% | 80341-59% | 34166-57% | -3773-111% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 60000 | 0-100% | 0 | 556864 | 85936554% | 646241-25% | 119046984% | 11990061% | 789689-34% | 138607676% | 1372485-1% | 14363125% | 14807413% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556864 | 85936554% | 646241-25% | 119046984% | 11990061% | 783503-35% | 131791268% | 13324851% | 14003125% | 14807416% |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (тыс.) | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 63349 | 40000-37% | 36000-10% | 0-100% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 60000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6186 | 4815-22% | 0-100% | 0 | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 25000 | 0-100% | 0 | 531839 | 84001058% | 659366-22% | 117909579% | 12182833% | 863016-29% | -1192054-238% | -1292144-8% | 1402146209% | 14845146% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42012 | 31007-26% | 15008-52% | 0-100% | 0 | 0 | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531839 | 84001058% | 659366-22% | 113708372% | 11872764% | 848008-29% | -1192054-241% | -1292144-8% | 1402146209% | 14845146% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 25000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 13199 | -10933-183% | -23633-116% | -552077% | 3626166% | 563555% | 2281-60% | -8381-467% | 1379116% | 232969% | 456796% | 687551% | 71274% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРТРЕЙД"