Финансовая отчетность АО "ГЛАСС МАРКЕТ" ИНН 6725033117
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность АО "ГЛАСС МАРКЕТ" ИНН 6725033117 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ГЛАСС МАРКЕТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ГЛАСС МАРКЕТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ГЛАСС МАРКЕТ" ИНН 6725033117
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
Общая рентабельность | - | 1.74% | 4.53% | 13.34% | 7.48% | 6.89% | 5.03% | 2.63% | |
Рентабельность продаж | - | 6.26% | 4.92% | 16.76% | 5.89% | 7.26% | 8.1% | 5.25% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 4.28% | 10.95% | 27.29% | 15.32% | 12.1% | 8.5% | 4.94% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 29.04% | 46.84% | 63.62% | 27.59% | 21.71% | 15.23% | 8.6% | |
Рентабельность заемного капитала | 0% | 8.23% | 16.14% | 66.68% | 50.76% | 41.6% | 28.95% | 17.23% | |
Рентабельность оборотного капитала | 0% | 3.68% | 12.2% | 45.47% | 24.21% | 14.98% | 12.68% | 6.91% | |
Чистая норма прибыли | - | 1.31% | 3.51% | 12.47% | 7.29% | 6.05% | 4.47% | 2.31% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | 0.26% | 0.28% | 0.15% | 0.21% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.99% | 0.89% | 0.82% | 0.6% | 0.46% | 0.51% | 0.5% | 0.5% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 19465.9% | 802.46% | 452.4% | 149.31% | 84.89% | 104.45% | 101.76% | 98.23% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 1.11% | 8.53% | 46.46% | 2.27% | 6.5% | 54.93% | 18.79% | 15.88% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 0.34% | 7.41% | 41.99% | 1.94% | 5% | 44.77% | 12.73% | 8.77% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 80% | 157% | 244% | 202% | 287% | 354% | 271% | 271% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 0.34% | 7.41% | 137.65% | 71.17% | 127.43% | 160.76% | 108.29% | 111.37% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 0.51% | 11.08% | 18.1% | 40.11% | 54.09% | 48.91% | 49.56% | 50.45% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 59.79 | 25.32 | 1991.62 | 311.48 | 20.24 | 67.05 | 106.13 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 0.51% | 44.45% | 71.51% | 72.2% | 78.53% | 79.98% | 78.01% | 76.84% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | 0.29% | 0.4% | 0.18% | 0.26% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | 46.26% | 54.13% | 26.31% | 37.37% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.318 | 0.41 | 0.283 | 0.402 | 0.508 | 0.375 | 0.397 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 54777 | 6879726% | 191476178% | 34161978% | 312679-8% | 3352847% | 49407147% | 488103-1% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 36000 | 24000-33% | 12000-50% | 0-100% | 0 | - |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 797 | 254113088% | 69134172% | 269079289% | 2755052% | 2845153% | 43978055% | 430733-2% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 53360 | 0-100% | 0 | 11569 | 115690% | 115690% | 0-100% | 0 |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5090 | 646727% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 620 | 433866898% | 8634299% | 36971-57% | 13605-63% | 39200188% | 4920126% | 509033% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 217189 | 476207119% | 436119-8% | 4369460% | 50231115% | 81579062% | 726981-11% | 82445313% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 80266 | 192784140% | 185888-4% | 28235252% | 276964-2% | 42071552% | 4223990% | 46570710% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 1454 | 550-62% | 327-41% | 23-93% | 3431391% | 60931676% | 2469-59% | 380654% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | 171023 | 149862-12% | 21421543% | 26734625% | 256597-4% | 31183422% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 15169 | 3400-78% | 34000% | 34000% | 34000% | 34000% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 931 | 224242309% | 59917167% | 800-99% | 5357570% | 997851763% | 30780-69% | 23266-24% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 2059 | 1012-51% | 3795275% | 509-87% | 2032299% | 18451808% | 11337-39% | 1644045% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 1390 | 603914245% | 11361288% | 312294175% | 44080141% | 56300428% | 6052097% | 6621489% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 10 | 42850428400% | 428500% | 428500% | 428500% | 428500% | 428500% | 428500% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 0 | 0 | - | 2661 | 12595373% | 2143-83% | 21430% | 21430% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 1380 | 175411171% | 70762303% | 266783277% | 38535644% | 51801134% | 5602168% | 61715510% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 181857 | 33518484% | 249793-25% | 199207-20% | 35759080% | 347336-3% | 346454-0% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 178196 | 32979485% | 237963-28% | 194596-18% | 29376951% | 3073425% | 3297857% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 3661 | 539047% | 11830119% | 4611-61% | 658443% | 836827% | 6716-20% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | - | - | - | 57237 | 31626-45% | 9953-69% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 270576 | 30275612% | 178799-41% | 21647821% | 174982-19% | 23048032% | 26850716% | 30395413% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 110786 | 35000-68% | 0-100% | 60007 | 44998-25% | 0-100% | 11057 | 657-94% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 159790 | 23358046% | 167399-28% | 147437-12% | 120950-18% | 21906281% | 2312486% | 26632415% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 28118 | 9034-68% | 90340% | 90340% | 90340% | 750-92% | 244-67% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | - | - | - | - | 25452 | 3233627% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 6058 | 2366-61% | 0-100% | 0 | 2384 | 0-100% | 4393 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 271966 | 545004100% | 62759515% | 77856524% | 8149905% | 115107441% | 12210526% | 13125567% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 271966 | 545004100% | 62759515% | 77856524% | 8149905% | 115107441% | 12210526% | 13125567% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 159429 | 18125414% | 384854112% | 231780-40% | 36360257% | 342205-6% | 3473041% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 1340836 | 151686213% | 15932975% | 16685955% | 201936421% | 20639092% | 246929920% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 1181407 | 133560813% | 1208443-10% | 143681519% | 165576215% | 17217044% | 212199523% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 83878 | 74635-11% | 267069258% | 98213-63% | 14669549% | 16711014% | 129671-22% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 50604 | 5582410% | 48499-13% | 6118826% | 135386121% | 97553-28% | 11198615% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 24947 | 50795104% | 6928636% | 723794% | 8152113% | 77542-5% | 10564736% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 23352 | 68715194% | 212475209% | 124869-41% | 13922912% | 103754-25% | 64861-37% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 822 | 133763% | 1129-16% | 826-27% | 162697% | 7891385% | 1236-84% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 18604 | 2975760% | 26696-10% | 20163-24% | 18192-10% | 3189575% | 4659446% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 14895 | 108903631% | 28091-74% | 80875188% | 867117% | 60947-30% | 128114110% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 57639 | 8640350% | 57118-34% | 34882-39% | 77611122% | 10029929% | 14756647% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 17537 | 53221203% | 198682273% | 121629-39% | 1222030% | 92168-25% | 56939-38% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 5789 | -15427-366% | -44284-187% | -1880058% | -39465-110% | -3391214% | -2434728% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | -26 | -67-158% | 3049145609% | 15560-49% | 2243944% | 22326-1% | 16425-26% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 17537 | 53221203% | 198682273% | 121629-39% | 1222030% | 92168-25% | 56939-38% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 60391 | 11361288% | 312294175% | 44080141% | 56300428% | 6052097% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 1390 | 603914245% | 11361288% | 312294175% | 44080141% | 56300428% | 6052097% | 6621489% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 60377 | 53222-12% | 198682273% | 128507-35% | 122203-5% | 92168-25% | 56939-38% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 17537 | 53222203% | 198682273% | 121629-39% | 1222030% | 92168-25% | 56939-38% |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 42840 | - | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 1376 | - | - | - | - | 49963 | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 1376 | - | - | - | - | 49963 | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 1390 | 885096268% | 12264639% | 321328162% | 44983540% | 57203827% | 6059596% | 6623929% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -118872 | -6338447% | 159578352% | 20865-87% | 3228455% | 216652571% | 69248-68% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 1149372 | 178804356% | 18447263% | 18899082% | 240947527% | 24408791% | 288618418% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 1107037 | 176397959% | 18173933% | 18800173% | 232774024% | 23690452% | 285536821% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | - | - | 214 | 24816% | 39358% | 48824% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 42335 | 24064-43% | 2733314% | 9677-65% | 81487742% | 71441-12% | 30328-58% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 1268244 | 185142746% | 1685148-9% | 186904311% | 237719127% | 2224227-6% | 281693627% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 1088300 | 144731533% | 1198295-17% | 143108819% | 196438237% | 1628033-17% | 203026325% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 141533 | 319465126% | 36942616% | 3828374% | 316755-17% | 3184671% | 47940251% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 4575 | 17637286% | 179282% | 13391-25% | 12333-8% | 32549164% | 5173659% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 4430 | 612538% | 29534382% | 12014-59% | 10768-10% | 25181134% | 258233% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 29406 | 60885107% | 6996515% | 29713-58% | 72953146% | 219997202% | 2297124% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 53360 | -3600-107% | -178104-4847% | 0100% | 13763 | -262752-2009% | -9509264% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 53360 | 900-98% | 3700311% | 0-100% | 51600 | 0-100% | - |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | - | - | - | 51600 | 0-100% | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 53360 | 900-98% | 3700311% | 0-100% | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 4500 | 1818043940% | 0-100% | 37837 | 262752594% | 95092-64% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | - | 178304 | 0-100% | 37837 | 262752594% | 95092-64% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 4500 | 3500-22% | 0-100% | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 87005 | 10447720% | -40591-139% | -1630860% | 48381397% | -22905-147% | 18330180% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 173537 | 141907-18% | 431147204% | 1382002221% | 551105-60% | 65284-88% | 518268694% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 173537 | 141907-18% | 431147204% | 1382002221% | 551105-60% | 65284-88% | 517235692% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1033 |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 86532 | 37430-57% | 4717381160% | 1398310196% | 502724-64% | 88189-82% | 499938467% |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.) | 4321 | 0 | 1376 | 0-100% | - | - | - | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | - | - | - | - | 48189 | 0-100% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 85156 | 37430-56% | 4717381160% | 1398310196% | 502724-64% | 40000-92% | 4999381150% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 21493 | 3749374% | -59117-258% | 4557108% | 944281972% | -69005-173% | -751489% |


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛАСС МАРКЕТ"