Финансовая отчетность ООО "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС" ИНН 7707845742
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС" ИНН 7707845742 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС" ИНН 7707845742
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
| Общая рентабельность | - | 10.87% | 0.35% | 5.11% | 0.62% | - | 9.78% | 12.46% | |
| Рентабельность продаж | - | 10.99% | 1.75% | 5.73% | 1.03% | - | 7.62% | 16.61% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 21.99% | 0.58% | 7.96% | 0.98% | - | 13.83% | 17.77% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 67.35% | 2.14% | 20.16% | 1.35% | - | 23.79% | 29.96% | |
| Рентабельность заемного капитала | 0% | 291.63% | 3.2% | 65.94% | 1.8% | - | 99.91% | 122.36% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 0% | 17.69% | 0.46% | 3.78% | 0.24% | - | 13.03% | 16.77% | |
| Чистая норма прибыли | - | 8.7% | 0.28% | 2.42% | 0.16% | - | 8.63% | 11.1% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.32% | 0.26% | 0.21% | 0.19% | 0.18% | 0.31% | 0.48% | 0.5% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.67% | 0.74% | 0.78% | 0.81% | 0.82% | 0.64% | 0.49% | 0.47% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 204.45% | 282.79% | 364.76% | 433.89% | 449.9% | 176.03% | 95.03% | 89.28% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 1.22% | 0% | 1.35% | 0.01% | 0.57% | 1.62% | 56.06% | 73.23% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 1.22% | 0% | 1.35% | 0.01% | 0.57% | 0.91% | 56.06% | 73.23% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 148% | 135% | 127% | 123% | 137% | 177% | 257% | 276% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 1.22% | 0% | 126.84% | 122.89% | 137.28% | 175.22% | 255.49% | 270.53% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 32.85% | 26.12% | 21.52% | 18.73% | 18.19% | 36.23% | 51.27% | 52.83% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 278920 | 154.43 | 15927.87 | 389.17 | 374.3 | 13.41 | 12911.86 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 32.85% | 26.12% | 21.52% | 18.73% | 27.19% | 47.57% | 63.55% | 65.86% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.99% | 1% | 0.8% | 0.88% | 0.89% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 862.43% | - | - | - | - | 15466.52% | 16702.01% | 2895.79% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.323 | 0.256 | 0.211 | 0.186 | 0.271 | 0.402 | 0.572 | 0.603 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 848 | 148976% | 1115-25% | 398-64% | 141-65% | 88146151% | 7089-20% | 71040% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 848 | 148976% | 1115-25% | 398-64% | 141-65% | 64-55% | 31-52% | 0-100% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | - | - | - | 8750 | 7058-19% | 71041% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 157777 | 27431174% | 243701-11% | 31657830% | 3312805% | 111148-66% | 104132-6% | 11969515% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 5943 | 0-100% | 0 | - | - | 224 | 29933% | 2068592% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | - | - | - | 266 | 253-5% | 511102% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | 241101 | 31654731% | 3299004% | 109639-67% | 80851-26% | 854136% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | - | - | 43 | 0-100% | 11000 | 31690188% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 1301 | 2-100% | 2600129900% | 31-99% | 13384216% | 575-57% | 117291940% | 14-100% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | - | - | - | 445 | 0-100% | 0 |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 52102 | 7204938% | 52676-27% | 5937113% | 602702% | 43459-28% | 5702731% | 6698917% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 52092 | 7203938% | 52666-27% | 5936113% | 602602% | 43449-28% | 5701731% | 6697917% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29834 | 13601-54% | 136520% | 1651921% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | - | - | 29834 | 13580-54% | 135800% | 1640021% |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | - | - | - | 21 | 72243% | 11965% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 106523 | 20375091% | 192139-6% | 25760534% | 241319-6% | 62902-74% | 40541-36% | 432917% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 27409 | 16639-39% | 35245112% | 18150-49% | 15101-17% | 0-100% | 0 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 79114 | 187112137% | 156894-16% | 23945553% | 226218-6% | 62669-72% | 40541-35% | 432907% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | - | - | - | 233 | 0-100% | 0 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 158625 | 27580074% | 244815-11% | 31697629% | 3314225% | 119962-64% | 111221-7% | 12679914% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 158625 | 27580074% | 244815-11% | 31697629% | 3314225% | 119962-64% | 111221-7% | 12679914% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 177046 | 154114-13% | 17082811% | 22579432% | 75661-66% | 43594-42% | 7413170% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 557840 | 401512-28% | 49376423% | 5207035% | 215225-59% | 157236-27% | 18076615% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 380794 | 247398-35% | 32293631% | 294909-9% | 139564-53% | 113642-19% | 106635-6% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 61303 | 7024-89% | 28301303% | 5358-81% | -42011-884% | 11978129% | 30018151% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 115743 | 14709027% | 142527-3% | 22043655% | 117672-47% | 31616-73% | 4411340% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 60656 | 1410-98% | 252181689% | 3245-87% | -26525-917% | 15380158% | 2253247% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 91 | 36-60% | 0-100% | 805 | 0-100% | - | 2343 |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 2672 | 27121% | 6322133% | 555-91% | 106592% | 0-100% | 2 |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 135132 | 104544-23% | 15409847% | 107088-31% | 37520-65% | 10246-73% | 3417-67% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 133198 | 107482-19% | 15085940% | 109451-27% | 20969-81% | 6844-67% | 1324494% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 48525 | 1128-98% | 11969961% | 811-93% | -16811-2173% | 13568181% | 2006848% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | -282 | -4985-1668% | -64987% | 69551172% | -1812-126% | -2464-36% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | - | -8264 | -178578% | 2759255% | 0-100% | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 48525 | 1128-98% | 11969961% | 811-93% | -16811-2173% | 13568181% | 2006848% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 72049 | 52676-27% | 5937113% | 602702% | 43459-28% | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 52102 | 7204938% | 52676-27% | 5937113% | 602702% | 43459-28% | 5702731% | - |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 27947 | 868-97% | 116951247% | 899-92% | - | 13568 | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 27947 | 868-97% | 116951247% | 899-92% | - | 13568 | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 8000 | 20241153% | 5000-75% | - | 16811 | - | - |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | - | - | - | 16811 | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 8000 | 20241153% | 5000-75% | - | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 52102 | 7204938% | 52676-27% | 5937113% | 602692% | 43460-28% | 5702731% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -514172 | -43795915% | -28416035% | -7106075% | -1649477% | 22195235% | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 137654 | 126166-8% | 25162899% | 657113161% | 378780-42% | 260597-31% | - |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 1911 | 546-71% | 12854623443% | 515566301% | 319514-38% | 237634-26% | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 135743 | 125620-7% | 123082-2% | 14154715% | 59266-58% | 22963-61% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 651826 | 564125-13% | 535788-5% | 72817336% | 395274-46% | 238402-40% | - |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 362206 | 261898-28% | 240978-8% | 38347259% | 210787-45% | 177657-16% | - |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 100839 | 11396013% | 12726412% | 14365813% | 77643-46% | 48015-38% | - |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 101606 | 12038718% | 114649-5% | 13855321% | 93660-32% | 440-100% | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 87175 | 67880-22% | 52897-22% | 6249018% | 13184-79% | 12290-7% | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | - | - | - | - | -11000 | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11000 | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | - | - | - | - | 11000 | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 25744 | 3939553% | 23800-40% | 61543159% | 15700-74% | 0-100% | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 32754 | 6034784% | 28150-53% | 61543119% | 15700-74% | 0-100% | - |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 32754 | 6034784% | 28150-53% | 61543119% | 15700-74% | 0-100% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 7010 | 20952199% | 4350-79% | 0-100% | - | - | - |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 6960 | 20952201% | 4350-79% | 0-100% | - | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 50 | 0-100% | - | - | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -488428 | -39856418% | -26036035% | -951796% | -79492% | 111951510% | - |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 222 | 19-91% | -103-642% | 92189% | 31-66% | -41-232% | - |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИ.АР. - ТЕКНОЛОДЖИС"
