Финансовая отчетность ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" ИНН 7708506654
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" ИНН 7708506654 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "БЕНЕТТОН РУССИЯ" ИНН 7708506654
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
Общая рентабельность | 10.12% | 4.48% | 4.22% | 12.42% | 3.6% | 1.16% | - | - | - | - | 2.22% | - | |
Рентабельность продаж | 10.41% | 9.39% | 7.12% | 13.27% | 8.18% | 6.36% | 7.01% | 9.24% | 6.54% | 5.78% | 6.15% | 4.03% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 13.49% | 5.68% | 5.34% | 17.28% | 5.18% | 1.52% | - | - | - | - | 2.08% | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 25.57% | 8.43% | 8.56% | 23.39% | 7.3% | 1.79% | - | - | - | - | 5.85% | - | |
Рентабельность заемного капитала | 32.07% | 11.99% | 98.35% | 299.91% | - | 30.13% | - | - | - | - | 15.17% | - | |
Рентабельность оборотного капитала | 15.42% | 5.85% | 4.48% | 14.08% | 4.38% | 1.1% | - | - | - | - | 2.97% | - | |
Чистая норма прибыли | 7.24% | 2.78% | 3.36% | 9.79% | 2.85% | 0.79% | - | - | - | - | 1.68% | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.01% | 0.03% | 0.47% | 0.57% | 0.53% | 0.55% | 0.24% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.62% | 0.58% | 0.5% | 0.42% | 0.44% | 0.42% | 0.49% | 0.55% | 0.65% | 0.69% | 0.73% | 0.74% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 164.81% | 139.72% | 101.43% | 71.83% | 78.07% | 73.12% | 94.7% | 122.72% | 185.67% | 219.11% | 271.75% | 288.46% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 25.05% | 28.42% | 32.14% | 16.94% | 20.23% | 15.8% | 21.24% | 48.01% | 10% | 8.12% | 9.29% | 9.35% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 25% | 28.29% | 29.46% | 13.77% | 18.01% | 13.67% | 20.71% | 47.12% | 9.66% | 7.85% | 9.03% | 9.07% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 196% | 210% | 206% | 259% | 214% | 223% | 132% | 109% | 105% | 105% | 84% | 102% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 177.98% | 187.17% | 192.87% | 252% | 207.26% | 217.17% | 140.5% | 130.41% | 103.85% | 100.94% | 80.46% | 99% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 37.76% | 41.72% | 49.64% | 58.2% | 56.16% | 57.76% | 51.36% | 44.9% | 35.01% | 31.34% | 26.9% | 25.74% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 16.74 | 15.69 | 9.33 | 146.51 | 120.64 | 71.17 | 23.67 | 11.7 | 15.51 | 18.44 | 16.5 | 22.19 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 68.14% | 71.44% | 53.97% | 62.74% | 56.16% | 57.77% | 51.36% | 60.01% | 47.38% | 43.73% | 37.15% | 44.37% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.01% | 0.04% | 0.9% | 0.94% | 0.89% | 0.9% | 0.3% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 6.28% | 27.61% | 909.18% | 3317.34% | 2586.27% | 3274.73% | 142299.14% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.307 | 0.315 | 0.488 | 0.594 | 0.498 | 0.519 | 0.154 | 0.037 | 0.026 | 0.028 | - | 0.01 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 976952 | 10307656% | 122553-88% | 87609-29% | 186411113% | 171899-8% | 1161166575% | 199006171% | 1833886-8% | 1688721-8% | 239542242% | 2232486-7% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 5496 | 5205-5% | 1723-67% | 253547% | 1907-25% | 866-55% | 1885118% | 1218-35% | 215277% | 248716% | 62508325034% | 459982-26% |
Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 971456 | 10255606% | 107423-90% | 84388-21% | 78818-7% | 65347-17% | 54202-17% | 38936-28% | 37091-5% | 4422419% | 41923-5% | 7339675% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | 12800 | 79-99% | 105079132911% | 1050790% | 1105079952% | 194980476% | 1794530-8% | 1641961-9% | 17284165% | 1699108-2% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 607 | 6070% | 6070% | 6070% | 0-100% | 103 | 11310% | 49-57% | 0-100% | 0 |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 1635596 | 1552034-5% | 224996245% | 255420714% | 27670598% | 2751759-1% | 2063839-25% | 1542588-25% | 225915746% | 24391378% | 271006311% | 29142588% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 153048 | 16898010% | 116068-31% | 43706-62% | 5692430% | 46323-19% | 348-99% | 3490% | 173464870% | 89977419% | 12296937% | 74810-39% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 949 | 2227135% | 124-94% | 1240% | 1240% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 1273473 | 1172126-8% | 178463052% | 234493431% | 24502414% | 25126383% | 1879094-25% | 1176707-37% | 202855972% | 21623957% | 22919006% | 257462812% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 110500 | 19800079% | 115000-42% | 14500026% | 304000110% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 208126 | 2087010% | 32169954% | 25078-92% | 3524641% | 5374152% | 179894235% | 361598101% | 207979-42% | 182399-12% | 28986159% | 259791-10% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 27441 | 298659% | 26524-11% | 24057-9% | 4503-81% | 3934-13% | 527334% | 4366-17% | 533322% | 4812-10% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 986566 | 10774179% | 11778169% | 153748731% | 16586178% | 16888512% | 1656367-2% | 1586160-4% | 1432770-10% | 1293570-10% | 13733576% | 1324915-4% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 473519 | 4735190% | 223519-53% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% | 2235190% |
Переоценка внеоборотных активов (тыс.) | 1340 | 54256 | 542560% | 304256461% | 3042560% | 3042560% | 3042560% | 623-100% | 6230% | - | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 6230% | 6230% | 6230% | 6230% | 6230% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 458791 | 54964220% | 65004118% | 100971255% | 113084212% | 11610763% | 143222523% | 1362018-5% | 1208628-11% | 1069428-12% | 11492157% | 1100773-4% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 793530 | 767656-3% | 102605-87% | 12001717% | 91-100% | 12740% | 16-87% | 5338363336375% | 506661-5% | 5113421% | 5233922% | 95877583% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 783317 | 756223-3% | 102514-86% | 11992617% | 0-100% | 0 | 0 | 533836 | 506661-5% | 5113421% | 0-100% | 500000 |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 10213 | 1143312% | 91-99% | 910% | 910% | 12740% | 16-87% | 0-100% | 0 | 0 | 12157 | 8628-29% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 511235 | 450147-12% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 832452 | 737726-11% | 109209448% | 984312-10% | 129476232% | 1234680-5% | 156862227% | 1412653-10% | 215361252% | 23229468% | 320873638% | 2863054-11% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 3177 | 1286-60% | 0-100% | 0 | 0 | 100340 | 0-100% | 150566 | 0-100% | 0 | 529822 | 23973-95% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 827667 | 733077-11% | 108644848% | 976870-10% | 128396731% | 1119844-13% | 155048738% | 1243870-20% | 213209771% | 23011588% | 25097439% | 274858210% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 1608 | 3363109% | 564668% | 744232% | 1079545% | 1449634% | 1813525% | 182170% | 2151518% | 217881% | 2998338% | 3458315% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 139188 | 55916-60% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 2612548 | 2582799-1% | 2372515-8% | 264181611% | 295347012% | 2923658-1% | 322500510% | 353264910% | 409304316% | 41278581% | 510548524% | 51467441% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 2612548 | 2582799-1% | 2372515-8% | 264181611% | 295347012% | 2923658-1% | 322500510% | 353264910% | 409304316% | 41278581% | 510548524% | 51467441% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 747333 | 732663-2% | 665768-9% | 79550619% | 627591-21% | 522668-17% | 63641522% | 6801627% | 503998-26% | 5075931% | 67500033% | 6776000% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 3483765 | 3273897-6% | 3002963-8% | 367428022% | 425205116% | 3824811-10% | 425758111% | 4229409-1% | 3225439-24% | 33641454% | 478150642% | 576377421% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 2736432 | 2541234-7% | 2337195-8% | 287877423% | 362446026% | 3302143-9% | -3621166-210% | -35492472% | -272144123% | -2856552-5% | 4106506244% | 508617424% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 362779 | 307464-15% | 213903-30% | 487483128% | 347792-29% | 243343-30% | 29847723% | 39096831% | 210853-46% | 194466-8% | 29425151% | 232099-21% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 311458 | 34252910% | 341504-0% | 163958-52% | 110537-33% | 79604-28% | -126214-259% | -7783238% | -707969% | -103579-46% | 112999209% | 14740530% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 73096 | 8267013% | 11036133% | 14406531% | 16926217% | 19972118% | -211724-206% | -2113620% | -222349-5% | -2095486% | 267750228% | 29809611% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 352525 | 146593-58% | 126747-14% | 456409260% | 152885-67% | 44297-71% | -31893-172% | -43209-35% | -148850-244% | -13186211% | 106031180% | -48447-146% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 146 | 81935512% | 1514185% | 3836-75% | 13100242% | 2461-81% | 410067% | 500222% | 53858% | 4409-18% | 3906-11% | 10489169% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 20016 | 14263-29% | 11639-18% | 5995-48% | 62134% | 3441-45% | 9559178% | 47661399% | -44040-192% | -3257126% | 43086232% | 35855-17% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 603755 | 268061-56% | 225746-16% | 31992342% | 85141-73% | 10022-88% | 53879438% | 4208-92% | 2137-49% | 253819% | 905023466% | 73964-18% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 594139 | 422862-29% | 316404-25% | 34883810% | 286935-18% | 208088-27% | -378790-282% | -395726-4% | -32318518% | -3007047% | 239542180% | 32914437% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 252225 | 90851-64% | 10082411% | 359671257% | 121130-66% | 30234-75% | -31878-205% | -70207-120% | -153390-118% | -1392009% | 80384158% | -48442-160% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 99325 | 54522-45% | 25358-53% | 93549269% | 31755-66% | 14026-56% | -97-101% | -26998-27733% | -454083% | -7338-62% | -25647-250% | 5100% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 29794 | 26425-11% | 0-100% | -2267 | -117948% | -5204-341% | -6364-22% | -35638-460% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 975 | 122025% | 565-54% | 0-100% | 0 | -37 | 112403% | 16-86% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 3189 | 0-100% | 0 | 112 | 1196% | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 252225 | 90851-64% | 10082411% | 359671257% | 121130-66% | 30234-75% | -31878-205% | -70207-120% | -153390-118% | -1392009% | 79787157% | -48442-161% |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -597 | 0100% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 986566 | 0-100% | 1177816 | 153748731% | 16586178% | 16888512% | 1656367-2% | 1586160-4% | 1432770-10% | 1293570-10% | 13733576% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 986566 | 10774179% | 11778169% | 153748731% | 16586178% | 16888512% | 1656367-2% | 1586160-4% | 1432770-10% | 1293570-10% | 13733576% | 1324915-4% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 90851 | 0-100% | 359671 | 121130-66% | 30234-75% | 303027902% | 0-100% | - | - | 80384 | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 90851 | 0-100% | 359671 | 121130-66% | 30234-75% | 0-100% | - | - | - | 80384 | - |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303027 | - | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303027 | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -335511 | -7020779% | 153390318% | 139200-9% | 597-100% | 484428014% |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31878 | -70207-120% | 153390318% | 139200-9% | - | 48442 |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -303633 | - | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 597 | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 986566 | 10774179% | 11778169% | 153748731% | 16586178% | 16888512% | 1656367-2% | 1586160-4% | 1432770-10% | 1293570-10% | 13733576% | 1324915-4% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 83657 | 0-100% | -42852 | 106567349% | -166059-256% | 1114083771% | 528284-53% | 10174-98% | -25336-349% | 204302906% | 89829-56% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 3701588 | 0-100% | 3832599 | 3810945-1% | 3535358-7% | 455100329% | 4470140-2% | 2314279-48% | 304132331% | 432707942% | 520235520% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 3023598 | 0-100% | 3569099 | 35817100% | 3252076-9% | 442696636% | 4361503-1% | 2226667-49% | 290720631% | 432688749% | 520235420% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 146439 | 0-100% | 166823 | 18741512% | 23285224% | 119937-48% | 108511-10% | 63268-42% | 129692105% | 0-100% | 0 |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 531551 | 0-100% | 96677 | 41820-57% | 5043021% | 4100-92% | 126-97% | 2434419221% | 4425-82% | 192-96% | 1-99% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 3617931 | 0-100% | 3875451 | 3704378-4% | 3701417-0% | -3436920-193% | -3941856-15% | -230410542% | -3066659-33% | -4122777-34% | 5112526224% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 2609251 | 0-100% | 3616187 | 3503962-3% | 35436951% | -3299329-193% | -3762688-14% | -195799148% | -2777964-42% | -3693715-33% | 4782932229% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 33409 | 0-100% | 87856 | 10861624% | 1118253% | -116833-204% | -141547-21% | -181361-28% | -16322110% | -196352-20% | 216438210% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 264918% | 0-100% | 0 | -10193 | -70564-592% | -2450765% | -48775-99% | 41979186% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 125912 | 0-100% | 109748 | 0-100% | 9093 | -14697-262% | -1249915% | -520258% | -5616-8% | -32384-477% | 13612142% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 849359 | 0-100% | 59422 | 8915150% | 36804-59% | -6061-116% | -14929-146% | -88987-496% | -95351-7% | -151551-59% | 57565138% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -118952 | 0100% | -98645 | -100707-2% | 84554184% | -1032930-1322% | -9965804% | -1990098% | -20100% | -11670-58250% | -49077-321% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 20220 | 0-100% | 17189 | 13100-24% | 4027912975% | 1110424176% | 5002-100% | 0-100% | 0 | 3906 | 10489169% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 0-100% | 398000 | 1107800178% | 198000079% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 3389 | 13100287% | 2641-80% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 3906 | 10489169% |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 20220 | 0-100% | 0 | 0 | 2150 | 262422% | 500291% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 139172 | 0-100% | 115834 | 113807-2% | 318237180% | 2143354574% | -1001582-147% | -1990098% | -20100% | -15576-77780% | 59566482% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 119552 | 0-100% | 5255 | 880768% | 1087-88% | 5854439% | -1582-127% | -19900-1158% | -20100% | -15576-77780% | 59566482% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 79 | 105000132811% | 0-100% | 1000000 | -1000000-200% | 0100% | 0 | 0 | 0 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 1137500261% | 213900088% | - | - | 0 | 0 |
Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 19620 | 0-100% | 110500 | 0-100% | 2150 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 38643 | 0-100% | -124584 | -1213463% | 100000182% | -100000-200% | 650000750% | -144615-122% | 0100% | -84885 | -7157916% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 68634 | 0-100% | 0 | 2991754 | 100000-97% | 500000400% | 1250000150% | 5385-100% | 1000001757% | 0-100% | 0 |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213754 | 100000-53% | 500000400% | 1250000150% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 68634 | 0-100% | 0 | 2778000 | 0-100% | 0 | 0 | 5385 | 1000001757% | 0-100% | 0 |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 29991 | 0-100% | 124584 | 31131002399% | 0-100% | -600000 | -6000000% | -15000075% | -10000033% | -8488515% | 71579184% |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.) | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 13844 | 0-100% | 0 | 317600 | 0-100% | -600000 | -6000000% | -15000075% | -10000033% | 0100% | 0 |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 16147 | 0-100% | 124584 | 26905002060% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 3348 | 0-100% | -266081 | -11548657% | 18495116% | -18847-202% | 1817041064% | -154341-185% | -2535684% | 107747525% | -30827-129% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | -2773 | 0100% | -30540 | 20654168% | 0-100% | 0 | 0 | 722 | -224-131% | -285-27% | 757366% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕНЕТТОН РУССИЯ"