Финансовая отчетность ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" ИНН 7709505477
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" ИНН 7709505477 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ТАБЕР ТРЕЙД"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ТАБЕР ТРЕЙД" ИНН 7709505477
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
Общая рентабельность | 7.53% | 7.35% | 8.37% | 2.49% | 3.31% | 3.46% | 2.11% | - | |
Рентабельность продаж | 5.94% | 6.23% | 6.69% | 3.87% | 3.25% | 8.77% | 8.3% | 4.98% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 27.59% | 26.01% | 26.53% | 6.04% | 4.05% | 4.96% | 2.29% | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 48.78% | 41.87% | 40.66% | 7.94% | 12.18% | 11.61% | 7.17% | - | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | 131.13% | - | - | 14.33% | - | |
Рентабельность оборотного капитала | 24.97% | 23.71% | 23.92% | 5.23% | 8.42% | 8.05% | 3.66% | - | |
Чистая норма прибыли | 6.01% | 5.76% | 6.59% | 1.89% | 2.78% | 2.66% | 1.57% | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.38% | 0.4% | 0.44% | 0.52% | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.55% | 0.51% | 0.49% | 0.42% | 0.72% | 0.67% | 0.76% | 0.84% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 121.8% | 105.67% | 94.59% | 73.12% | 258.23% | 205.06% | 321.7% | 522.83% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 44.19% | 40.06% | 42.54% | 42% | 25.83% | 21.13% | 9.5% | 10.18% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 44% | 39.46% | 42.33% | 41.63% | 25.26% | 20.26% | 8.22% | 9.79% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 161% | 168% | 180% | 208% | 169% | 192% | 238% | 141% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 64.68% | 66.48% | 72.41% | 86.56% | 60.76% | 58.13% | 58.31% | 43.93% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 45.09% | 48.62% | 51.39% | 57.76% | 27.91% | 32.78% | 23.71% | 16.06% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 15.2 | 17.51 | 15.47 | 13.88 | 20.27 | 28.74 | 67.7 | 35.15 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 45.25% | 48.81% | 51.57% | 57.95% | 76.12% | 75.39% | 80.48% | 67.38% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.74% | 0.71% | 0.75% | 0.79% | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 59.81% | 63.28% | 74.4% | 89.57% | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.333 | 0.347 | 0.389 | 0.456 | 0.165 | 0.227 | 0.27 | 0.132 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 410031 | 60062346% | 68879615% | 649777-6% | 74060361040% | 6308387-15% | 953349851% | 1195753325% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 29510 | 25386-14% | 18940-25% | 12835-32% | 1771138% | 16987-4% | 35487109% | 311698778% |
Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 0 | 0 | - | - | - | - | 28056 | 0-100% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 214089 | 32824053% | 36713112% | 321025-13% | 57896151703% | 4791782-17% | 735540754% | 831851713% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | - | - | - | 43 | 25505830% | 46225018027% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 9 | 0-100% | 0 | 733 | 1401150191053% | 1273327-9% | 171983235% | 271883258% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 166423 | 24699748% | 30272523% | 3151844% | 197559-37% | 22624815% | 39216673% | 146237-63% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 3025731 | 364164120% | 476380231% | 4619667-3% | 50093298% | 565630313% | 828378246% | 1013232322% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 1904274 | 231038621% | 284061823% | 2672707-6% | 316136318% | 389162823% | 613212958% | 685895112% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 7014 | 1136362% | 5290-53% | 21636309% | 3136345% | 28431-9% | 79241179% | 798621% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 389060 | 58668751% | 79447035% | 99562525% | 10524956% | 11152666% | 174226956% | 246056141% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 827547 | 8569214% | 111767030% | 922610-17% | 748834-19% | 596422-20% | 285862-52% | 705130147% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 3679 | 13102256% | 5755-56% | 708923% | 15274115% | 2455661% | 4428080% | 27820-37% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 1549041 | 206264233% | 280207536% | 30437909% | 346573114% | 392201913% | 42250748% | 3546712-16% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 49500 | 495000% | 495000% | 495000% | 495000% | 495000% | 495000% | 495000% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 1499541 | 201314234% | 275257537% | 29942909% | 341623114% | 387251913% | 41755748% | 3497212-16% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 5729 | 804440% | 984322% | 9653-2% | 598489861900% | 5098212-15% | 1011423098% | 1133699112% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1860000 | 3927000111% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 5729 | 804440% | 984322% | 9653-2% | 141045014512% | 1221093-13% | 168526738% | 251691449% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | - | - | 4574448 | 3877120-15% | 656896469% | 4893076-26% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 1880992 | 217157715% | 264068022% | 2216001-16% | 296473634% | 2944459-1% | 347797618% | 7206154107% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | - | 184330 | 0-100% | 0 | 254940 | 51954-80% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 1880992 | 217150015% | 264064322% | 2029189-23% | 21690057% | 22298413% | 310142439% | 530773071% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 0 | - | 2439 | 6461165% | 5448-16% | 4299-21% | 4108-4% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 78 | 37-53% | 4419% | 7892691793693% | 709170-10% | 117312-83% | 18423621470% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 3435762 | 424226423% | 545259829% | 5269444-3% | 12415365136% | 11964690-4% | 1781728049% | 2208985724% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 3435762 | 424226423% | 545259829% | 5269444-3% | 12415365136% | 11964690-4% | 1781728049% | 2208985724% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 4145607 | 529539028% | 630948919% | 4846143-23% | 586394021% | 746037427% | 908906022% | 1137775425% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 12580225 | 1500103019% | 1729124915% | 12804294-26% | 1517765619% | 1713934013% | 1935336913% | 2478396828% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 8434618 | 970564015% | 1098176013% | 7958151-28% | 931371617% | 96789664% | 102643096% | 1340621431% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 746930 | 93411625% | 115635624% | 495231-57% | 493093-0% | 1503453205% | 16061657% | 1234269-23% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 2438936 | 312408828% | 375677620% | 3397677-10% | 422233724% | 472104212% | 602573028% | 827185337% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 959741 | 123718629% | 139635713% | 953235-32% | 114851020% | 12358798% | 145716518% | 187163228% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 947766 | 110327216% | 144678531% | 318283-78% | 50252758% | 59385718% | 407858-31% | -845714-307% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 35051 | 23623-33% | 3032228% | 28861-5% | 27228-6% | 3999647% | 8186-80% | 6421-22% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | - | 12868 | 903-93% | 61611168129% | 84298637% | 167239798% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 352533 | 50334043% | 65950131% | 275070-58% | 41559351% | 63187852% | 483137-24% | 991518105% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 186748 | 35780792% | 39939412% | 46801117% | 432484-8% | 965359123% | 846644-12% | 140552566% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 755604 | 86360114% | 113943232% | 241715-79% | 42195575% | 4555398% | 303054-33% | -678363-324% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 190259 | -224109-218% | -291502-30% | -7656874% | -80147-5% | -138318-73% | -10480424% | 167351260% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | -2250 | -19010-745% | - | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | -1550 | -2315-49% | - | - | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 6 | -9-250% | - | - | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | -359 | -15562-4235% | -15851-2% | -158230% | -42597% | 0100% | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 755604 | 86360114% | 113943232% | 241715-79% | 42195575% | 4555398% | 303054-33% | -678363-324% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 1549041 | 206264233% | 280207536% | 30437909% | 346573114% | 392201913% | 42250748% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 1549041 | 206264233% | 280207536% | 30437909% | 346573114% | 392201913% | 42250748% | 3546712-16% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 863601 | 113943232% | 241715-79% | 42195575% | 4562888% | 303055-34% | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 863601 | 113943232% | 241715-79% | 42195575% | 4562888% | 303055-34% | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 350000 | 40000014% | - | 14 | - | - | 678361 |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 678361 |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 350000 | 40000014% | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 1549041 | 206264233% | 280207536% | 30462299% | 347219314% | 392746713% | 42293738% | 3550820-16% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 444619 | 70705859% | -342141-148% | -12090265% | 954846890% | 46767-95% | 17990123747% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 15784995 | 1821898215% | 13169736-28% | 1599145921% | 1759344310% | 192509569% | 2482727829% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 14803834 | 1684845814% | 12631755-25% | 1521030820% | 1682531011% | 183438159% | 2305360726% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 39817 | 31733-20% | 27385-14% | 23118-16% | 17612-24% | 16940-4% | 16905-0% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 941344 | 133879142% | 510596-62% | 75803348% | 750521-1% | 89020119% | 175676697% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 15340376 | 1751192414% | 13511877-23% | 1611236119% | 166385973% | 1920418915% | 2302826620% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 13420590 | 1531673214% | 11534701-25% | 1381123420% | 13284546-4% | 1580537819% | 170172148% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 1147741 | 130528514% | 1214625-7% | 200287365% | 229269414% | 24981299% | 369272048% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | - | 11648 | 0-100% | 1 | 663326633100% | 475977618% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 237037 | 198571-16% | 123626-38% | 60343-51% | 163086170% | 20200824% | 0-100% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 535008 | 69133629% | 627277-9% | 237911-62% | 237578-0% | 108092-55% | 670987521% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -65985 | -4400133% | -2918434% | -45315-55% | -71503-58% | -874527-1123% | -1291477-48% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 475 | 44023492581% | 0-100% | - | - | 10000 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 475 | 0-100% | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | - | 440000 | 0-100% | - | - | 10000 |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | - | 234 | 0-100% | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 65985 | 44476-33% | 469418955% | 45315-90% | 7150358% | 8745271123% | 130147749% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 65985 | 44476-33% | 29418-34% | 4531554% | 7150358% | 749678948% | 95378327% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1849 | 994-46% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | - | 440000 | 0-100% | - | 123000 | 346700182% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | -350300 | -400600-14% | 182910146% | -200-100% | -1025924-512862% | 513164150% | -85975-117% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | - | 183310 | 0-100% | 246 | 51486272092838% | 973607689% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | - | 183110 | 0-100% | 246 | 51486272092838% | 973607689% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | - | 200 | 0-100% | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 350300 | 40060014% | 400-100% | 200-50% | 1026170512985% | 4635463352% | 9822051112% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 350000 | 40000014% | 0-100% | - | - | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | - | - | - | 246 | 30605891244042% | 7897114158% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 300 | 600100% | 400-33% | 200-50% | 900350% | 2125136% | 4320103% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 28334 | 262457826% | -188415-172% | -16641712% | -14258114% | -314596-121% | 421560234% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 1040 | -1708-264% | -6645-289% | -7359-11% | -9831-34% | 4036141% | -2292-157% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАБЕР ТРЕЙД"