Финансовая отчетность ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" ИНН 7712096009
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" ИНН 7712096009 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ГЛОБУС-СТАЛЬ" ИНН 7712096009
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
| Общая рентабельность | 5.84% | 2.82% | 1.47% | 1.43% | 21.49% | 1.33% | 14.49% | 4.99% | |
| Рентабельность продаж | 7.17% | 4.42% | 5.52% | 3.47% | 2.4% | 5.5% | 16.03% | 11.13% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 7.28% | 3.74% | 2.1% | 1.95% | 29.88% | 2.04% | 19.56% | 6.89% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 46.29% | 23.59% | 19.84% | 3.04% | 76.71% | 3.53% | 39.26% | 10.29% | |
| Рентабельность заемного капитала | 7.52% | 4.23% | 3.03% | 8.48% | 115.86% | 14.85% | 69.45% | 17.38% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 6.02% | 3.08% | 1.95% | 1.95% | 34.36% | 2.1% | 19.97% | 5.87% | |
| Чистая норма прибыли | 4.67% | 2.25% | 1.17% | 1.14% | 21.21% | 1.06% | 12.14% | 3.46% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.1% | 0.1% | - | 0.39% | 0.28% | 0.3% | 0.29% | 0.34% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.87% | 0.87% | 0.92% | 0.49% | 0.62% | 0.54% | 0.58% | 0.54% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 694.21% | 687.15% | 1087.12% | 95.53% | 160.11% | 117.49% | 139.52% | 115.65% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 2.37% | 0.88% | 5% | 1.93% | 6.67% | 17.33% | 32.62% | 28.03% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 2.28% | 0.85% | 4.91% | 0.88% | 5.04% | 5.48% | 9.67% | 9.98% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 288% | 254% | 141% | 174% | 153% | 152% | 145% | 174% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 63.77% | 88.07% | 30.55% | 30.91% | 27.71% | 19.04% | 24.43% | 27.26% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 12.59% | 12.7% | 8.42% | 51.14% | 38.45% | 45.98% | 41.75% | 46.37% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 184.63 | 405.12 | 238.53 | 498.02 | 118.43 | 271.3 | 71.98 | 98.7 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 66.39% | 61.61% | 39.21% | 54.14% | 43.82% | 49.03% | 43.55% | 53.17% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.75% | 0.79% | - | 0.6% | 0.63% | 0.5% | 0.57% | 0.6% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 12.99% | 15.95% | - | 47.55% | 35.02% | 37.94% | 43.99% | 46.1% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.633 | 0.589 | 0.248 | 0.339 | 0.297 | 0.263 | 0.256 | 0.345 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 34858 | 31791-9% | 316062894% | 50805661% | 341422-33% | 48759543% | 69047742% | 650482-6% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 37 | 117216% | 13641066% | 1334-2% | 1157-13% | 979-15% | 802-18% | 639-20% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 34821 | 31674-9% | 96201204% | 14642252% | 1574738% | 29506087% | 39201133% | 53329436% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 0 | 218481 | 36024365% | 182585-49% | 1895004% | 180850-5% | 115100-36% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 16 | 57256% | 207263% | 876323% | 18-98% | 2811461% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1180 | 1167969798% | 1168-99% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 1077911 | 11512067% | 187384663% | 20008877% | 20703923% | 1653717-20% | 316308491% | 2836372-10% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 810322 | 742938-8% | 146487497% | 163003111% | 16729373% | 1309802-22% | 208799059% | 20965500% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 28700 | 8229-71% | 1169-86% | 3220175% | 6-100% | 6807113350% | 44410552% | 0-100% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 230008 | 39602672% | 341277-14% | 3454761% | 307079-11% | 147976-52% | 321055117% | 282160-12% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 1000 | 0-100% | 52296 | 3323-94% | 400001104% | 4771019% | 138088189% | 114203-17% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 7515 | 3881-48% | 13123238% | 6852-48% | 28312313% | 12103-57% | 72262497% | 48728-33% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 367 | 133-64% | 1107732% | 11985983% | 2205884% | 129319486% | 499279286% | 294731-41% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 140111 | 1502887% | 18447223% | 1283162596% | 927246-28% | 9845736% | 160889063% | 16169100% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 54000 | 540000% | 540000% | 540000% | 540000% | 540000% | 540000% | 540000% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1066991 | 0-100% | 0 | 0 | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 86111 | 9628812% | 13047236% | 16217124% | 873246438% | 9305737% | 155489067% | 15629101% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 598614 | 578614-3% | 67429017% | 75265-89% | 12963872% | 65306-50% | 693896% | 237144242% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 598614 | 578614-3% | 67400416% | 1063-100% | 0-100% | 0 | 0 | - |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 286 | 47064% | 84680% | 1987135% | 1004-49% | 202171914% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 73732 | 12879275% | 63319-51% | 683858% | 216927217% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 374044 | 45409521% | 1331146193% | 1150516-14% | 135493018% | 1091433-19% | 217528299% | 1632800-25% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 264000 | 258600-2% | 534160107% | 459585-14% | 61395234% | 234140-62% | 909557288% | 9573705% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 110044 | 19549578% | 796986308% | 690931-13% | 7409787% | 85729316% | 126572548% | 675430-47% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 1112769 | 11829976% | 218990885% | 250894315% | 2411814-4% | 2141312-11% | 385356180% | 3486854-10% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 1112769 | 11829976% | 218990885% | 250894315% | 2411814-4% | 2141312-11% | 385356180% | 3486854-10% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 225858 | 195852-13% | 37925494% | 377659-0% | 368308-2% | 42405115% | 1128986166% | 876968-22% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 1387520 | 157228013% | 313028199% | 34124319% | 3353017-2% | 3283604-2% | 520106758% | 4809241-8% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 1161662 | 137642818% | 2751027100% | 303477210% | 2984709-2% | 2859553-4% | 407208142% | 3932273-3% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 99490 | 69503-30% | 172705148% | 118252-32% | 80638-32% | 180698124% | 833925362% | 535053-36% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 126368 | 126349-0% | 20654963% | 25940726% | 28767011% | 243353-15% | 29506121% | 34191516% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 81012 | 44288-45% | 459084% | 488676% | 7205891375% | 43675-94% | 7538401626% | 240160-68% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 4827 | 1596-67% | 230144% | 1718-25% | 975-43% | 220-77% | 59352598% | 220-96% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 14212 | 2755694% | 5413396% | 48446-11% | 5735818% | 40843-29% | 35897-12% | 125818250% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 23721 | 18291-23% | 150676724% | 17030813% | 825132384% | 237626-71% | 201672-15% | 763638279% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 32814 | 17546-47% | 2256411186% | 192965-14% | 128798-33% | 334026159% | 251795-25% | 932933271% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 64863 | 35447-45% | 365953% | 390677% | 7113011721% | 34775-95% | 6316591716% | 166354-74% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 16149 | 8841-45% | 91253% | -9656-206% | -92884% | -88235% | -122557-1289% | -6212149% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 11 | 1645% | -5337-33456% | -2799% | -1352% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 0 | -200 | -1848% | -376-104% | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 12 | 40233% | 151278% | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | -144 | -225-56% | -7766% | 376588% | -11685-3208% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 64863 | 35447-45% | 365953% | 390677% | 7113011721% | 34775-95% | 6316591716% | 166354-74% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 140111 | 0-100% | 184472 | 1283163596% | 927246-28% | 9845736% | 160889063% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 140111 | 1502887% | 18447223% | 1283162596% | 927246-28% | 9845736% | 160889063% | 16169100% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 35447 | 0-100% | 39066 | 7110751720% | 57327-92% | 6316601002% | 166354-74% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 35447 | 0-100% | 39066 | 7110751720% | 34776-95% | 6316601716% | 166354-74% |
| Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22551 | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 25270 | 0-100% | 7366 | - | - | 7343 | 1583342056% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2043 | - |
| Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2043 | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 25270 | 0-100% | 7366 | - | - | 5300 | 1583342887% |
| Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | 0 | 1066991 | -1066991-200% | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 184472 | 1283162596% | 927246-28% | 9845726% | 160889063% | 16169110% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 116806 | 0-100% | 156065 | 63355-59% | 603340852% | -534555-189% | 14316103% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 1693867 | 0-100% | 4146601 | 4019145-3% | 43285878% | 674771356% | 5575222-17% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 1515092 | 0-100% | 4016340 | 3404877-15% | 37267869% | 673748681% | 5522321-18% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 178775 | 0-100% | 130261 | 614268372% | 601801-2% | 10227-98% | 52901417% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 1577061 | 0-100% | 3990536 | 3955790-1% | 3725247-6% | 728226895% | 5560906-24% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 1259872 | 0-100% | 2927136 | 2918115-0% | 2897998-1% | 544620788% | 3958756-27% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 41782 | 0-100% | 114667 | 13591119% | 92397-32% | 10186410% | 19331390% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 27556 | 0-100% | 48035 | 5491114% | 41155-25% | 30519-26% | 124909309% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 238995 | 0-100% | 657604 | 73550012% | 106408-86% | 416643292% | 280537-33% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 8856 | 0-100% | 243094 | 111353-54% | 587289427% | 1287035119% | 1003391-22% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -62530 | 0100% | -86725 | 184322313% | -243750-232% | -7429270% | 50049167% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 10570 | 0-100% | 96333 | 283422194% | 26016-91% | 54708110% | 50049-9% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 42 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 9500 | 0-100% | 95102 | 283422198% | 26016-91% | 54650110% | 49750-9% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 1028 | 0-100% | 1231 | 0-100% | - | 58 | 299416% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 73100 | 0-100% | 183058 | 99100-46% | 269766172% | 129000-52% | 0-100% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 73100 | 0-100% | 183058 | 99100-46% | 269766172% | 129000-52% | 0-100% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | -50670 | 0100% | -81365 | -243850-200% | -378698-55% | 669328277% | -53837-108% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 622615 | 0-100% | 1250447 | 2564236105% | 1811704-29% | 277030353% | 2625093-5% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 622615 | 0-100% | 1250447 | 189080651% | 1811704-4% | 277030353% | 2625093-5% |
| Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673430 | 0-100% | 0 | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 673285 | 0-100% | 1331812 | 2808086111% | 2190402-22% | 2100975-4% | 267893028% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 25270 | 0-100% | 7466 | 106699114191% | 0-100% | 4605 | 1007402088% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 648015 | 0-100% | 1324346 | 174109531% | 219040226% | 2096370-4% | 257819023% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 3606 | 0-100% | -12025 | 3827132% | -19108-599% | 60481417% | 10528-83% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | -7240 | 0100% | 5753 | -1176-120% | 2899347% | -322-111% | -34063-10479% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС-СТАЛЬ"
