Финансовая отчетность АО "ОПТИКОМ" ИНН 7734523776
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность АО "ОПТИКОМ" ИНН 7734523776 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ОПТИКОМ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ОПТИКОМ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ОПТИКОМ" ИНН 7734523776
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||
Общая рентабельность | 2.32% | 5.41% | 5.02% | 4.81% | 4.67% | 3.96% | 9.06% | 5.31% | 8.4% | 7.25% | |
Рентабельность продаж | 2.59% | 6.09% | 5.51% | 5.08% | 5.04% | 4.28% | 8.31% | 5.34% | 7.53% | 4.32% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 9.95% | 25.83% | 25.95% | 20.14% | 18.82% | 18.86% | 30.96% | 16.54% | 26.31% | 19.72% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 28.09% | 54.68% | 46.44% | 40.91% | 38.06% | 31.78% | 50.1% | 26.51% | 33.19% | 24.61% | |
Рентабельность заемного капитала | 31.03% | 71.65% | 111.12% | 52.52% | 53.34% | 121.75% | 116.68% | 68.94% | 185.61% | 149.6% | |
Рентабельность оборотного капитала | 8.4% | 21.15% | 21.39% | 16.37% | 15.04% | 15.78% | 25.02% | 13.08% | 21.61% | 15.97% | |
Чистая норма прибыли | 1.85% | 4.29% | 4% | 3.83% | 3.67% | 3.12% | 7.12% | 4.14% | 6.78% | 5.77% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.24% | 0.35% | 0.43% | 0.38% | 0.38% | 0.43% | 0.47% | 0.48% | 0.63% | 0.63% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.72% | 0.63% | 0.55% | 0.61% | 0.61% | 0.53% | 0.51% | 0.51% | 0.36% | 0.36% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 253.16% | 166.9% | 124.29% | 155.12% | 157.85% | 113.8% | 106.04% | 105.38% | 56.45% | 56.69% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 10.24% | 7.81% | 1.73% | 15.97% | 7.54% | 2.66% | 10.97% | 26.17% | 93.75% | 54.94% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 9.99% | 7.74% | 1.66% | 15.92% | 7.51% | 2.34% | 10.73% | 25.65% | 93.24% | 52.2% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 132% | 155% | 175% | 161% | 160% | 177% | 189% | 193% | 272% | 272% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 122.7% | 133.8% | 154.13% | 128.95% | 122.57% | 133.63% | 155.19% | 125.15% | 190.46% | 176.18% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 28.32% | 37.47% | 44.58% | 39.2% | 38.78% | 46.77% | 48.53% | 48.69% | 63.92% | 63.82% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 59.88 | 98.63 | 562.59 | 101.97 | 120.53 | 382.4 | 100.16 | 54.05 | 81.4 | 58.11 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 28.32% | 37.47% | 44.58% | 39.2% | 38.85% | 46.77% | 48.69% | 48.73% | 63.92% | 63.82% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.81% | 0.92% | 0.93% | 0.95% | 0.95% | 0.88% | 0.94% | 0.97% | 0.97% | 0.97% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 463.29% | 280.72% | 377.01% | 205.59% | 164.29% | 178.9% | 262.43% | 145.39% | 212.48% | 184.72% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.23 | 0.343 | 0.414 | 0.372 | 0.37 | 0.41 | 0.459 | 0.475 | 0.621 | 0.622 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 30273 | 29528-2% | 3683325% | 34399-7% | 4200522% | 129550208% | 94170-27% | 52606-44% | 8078654% | 829063% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 11 | 110% | 110% | 110% | 110% | 8757855% | 2545191% | 305220% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 30273 | 29528-2% | 3682225% | 34381-7% | 4100419% | 128552214% | 93100-28% | 50760-45% | 6274524% | 684179% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99014043% | 987-0% | 10597% | 971-8% | 154961496% | 11437-26% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 535392 | 91370371% | 110813721% | 166874351% | 219592232% | 2104782-4% | 325091954% | 405148625% | 42939946% | 494314215% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 28038 | 115372311% | 1256329% | 307987145% | 50270363% | 5117522% | 58275914% | 1338246130% | 1278009-5% | 169162332% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 8794 | 8710-1% | 4112-53% | 24914506% | 15306-39% | 0-100% | 162 | 6918642607% | 1568-98% | 762-51% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 457033 | 74358063% | 96743630% | 117045521% | 157470835% | 1561355-1% | 247967859% | 2093426-16% | 1534539-27% | 225450647% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 28000-71% | 0-100% | 70000 | 303100333% | 1303535330% | 713742-45% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 40516 | 4563213% | 10524-77% | 69885564% | 747777% | 27830-63% | 114125310% | 236521107% | 168260-29% | 23536240% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 1012 | 411-59% | 4335% | 50216% | 428-15% | 3845798% | 41959% | 11007162% | 8083-27% | 47147483% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 160171 | 353399121% | 51048144% | 66757631% | 86791830% | 104505120% | 162349255% | 199824423% | 279628140% | 320770915% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 160161 | 353389121% | 51047144% | 66756631% | 86790830% | 104504120% | 162348255% | 199823423% | 279627140% | 320769915% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0-100% | 5123 | 1880-63% | 0-100% | 0 |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1460 | 0-100% | 5123 | 1880-63% | 0-100% | 0 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 405494 | 58983245% | 6344898% | 103556663% | 136854932% | 1189281-13% | 171647444% | 210396823% | 1578499-25% | 181833915% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 145000 | 26968886% | 213351-21% | 519978144% | 61926219% | 272801-56% | 697154156% | 76845110% | 499999-35% | 5277076% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 260494 | 32014423% | 42113832% | 51558822% | 74928745% | 91648022% | 101932111% | 133551731% | 1078500-19% | 128548319% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5149 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 565665 | 94323167% | 114497021% | 170314249% | 223792731% | 2234332-0% | 334508950% | 410409223% | 43747807% | 502604815% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 565665 | 94323167% | 114497021% | 170314249% | 223792731% | 2234332-0% | 334508950% | 410409223% | 43747807% | 502604815% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 230845 | 574860149% | 85406249% | 114629434% | 146453328% | 197239835% | 266697235% | 303674614% | 384827927% | 3666822-5% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 2426221 | 450046285% | 592067632% | 712627420% | 901300426% | 1064217418% | 114304107% | 1278335112% | 136956957% | 13677600-0% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 2195376 | 392560279% | 506661429% | 597998018% | 754847126% | 866977615% | 87634381% | 974660511% | 98474161% | 100107782% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 62911 | 274281336% | 32614019% | 36190711% | 45410425% | 4559540% | 950055108% | 682346-28% | 103135351% | 591467-43% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 167934 | 30057979% | 52792276% | 78438749% | 101042929% | 151644450% | 171691713% | 235440037% | 281692620% | 30753559% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 56300 | 243606333% | 29708522% | 34294615% | 42110523% | 4214040% | 1035573146% | 678824-34% | 115089070% | 991300-14% |
Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2618 | 19188633% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 11019 | 1946677% | 42766120% | 35151-18% | 3955513% | 4582416% | 19940-56% | 3359668% | 32373-4% | 4915352% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 72753 | 10928-85% | 29835173% | 4172840% | 5652635% | 610648% | 221538263% | 190696-14% | 492597158% | 2076137321% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 68345 | 22137-68% | 16124-27% | 2553858% | 4997096% | 49790-0% | 116080133% | 16062238% | 343305114% | 1646339380% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 44993 | 193228329% | 23708223% | 27309615% | 33034021% | 3321341% | 813440145% | 529752-35% | 92803775% | 789428-15% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 11260 | 50378347% | 6000319% | 6985016% | -90765-230% | -892702% | -222133-149% | -14907233% | -222853-49% | -2018729% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | -81 | 0100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 47 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 44993 | 193228329% | 23708223% | 27309615% | 33034021% | 3321341% | 813440145% | 529752-35% | 92803775% | 789428-15% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 353399 | 51048144% | 66757631% | 86791830% | 104505120% | 162349255% | 199824423% | 279628140% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 353399 | 51048144% | 66757631% | 86791830% | 104505120% | 162349255% | 199824423% | 279628140% | 320770915% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 237082 | 27309515% | 33034221% | 3321331% | 813441145% | 529752-35% | 92803775% | 789428-15% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 237082 | 27309515% | 33034221% | 3321331% | 813441145% | 529752-35% | 92803775% | 789428-15% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 80000 | 11600045% | 13000012% | 15500019% | 23500052% | 155000-34% | 130000-16% | 378000191% |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 80000 | 11600045% | 13000012% | 15500019% | 23500052% | 155000-34% | 130000-16% | 378000191% |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 160171 | 353399121% | 51048144% | 66757631% | 86791830% | 104505120% | 162349255% | 199824423% | 279628140% | 320770915% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 92422 | -51628-156% | -486606% | 406320935% | -63840-116% | 416333752% | 1310658215% | -212282-116% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 5708170 | 683739620% | 873367428% | 1063196522% | 114013197% | 1277562712% | 1417152211% | 13834772-2% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 5665072 | 676998820% | 872095329% | 1055706721% | 112333726% | 1255978112% | 1381434910% | 13220498-4% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 27523 | 9503-65% | 9213-3% | 69438654% | 12692683% | 21584670% | 35717365% | 61427472% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 5615748 | 688902423% | 878233427% | 1022564516% | 1146515912% | 123592948% | 128608644% | 140470549% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 5403960 | 654180821% | 832072627% | 951227814% | 102335408% | 105688663% | 108058032% | 112637224% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 89902 | 190659112% | 27767246% | 49589779% | 71181544% | 131272484% | 160677022% | 182989814% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 42766 | 35151-18% | 3955513% | 4582416% | 19940-56% | 3359668% | 32373-4% | 4186629% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 52427 | 6532925% | 9063539% | 12377237% | 20085162% | 162035-19% | 24647052% | 193999-21% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 23694 | 52781123% | 49708-6% | 41944-16% | 286413583% | 282073-2% | 169448-40% | 717569323% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -70000 | -233100-233% | -11667550% | -389233-234% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 208831 | 1331724538% |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4600 | 61316413230% |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 177500 | 19750011% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 23971 | 3844960% |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2760 | 48261117386% |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70000 | 233100233% | 32550640% | 1720957429% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 199452 | 997687400% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 70000 | 233100233% | 121000-48% | 710500487% |
Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5054 | 12770153% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | -127530 | 110987187% | 53550-52% | -453260-946% | 220782149% | -60653-127% | -1278744-2008% | 605254147% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 1265686 | 175916639% | 202593215% | 20452811% | 246698421% | 1857348-25% | 213840115% | 328318954% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 1265686 | 156988624% | 187556619% | 20172308% | 20191050% | 1857348-8% | 1306993-30% | 207352159% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 189280 | 150366-21% | 28051-81% | 4478791497% | 0-100% | 831408 | 120966845% |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 1393216 | 164817918% | 197238220% | 249854127% | 2246202-10% | 1918001-15% | 341714578% | 2677935-22% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 69600 | 10092045% | 11310012% | 13485019% | 20445052% | 131950-35% | 110700-16% | 324754193% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 1322023 | 1263259-4% | 177628241% | 236369133% | 1594752-33% | 178605112% | 1575445-12% | 205309930% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 1593 | 28400017728% | 83000-71% | 0-100% | 447000 | 0-100% | 1731000 | 300082-83% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | -35108 | 59359269% | 4890-92% | -46940-1060% | 86942285% | 12258041% | -84761-169% | 3739104% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | -7-450% | -647-9143% | -18472% | 165009067% | 63363284% |
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТИКОМ"