Финансовая отчетность ООО "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ" ИНН 7801497404
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ" ИНН 7801497404 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ" ИНН 7801497404
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | 15.26% | 15.17% | 14.86% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | 15.26% | 15.17% | 14.86% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 107.96% | 45.65% | 36.95% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 99.58% | 43.53% | 34.37% | - | - | 3.37% | 2.45% | 16.14% | 46.5% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | 99.28% | 43.21% | 34.97% | - | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | 13.73% | 14.1% | 13.82% | - | - | 4.29% | 4.29% | 23.67% | 86.65% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.98% | 0.97% | 1% | 1% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.02% | 0.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 2.48% | 2.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 4034.12% | 3415.09% | - | - | 2375% | 3566.67% | 11700% | 3860% | 7050% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 4034.12% | 3415.09% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 4042% | 3988% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 4041.58% | 3518.8% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 97.58% | 97.54% | 100% | 100% | 98.85% | 99.16% | 99.73% | 98.88% | 99.05% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 7.24 | 3.58 | 4.03 | 0.17 | 3.79 | 2.62 | 1.79 | 1.55 | 0.8 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 97.58% | 97.54% | 100% | 100% | 98.85% | 99.16% | 99.73% | 98.88% | 99.05% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.98% | 0.98% | 0.98% | 0.97% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 828.43% | 324.14% | 209.98% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.954 | 0.958 | 0.983 | 0.974 | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 11.29 | 11.290% | 11.290% | 11.290% | - | - | - | - | - |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10% | - | - | - | - |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 1.29 | 1.290% | 1.290% | 1-22% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 517.605 | 634.75223% | 647.6282% | 419.968-35% | - | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 74.7 | 199.8167% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0.955 | 16.5061628% | 40.739147% | 40.7390% | - | 41 | 410% | 410% | 0-100% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 516.65 | 543.5465% | 407.089-25% | 179-56% | 95-47% | 10713% | 1179% | 19365% | 423119% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 516.088 | 630.12622% | 658.9185% | 431-35% | 343-20% | 3564% | 3683% | 44020% | 62843% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 12.807 | 15.91624% | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 12.807 | 15.91624% | 0-100% | 0 | 4 | 3-25% | 1-67% | 5400% | 620% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 528.895 | 646.04222% | 658.9182% | 431-35% | 347-19% | 3593% | 3693% | 44521% | 63442% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 528.895 | 646.04222% | 658.9182% | 431-35% | 347-19% | 3593% | 3693% | 44521% | 63442% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 571 | 294.937-48% | 243.495-17% | -201.452-183% | - | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 3742.05 | 1944.85-48% | 1638.951-16% | 30-98% | 3601100% | 280-22% | 210-25% | 30043% | 33712% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 3171.05 | 1649.913-48% | 1395.456-15% | 231.452-83% | 44492% | 265-40% | 200-25% | 22412% | 23-90% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 571 | 294.937-48% | 243.495-17% | -201.452-183% | - | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 571 | 294.937-48% | 243.495-17% | -201.452-183% | - | - | - | - | - |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 513.9 | 274.291-47% | 226.45-17% | -201.452-189% | -8458% | 12114% | 9-25% | 71689% | 292311% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 57.1 | 20.646-64% | 17.045-17% | 0-100% | - | 3 | 1-67% | 5400% | 22340% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ГАВАНЬ"