Финансовая отчетность ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" ИНН 7806155468
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" ИНН 7806155468 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ" ИНН 7806155468
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||
Общая рентабельность | 0% | 21.17% | 15.53% | 14.17% | 23.22% | 14.04% | 12.8% | 11.13% | 19.32% | 18.64% | 15% | |
Рентабельность продаж | 0% | 21.94% | 16.72% | 17.93% | 24.05% | 14.53% | 13.45% | 13.14% | 17.98% | 19.49% | 16.54% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 42.59% | 28.9% | 25.01% | 40.52% | 17.9% | 15.19% | 15.1% | 23.36% | 21.26% | 16.08% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 42.75% | 49.32% | 37.28% | 35.73% | 40.17% | 16.26% | 14.03% | 13.51% | 22.76% | 20.4% | 15.69% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 1222.38% | 199364.37% | 193.03% | 3529.27% | - | 2037790.91% | 372316.13% | 2601644.44% | - | 437125% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 35.78% | 24.28% | 21.79% | 35.98% | 16.26% | 17.12% | 18.05% | 27.01% | 23.03% | 16.47% | |
Чистая норма прибыли | 15.72% | 16.79% | 12.37% | 11.18% | 18.45% | 11.17% | 10.15% | 8.72% | 15.78% | 14.8% | 11.71% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.67% | 0.6% | 0.51% | 0.78% | 0.86% | 0.8% | 0.81% | 0.77% | 0.76% | 0.74% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0% | 0.31% | 0.38% | 0.45% | 0.2% | 0.12% | 0.14% | 0.12% | 0.16% | 0.17% | 0.2% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 0% | 45.98% | 61.95% | 81.02% | 24.82% | 14.17% | 16.55% | 14.21% | 19.32% | 20.82% | 24.96% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 24.07% | 14.02% | 13.79% | 17.46% | 23.64% | 182.62% | 105.33% | 71.54% | 111.42% | 136.5% | 154.74% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 13.51% | 13.06% | 16.33% | 21.33% | 180.14% | 103.4% | 69.88% | 109.01% | 127.79% | 147.13% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 302% | 249% | 203% | 456% | 721% | 505% | 547% | 449% | 439% | 394% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 75.77% | 60.62% | 63.3% | 166.8% | 368.23% | 228.32% | 208.46% | 206.18% | 252.14% | 240.69% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 60.68% | 68.5% | 61.75% | 55.24% | 80.12% | 87.59% | 85.8% | 87.56% | 83.81% | 82.77% | 80.02% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 17.53 | 47.7 | 37.58 | 24.26 | 43.85 | 6.15 | 8.41 | 17.82 | 7.15 | 5.38 | 3.78 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 60.68% | 68.78% | 61.96% | 55.46% | 80.37% | 87.86% | 86.07% | 88.03% | 84.28% | 83.3% | 80.66% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0% | 0.92% | 0.92% | 0.83% | 0.87% | 0.86% | 0.65% | 0.61% | 0.65% | 0.68% | 0.7% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 0% | 89.23% | 79.18% | 74.11% | 124.04% | 176.67% | 146.9% | 132.83% | 145.79% | 187.32% | 195.1% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.632 | 0.568 | 0.461 | 0.698 | 0.754 | 0.564 | 0.535 | 0.549 | 0.566 | 0.569 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 30355 | 3905329% | 90124131% | 11661529% | 19551268% | 553379183% | 67295122% | 7212567% | 7581695% | 8283629% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 1167 | 130212% | 1123-14% | 180961% | 1427-21% | 1147-20% | 1016-11% | 853-16% | 107626% | 873-19% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 23737 | 2838420% | 3691330% | 85414131% | 11118130% | 19012471% | 541041185% | 66460523% | 7131047% | 7499265% | 8116728% |
Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | 0-100% | 0 | - | - |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 704 | 1971180% | 0-100% | 2058 | 20580% | 20580% | 359875% | 459828% | 525414% | 52540% | 52540% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 804 | 748-7% | 145595% | 15094% | 186123% | 345786% | 2722-21% | 2046-25% | 1579-23% | 15961% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 90 | 74-18% | 58-22% | 42-28% | 26-38% | 11-58% | 0-100% | 334 | 89672585% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 512387 | 71439439% | 86825622% | 98795214% | 137910740% | 1309253-5% | 1278901-2% | 173359036% | 208035020% | 265361728% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 252285 | 38263852% | 53825941% | 59272510% | 6194295% | 6700278% | 7112156% | 77997410% | 91645017% | 849419-7% | 100362018% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 488 | 319-35% | 52565% | 1798242% | 377-79% | 59658% | 78251213% | 1205754% | 1611034% | 11823-27% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 110304 | 105502-4% | 13631129% | 20048647% | 31546457% | 35957514% | 324136-10% | 323901-0% | 37504416% | 58934957% | 6301837% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 121 | 0-100% | 2300 | 18229693% | 5476-70% | 14781170% | 5791-61% | 3717-36% | 37772% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 40218 | 22888-43% | 3730863% | 6971687% | 43950-37% | 326160642% | 262829-19% | 148543-43% | 414967179% | 60196145% | 98713864% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 871 | 2076138% | 4805131% | 50104% | 4738-5% | 50016% | 3877-22% | 9281139% | 19795113% | 17076-14% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 259244 | 37178643% | 46523225% | 52942114% | 88492567% | 137922456% | 159818016% | 17090167% | 205731320% | 234930314% | 278642819% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 4651 | 46510% | 46510% | 46510% | 620233% | 24000287% | 240000% | 240000% | 240000% | 240000% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 22 | 220% | 3184721447500% | 40547227% | 4054720% | 4054720% | 4054720% | 4054720% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 367135 | 46058125% | 52474814% | 88025268% | 105455020% | 116870811% | 12795449% | 162784127% | 191983118% | 235695623% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 1517 | 16338% | 207527% | 278234% | 421952% | 497718% | 911483% | 1156127% | 1526232% | 2203744% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 1517 | 16338% | 207527% | 278234% | 421952% | 497718% | 911483% | 1156127% | 1526232% | 2203744% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 947 | 151760% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 169439 | 28658269% | 42688449% | 216859-49% | 191175-12% | 25947536% | 233721-10% | 38597465% | 47395523% | 67351442% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 15000 | 87-99% | 98000112544% | 10073-90% | 0-100% | 11 | 62464% | 18-71% | 0-100% | 100 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 166867 | 154418-7% | 28633685% | 32888415% | 206786-37% | 191175-8% | 25946536% | 233659-10% | 38595665% | 45821419% | 65129442% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 0 | 21 | 159657% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15741 | 2212041% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 192 | 21-89% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 427250 | 54274227% | 75344739% | 95838027% | 110456615% | 157461943% | 186263218% | 19518525% | 245484726% | 283851916% | 348197923% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 427250 | 54274227% | 75344739% | 95838027% | 110456615% | 157461943% | 186263218% | 19518525% | 245484726% | 283851916% | 348197923% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 484688 | 60436325% | 72823620% | 105327845% | 970904-8% | 107101510% | 11646179% | 141352921% | 171589221% | 18345007% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 705153 | 109179955% | 140202328% | 169155221% | 192722314% | 20073804% | 220946910% | 264728620% | 296754512% | 32381959% | 373182415% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 558496 | 6071119% | 79766031% | 96331621% | 873945-9% | 103647619% | 113845410% | 148266930% | 15540165% | 1522303-2% | 189732425% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 239547 | 234370-2% | 30330829% | 46344153% | 291633-37% | 2972062% | 34783717% | 53368753% | 63097018% | 617211-2% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 125694 | 19922258% | 185219-7% | 26718844% | 30413614% | 34673214% | 308209-11% | 305908-1% | 41827537% | 54527030% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 119447 | 17077143% | 23970940% | 32264935% | 37513516% | 42707714% | 50857119% | 57393413% | 66664716% | 6720191% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 231174 | 217763-6% | 23971310% | 44753487% | 281885-37% | 2828760% | 2947504% | 57341895% | 6034505% | 559763-7% |
Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12475 | 87945605% | 22297-75% | 10900-51% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 96 | 10610% | 584451% | 115598% | 2408108% | 11200365% | 4496-60% | 10345130% | 1614456% | 34557114% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 802 | 2121164% | 293338% | 410640% | 746082% | 348-95% | 113-68% | 13131062% | 14007% | 1001-29% | 120721% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 6942 | 1264882% | 6929-45% | 23628241% | 63104167% | 28945-54% | 293221% | 152618420% | 42241-72% | 6429552% | 7712820% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 13325 | 1899643% | 207099% | 83701304% | 72706-13% | 40753-44% | 5473934% | 221363304% | 99400-55% | 12925530% | 17882638% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 110823 | 18335765% | 173447-5% | 1891679% | 35550388% | 224301-37% | 224157-0% | 2308363% | 468296103% | 4791902% | 437125-9% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 28649 | 4796067% | 44143-8% | 5081115% | 9137880% | 56499-38% | 595585% | 59041-1% | -105122-278% | -124260-18% | -1226381% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | 1581 | -763-148% | 2699454% | -2538-194% | -122352% | -2144-75% | -7459-248% | -8023-8% | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 570 | 116-80% | 443282% | 70760% | -1437-303% | -75747% | -4138-447% | -244641% | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 713 | -57-108% | 7081342% | 54-92% | 352552% | 1596353% | -735-146% | -6778% | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 183357 | 173447-5% | 1891679% | 35550388% | 224301-37% | 224157-0% | 2308363% | 468296103% | 4791902% | 437125-9% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 371786 | 46523225% | 52942114% | 88492567% | 137922456% | 159818016% | 17090167% | 205731320% | 234930314% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 371786 | 46523225% | 52942114% | 88492567% | 137922456% | 159818016% | 17090167% | 205731320% | 234930314% | 278642819% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 173446 | 1891899% | 35550488% | 54495053% | 328955-40% | 230836-30% | 468296103% | 4791902% | 437125-9% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 173446 | 1891679% | 35550488% | 224299-37% | 224157-0% | 2308363% | 468296103% | 4791902% | 437125-9% |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0-100% | 318450 | 87000-73% | 0-100% | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 177981048% | 0-100% | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год (тыс.) | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0-100% | 0 | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 80000 | 12500056% | 0-100% | 50651 | 110000117% | 1200009% | 1200000% | 18720056% | - |
Уменьшение количества акций, за отчетный год (тыс.) | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0-100% | 0 | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 80000 | 12500056% | 0-100% | 50000 | 110000120% | 1200009% | 1200000% | 18720056% | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 371807 | 46539125% | 52942114% | 88492567% | 137922456% | 159818016% | 17090167% | 205731320% | 234930314% | 278642819% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 115336 | 96014-17% | 90218-6% | 15853376% | 17939613% | -20068-111% | 2881481536% | 42087846% | 47730413% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 1537568 | 187006122% | 19293573% | 20232735% | 226221512% | 258556414% | 297786815% | 31756347% | 391062423% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 1391189 | 167484620% | 184828310% | 19848617% | 222015712% | 253471714% | 292042015% | 31485478% | 389339724% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 630 | 6635% | 519-22% | 0-100% | 0 | 0 | - | 80 | 175119% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 145749 | 19455233% | 80555-59% | 38412-52% | 420589% | 5084721% | 5744813% | 27007-53% | 17052-37% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 1422232 | 177404725% | 18391394% | 18647401% | 208281912% | 260563225% | 26897203% | 27547562% | 343332025% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 1273610 | 139743010% | 1356809-3% | 1317696-3% | 14244618% | 175624723% | 1682475-4% | 1538711-9% | 209827736% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 89816 | 15553973% | 30202994% | 39187730% | 56798745% | 75442233% | 87922317% | 105925420% | 120928314% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 2677 | 399049% | 639060% | 465-93% | 102-78% | 12621137% | 144414% | 1019-29% | 11079% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 42948 | 6698756% | 8712630% | 47618-45% | 5629618% | 7219628% | 10016239% | 13114831% | 101666-22% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 13181 | 1501011039% | 86785-42% | 10708423% | 33973-68% | 21505-37% | 2641623% | 24624-7% | 22987-7% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | -13313 | -48130-262% | -3618325% | -135442-274% | -237807-76% | -447998% | 560471351% | -55386-199% | -88614-60% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 194 | 612215% | 5140740% | 30454492% | 16127-47% | 168364% | 97780481% | 37530-62% | 4410918% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 89 | 28-69% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | 2875 | 0-100% |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 27700454% | 5000-82% | 0-100% | - | - | - |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 105 | 584456% | 140-76% | 27541867% | 11127304% | 1683651% | 97780481% | 34655-65% | 4410927% |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 13507 | 48742261% | 41323-15% | 165896301% | 25393453% | 21315-92% | 4173396% | 92916123% | 13272343% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 13507 | 46684246% | 34023-27% | 141065315% | 25393480% | 19515-92% | 41076110% | 92916126% | 13272343% |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 2058 | 0-100% | 0 | 0 | 1000 | 657-34% | 0-100% | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7300 | 23400221% | 0-100% | 800 | 0-100% | - | - |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (тыс.) | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431 | 0-100% | 0 | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | -87688 | -1557582% | -88080-466% | 260080395% | -3962-102% | -93320-2255% | -7603019% | -186000-145% | 0100% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 315000 | 36650016% | 84200-77% | 447375431% | 193357-57% | 27118440% | 42266956% | 262205-38% | 2640891% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 315000 | 36650016% | 84200-77% | 12737551% | 87319-31% | 241200176% | 37869957% | 261005-31% | 2640891% |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318450 | 104798-67% | 0-100% | - | - | - |
От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 0-100% | 0 | - | - | - |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (тыс.) | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 299842318% | 4397047% | 1200-97% | 0-100% |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 402688 | 382075-5% | 172280-55% | 1872959% | 1973195% | 36450485% | 49869937% | 448205-10% | 264089-41% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 72688 | 11357556% | 0-100% | 50000 | 110000120% | 1200009% | 1200000% | 18720056% | 0-100% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 330000 | 268500-19% | 172280-36% | 137295-20% | 87319-36% | 244504180% | 37869955% | 261005-31% | 2640891% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 14335 | 32309125% | -34045-205% | 283171932% | -62373-122% | -117867-89% | 268165328% | 179492-33% | 388690117% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 86 | 9915% | 77797758% | -961-112% | -9580% | 3581474% | -1741-149% | 7502531% | -3513-147% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"