Финансовая отчетность ООО "АСС" ИНН 7811750906
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "АСС" ИНН 7811750906 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "АСС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "АСС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "АСС" ИНН 7811750906
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||
| Общая рентабельность | - | - | 2.13% | 3.01% | 5.12% | 5.9% | 5.01% | |
| Рентабельность продаж | - | - | 2.56% | 4.29% | 5.24% | 6.26% | 6.09% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 4.51% | 15.49% | 35.51% | 22.44% | 17.03% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 15.25% | 90.54% | 132.33% | 80.65% | 51.62% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | 144.3% | 50.97% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | 3.61% | 12.39% | 28.41% | 17.95% | 13.63% | |
| Чистая норма прибыли | - | - | 1.7% | 2.41% | 4.1% | 4.72% | 4% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.24% | 0.14% | 0.21% | 0.22% | 0.26% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0.76% | 0.86% | 0.79% | 0.78% | 0.74% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 322.46% | 630.81% | 365.82% | 349.23% | 278.82% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 29.96% | 4.62% | 76.4% | 16.23% | 26.65% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 29.96% | 4.62% | 76.4% | 16.23% | 26.65% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 131% | 116% | 127% | 153% | 213% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 131.01% | 106.94% | 122.85% | 142.66% | 202.35% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 23.67% | 13.68% | 21.47% | 22.26% | 26.4% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 9.26 | 128.82 | 11.56 | 35.89 | 27.24 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 23.67% | 13.68% | 21.47% | 34.7% | 53.13% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | 177.78% | 609.49% | 325.12% | 512.29% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.237 | 0.137 | 0.215 | 0.347 | 0.531 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 997 | 182411730% | 64903256% | 184157184% | 23484128% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | - | - | 1404 | 228663% | 12609452% | 12101-4% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | - | 769 | 161091995% | 2367747% | 152026542% | 19340927% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | - | 228 | 728219% | 389405249% | 19522-50% | 2933150% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | 236 | 2496958% | 13933458% | 40994194% | 6199251% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | - | 200 | 2000% | 2000% | 2000% | 2000% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | - | 36 | 22966278% | 13733498% | 40794197% | 6179251% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22912 | 62774174% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | - | - | - | - | 22912 | 62774174% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 761 | 157451969% | 50970224% | 120251136% | 110075-8% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | - | 761 | 157451969% | 50970224% | 120251136% | 110075-8% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 997 | 182411730% | 64903256% | 184157184% | 23484128% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 997 | 182411730% | 64903256% | 184157184% | 23484128% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | - | 532 | 188523444% | 54838191% | 9080866% | 15272868% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | - | 2112 | 937844341% | 450123380% | 70069256% | 79911714% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | - | 1580 | 749324643% | 395285428% | 60988454% | 6463896% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | - | 54 | 40267356% | 23592486% | 4388886% | 4863111% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | - | 304 | 142894600% | 2601082% | 4633278% | 104097125% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | - | 174 | 537209% | 5236875% | 588-89% | 0-100% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | 45 | 28256178% | 23046716% | 4132679% | 39997-3% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0-100% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | - | - | - | - | 606 | 5776853% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | - | - | 2 | 261200% | 11714404% | 551-53% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | - | 9 | 120313267% | 572-52% | 3128447% | 34099% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 36 | 22606178% | 18437716% | 3306179% | 31998-3% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | - | -9 | -565-6178% | -4609-716% | -8265-79% | -79993% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | - | 36 | 22606178% | 18437716% | 3306179% | 31998-3% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 236 | - | - | - | - |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМСПЕЦСПЛАВ"
