Финансовая отчетность ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 7813417467
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 7813417467 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ИНН 7813417467
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||||
| Общая рентабельность | - | 18.43% | 11.92% | 67.73% | - | 12.93% | - | 32.93% | 38.34% | 40.25% | 53.04% | 71% | 67.48% | 66.26% | 60.63% | |
| Рентабельность продаж | 32.62% | - | 8.29% | 6.95% | - | 17.86% | - | 35.52% | 43.12% | 45.77% | 58.95% | 70.78% | 68.48% | 65.21% | 59.31% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 2.06% | 1.66% | 9.02% | - | 2.28% | - | 9.9% | 13.05% | 14.43% | 15.03% | 29.79% | 29.46% | 34.93% | 34.81% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 1.7% | 1.38% | 7.79% | - | 2.75% | - | 17.81% | 22.66% | 23.42% | 21.14% | 42.27% | 29.16% | 35.44% | 40.31% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | 7.3% | - | 40.48% | 74.64% | 49.85% | 62.33% | 154.85% | 9358.57% | 1035223.53% | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 11.83% | 10.46% | 41.95% | - | 3.99% | - | 623.28% | 439.51% | 294.8% | 178.17% | 1383.46% | 1659.36% | 4336.82% | 1700.74% | |
| Чистая норма прибыли | - | 14.74% | 9.5% | 54.19% | - | 10.1% | - | 26.33% | 30.67% | 31.89% | 42.22% | 56.67% | 53.9% | 49.86% | 45.46% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.9% | 0.76% | 0.7% | 0.57% | 0.27% | 0.21% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.24% | 0.35% | 0.58% | 0.56% | 0.54% | 0.51% | 0.43% | 0.44% | 0.19% | 0.26% | 0.35% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 1.68% | 3.51% | 4.01% | 8.01% | 32.04% | 54.45% | 137.99% | 124.99% | 117.02% | 104.88% | 76.74% | 77.83% | 23.92% | 34.81% | 54.45% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 471.21% | 303.54% | 275.65% | 24.18% | 18.72% | 13.23% | 16.36% | 0.28% | 2.96% | 8.06% | 25.1% | 5.62% | 8.78% | 0.92% | 3.01% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 471.21% | 303.54% | 275.65% | 24.18% | 18.71% | 13.22% | 16.36% | 0.28% | 2.96% | 8.06% | 25.09% | 5.6% | 8.74% | 0.89% | 3.01% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 1051% | 410% | 328% | 243% | 702% | 356% | 91% | 3% | 6% | 12% | 27% | 6% | 11% | 3% | 6% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 1032.61% | 410.15% | 327.95% | 243.3% | 698.19% | 354.88% | 88.14% | 3.22% | 5.46% | 11.71% | 27.48% | 6.28% | 10.67% | 3.43% | 5.86% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 98.35% | 96.61% | 96.14% | 92.59% | 75.73% | 64.75% | 42.02% | 44.45% | 46.08% | 48.81% | 56.58% | 56.23% | 80.7% | 74.18% | 64.75% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 86.49 | 57.94 | 37.23 | 96.84 | 26.27 | 13.34 | 12.07 | 288.24 | 142.89 | 13.8 | 4.62 | 27.42 | 37.71 | 339.07 | 72.87 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 98.35% | 96.61% | 96.14% | 92.93% | 95.23% | 87.45% | 52.22% | 62.8% | 57.91% | 67.77% | 75.57% | 72.7% | 86.76% | 82.48% | 73.81% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.16% | 0.11% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 233500% | - | - | 5615.45% | 7816.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.157 | 0.105 | 0.088 | 0.101 | 0.287 | 0.321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 212544 | 2292058% | 2369243% | 2529677% | 245242-3% | 2452780% | 34487441% | 61442378% | 580221-6% | 546134-6% | 68324125% | 676113-1% | 672786-0% | 665416-1% | 662450-0% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 210765 | 2285228% | 2369064% | 2529247% | 244150-3% | 2451830% | 33702237% | 61337482% | 579214-6% | 543844-6% | 68313726% | 676032-1% | 672765-0% | 665330-1% | 9687-99% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 652744 |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1779 | 683-62% | 18-97% | 44144% | 10922382% | 95-91% | 78528165% | 1049-87% | 1007-4% | 2290127% | 104-95% | 81-22% | 21-74% | 86310% | 18-79% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 44537 | 37047-17% | 34363-7% | 5253553% | 123221135% | 19790561% | 26281633% | 7903-97% | 1412079% | 2203456% | 49169123% | 11821-76% | 9678-18% | 4058-58% | 10324154% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 12 | 0-100% | 0 | 602 | 533-11% | 5106858% | 449-91% | 4490% | 4490% | 0-100% | 0 | - | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 775 | 11-99% | 33200% | 0-100% | 0 | 0 | 1789 | 0-100% | 1 | 14514400% | 0-100% | 0 | - | - | 6 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 23792 | 9623-60% | 5475-43% | 47314764% | 119332152% | 19001659% | 20842110% | 6805-97% | 6255-8% | 66827% | 4266-36% | 1263-70% | 174638% | 297771% | 501769% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 19738 | 2688836% | 278394% | 4800-83% | 1500-69% | 15000% | 380002433% | 0-100% | 6000 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 232 | 513121% | 101698% | 420-59% | 1785325% | 5855228% | 950062% | 649-93% | 1416118% | 14758942% | 44903204% | 10526-77% | 7900-25% | 1041-87% | 5301409% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20% | 1-50% | 0-100% | 0 | - | - | - | 32 | 320% | 4025% | 0-100% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 252842 | 2572252% | 2608201% | 2828608% | 279047-1% | 2869393% | 255342-11% | 2766008% | 273860-1% | 2773151% | 41441149% | 386853-7% | 55071942% | 496591-10% | 435594-12% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 260010 | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% | 2600100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | -7168 | -278561% | 810129% | 228502721% | 19037-17% | 2692941% | -4668-117% | 16590455% | 13850-17% | 1730525% | 154401792% | 126843-18% | 290709129% | 236581-19% | 175584-26% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 718546737% | 10062740% | 61979-38% | 11421084% | 70294-38% | 10773453% | 13904329% | 113244-19% | 41354-63% | 5562335% | 6101010% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70700 | 9847039% | 59900-39% | 11330089% | 69800-38% | 10737054% | 1073700% | 77370-28% | 687-99% | 0-100% | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 115410% | 215787% | 2079-4% | 910-56% | 494-46% | 364-26% | 316738601% | 3587413% | 4065413% | 5562337% | 6101010% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0-100% | 0 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 4238 | 9027113% | 1046816% | 21592106% | 17562-19% | 55617217% | 290370422% | 231517-20% | 2501888% | 183119-27% | 178956-2% | 1878375% | 90391-52% | 11726030% | 17617050% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 9666279% | 7831-19% | 83787% | 1334459% | 2292972% | 3318245% | 28241-15% | 1029-96% | 17-98% | 0-100% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 4238 | 9027113% | 1046816% | 21592106% | 15013-30% | 45951206% | 282539515% | 223139-21% | 2368446% | 160190-32% | 145700-9% | 1595369% | 89274-44% | 11716331% | 17609950% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 74 | 60-19% | 6915% | 61-12% | 7116% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 190% | 0-100% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 257080 | 2662524% | 2712872% | 30550313% | 36846321% | 44318320% | 60769137% | 6223262% | 594341-4% | 568168-4% | 73241029% | 687934-6% | 682464-1% | 669474-2% | 6727740% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 257080 | 2662524% | 2712872% | 30550313% | 36846321% | 44318320% | 60769137% | 6223262% | 594341-4% | 568168-4% | 73241029% | 687934-6% | 682464-1% | 669474-2% | 6727740% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 20036 | 7459-63% | 1309376% | 1495114% | 2074539% | 43742111% | 7932-82% | 885171016% | 11134126% | 1216889% | 15078224% | 23494756% | 214625-9% | 23751711% | 2380710% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 20066 | 2972148% | 3782627% | 406748% | 4689215% | 7811467% | 11463147% | 18706863% | 2023298% | 2036641% | 2075092% | 28859939% | 2979473% | 35297318% | 3862669% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 30 | 2226274107% | 2473311% | 257234% | 261472% | 3437231% | 106699210% | 98551-8% | 90988-8% | 81976-10% | 56727-31% | 53652-5% | 8332255% | 11545639% | 14819528% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 6546 | -673-110% | 3135566% | 2828-10% | -2506-189% | 13948657% | -26264-288% | 66441353% | 8725131% | 932247% | 12232331% | 20428367% | 204027-0% | 23016413% | 229092-0% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 13490 | 8132-40% | 995822% | 1212322% | 2325192% | 2979428% | 3419615% | 22076-35% | 240909% | 2846418% | 28459-0% | 306648% | 10598-65% | 7353-31% | 897922% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -6202 | 5479188% | 4509-18% | 27550511% | -4757-117% | 10101312% | -39422-490% | 61607256% | 7757426% | 819706% | 11005834% | 20490286% | 201043-2% | 23387016% | 2341860% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 1034 | 115512% | 154934% | 1363-12% | 165-88% | 120-27% | 532343% | 95-82% | 0-100% | 46 | 0-100% | 987 | 512-48% | 2591406% | 2549-2% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592 | 297487% | 9266212% | 5066-45% | 872972% | 1007915% | 102532% | 8319-19% | 7243-13% | 31-100% | 1-97% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 5026 | 45-99% | 3765083567% | 27-100% | 5085% | 8366% | 70168353% | 62-99% | 1047516795% | 349-97% | 102242830% | 5145-50% | 1791-65% | 265048% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 13782 | 29-100% | 220659% | 142916396% | 851-94% | 104323% | 4507332% | 687953% | 1010-85% | 116961058% | 2361-80% | 2273-4% | 1398-38% | 645-54% | 104-84% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -4961 | 4382188% | 3595-18% | 22040513% | -3812-117% | 7893307% | -31587-500% | 49258256% | 6205926% | 649565% | 8760235% | 16353987% | 160593-2% | 17598810% | 175584-0% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 250 | 44851694% | 0-100% | 209 | 0-100% | -12323 | -15515-26% | -17014-10% | -22456-32% | -41363-84% | -404502% | -46775-16% | -58602-25% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | 998 | -12-101% | -192% | -7-600% | -189-2600% | -5074% | -296% | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 103-90% | -1003-1074% | 78108% | 11701400% | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 1241 | -1097-188% | -66439% | 26104% | 10483931% | -996-195% | 7757879% | -6803-188% | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 0100% | - | - | - | - | -11107 | 0100% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | -4961 | 4382188% | 3595-18% | 22040513% | -3812-117% | 7893307% | -31587-500% | 49258256% | 6205926% | 649565% | 8760235% | 16353987% | 160593-2% | 17598810% | 175584-0% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 252842 | 2572252% | 2608201% | 2828608% | 279047-1% | 2869393% | 255342-11% | 2766008% | 273860-1% | 39456044% | 4144115% | 390126-6% | 55071941% | 496591-10% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 252842 | 2572252% | 2608201% | 2828608% | 279047-1% | 2869393% | 255342-11% | 2766008% | 273860-1% | 2773151% | 41441149% | 386853-7% | 55071942% | 496591-10% | 435594-12% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 4383 | 3595-18% | 22040513% | 0-100% | 7892 | 0-100% | 49258 | 6206026% | 649565% | 8760235% | 16353987% | 160593-2% | 17598810% | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 4383 | 3595-18% | 22040513% | 0-100% | 7892 | 0-100% | 49258 | 6206026% | 649565% | 8760235% | 16353987% | 160593-2% | 17598810% | 175584-0% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0-100% | 31597 | 28000-11% | 64800131% | 61500-5% | 6775010% | 191097182% | - | 230116 | - |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3813 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 64800131% | 61500-5% | 6775010% | 191096182% | - | 230116 | -236581-203% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 252842 | 2572252% | 2608201% | 2828608% | 279047-1% | 2869393% | 255342-11% | 2766008% | 273860-1% | 2773151% | 41441149% | 386853-7% | 55071942% | 496591-10% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 31991 | 18927-41% | 4492-76% | 9033101% | 52398480% | 140237168% | -76393-154% | 74326197% | 10053035% | 88995-11% | 178266100% | 100877-43% | 204481103% | 2076412% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 50476 | 42632-16% | 40264-6% | 4989624% | 102508105% | 229674124% | 219044-5% | 200455-8% | 2041692% | 2180817% | 30821041% | 297809-3% | 35680420% | 41364416% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 48723 | 40590-17% | 40240-1% | 4889622% | 102479110% | 229674124% | 201685-12% | 200455-1% | 2041692% | 2180817% | 30428340% | - | - | 3945 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 297809 | 35063318% | 40580916% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 1753 | 204216% | 24-99% | 10004067% | 29-97% | 0-100% | 17359 | 0-100% | - | - | 3927 | 0-100% | 6171 | 3890-37% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 18485 | 2370528% | 3577251% | 4086314% | 5011023% | 8943778% | 295437230% | 126129-57% | 103639-18% | 12908625% | 1299441% | 19693252% | 152323-23% | 20600335% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 12894 | 1652128% | 15990-3% | 13058-18% | 2197668% | 2699823% | 257005852% | 73307-71% | 54094-26% | 7646641% | 52430-31% | 9880788% | 82067-17% | 10999334% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 431 | 1240188% | 194457% | 4642139% | 565922% | 687822% | 1147567% | 1264210% | 7411-41% | 6509-12% | 6205-5% | 4210-32% | 2905-31% | 29602% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14141314% | 11101685% | 4519-59% | 2626-42% | 919-65% | 0-100% | 13260 | 2348677% | 1042-96% | 18-98% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 68 | 17452466% | 328588% | 0-100% | 162 | 73514438% | 18996158% | 17757-7% | 185645% | 3540491% | 380147% | 4253512% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 5160 | 587614% | 16093174% | 1977823% | 210616% | 44298110% | 15087-66% | 1855823% | 2345826% | 2754717% | 22645-18% | 3241543% | 103-100% | 9303290222% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -31710 | -1837442% | -408878% | -80900-1879% | -760986% | -97906-29% | 38000139% | -158-100% | -337-113% | 0100% | 987 | 512-48% | - | - |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 1150 | 8682655% | 61702611% | 3291-95% | 0-100% | 14043 | 38000171% | 0-100% | - | - | 7987 | 512-94% | - | - |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 35080 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 1150 | 6498465% | 25450292% | 2300-91% | 0-100% | 13300 | 38000186% | 0-100% | - | - | 7000 | 0-100% | - | - |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 2184 | 1172-46% | 678-42% | 0-100% | 743 | 0-100% | - | - | - | 987 | 512-48% | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 32860 | 27056-18% | 65790143% | 8419128% | 76098-10% | 11194947% | 0-100% | 158 | 337113% | 0-100% | 7000 | 0-100% | - | - |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 24555 | 19027-23% | 52852178% | 8419159% | 76098-10% | 9837429% | 0-100% | 158 | 337113% | 0-100% | - | - | - | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 8300 | 7450-10% | 1270070% | 0-100% | 0 | 11800 | 0-100% | - | - | - | 7000 | 0-100% | - | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 5 | 57911480% | 238-59% | 0-100% | 0 | 1775 | 0-100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | -50 | -1000-1900% | 732337423% | 27770-62% | -38687-239% | 29542176% | -73401-348% | -86853-18% | -5885032% | -213630-263% | -10401351% | -211340-103% | -2033804% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83233 | 50900-39% | 18400-64% | 97222428% | 43000-56% | 21-100% | 0-100% | - | 76000 | 3000-96% | 0-100% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80700 | 50900-37% | 18400-64% | 97000427% | 43000-56% | 0-100% | - | - | 76000 | 3000-96% | 0-100% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533 | 0-100% | 0 | 222 | 0-100% | 21 | 0-100% | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 50 | 10001900% | 10000900% | 23130131% | 57087147% | 6768019% | 11640172% | 86874-25% | 58850-32% | 213630263% | 180013-16% | 21434019% | 203380-5% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24080 | 55401130% | 6787423% | 58850-13% | 183630212% | 16366-91% | 1990001116% | 2033572% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 23130131% | 56970146% | 43600-23% | 6100040% | 19000-69% | 0-100% | 30000 | 163647445% | 15325-91% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 50 | 10001900% | 0-100% | 0 | 117 | 0-100% | - | - | - | - | - | 15 | 2353% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 281 | 50379% | -596-218% | 1366329% | 4070198% | 3644-10% | -8851-343% | 767109% | 133401639% | 30145126% | -34377-214% | -262492% | -6859-161% | 4261162% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
