Финансовая отчетность ООО "ОТРОЧЕСТВО" ИНН 7841091993
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Полная финансовая отчетность ООО "ОТРОЧЕСТВО" ИНН 7841091993 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ОТРОЧЕСТВО"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ОТРОЧЕСТВО" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ОТРОЧЕСТВО" ИНН 7841091993
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||
Общая рентабельность | - | - | - | - | |
Рентабельность продаж | - | - | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 100% | 91.99% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 1.12% | 1.45% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | - | - | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 11575% | 122.19% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 11575% | 122.19% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 15675% | 506% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 13010% | 491.46% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | - | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | 7.18 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 99.36% | 89.37% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 1% | 2.03% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.994 | 0.432 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 4837 |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | - | - | 3837 |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | - | - | 1000 |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 3135 | 563480% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | - | 533 | 164-69% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | - | 287 | 41101332% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | - | 2315 | 1360-41% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | -385 | -4679-1115% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | - | - | 10 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | - | -385 | -4689-1118% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 3500 | 14037301% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | - | 3500 | 13853296% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | - | - | 184 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 20 | 11135465% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | - | 20 | 11135465% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 3135 | 10471234% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 3135 | 10471234% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | - | - | 9760 |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | - | - | 9760 |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | - | -385 | -4173-984% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | - | 355 | 125813444% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | - | 30 | 13524407% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | -385 | -4304-1018% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | - | - | 51 |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | - | - | 182 |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | -385 | -4304-1018% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | - | -385 | -4304-1018% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | - | 0 | -385 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | -385 | -4679-1115% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | - | - | 10 |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | - | - | 10 |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | - | 385 | 43041018% |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | - | 385 | 43041018% |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | -385 | 0100% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | - | -1185 | -10318-771% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | - | - | 9812 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | - | - | 9761 |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | - | - | 51 |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | - | 1185 | 201301599% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | - | 1175 | 185281477% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | - | 10 | 131313030% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | - | - | 289 |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | - | 0 | -1000 |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | - | - | 1000 |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | - | - | 1000 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | - | 3500 | 10363196% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | - | 3500 | 12210249% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | - | 3500 | 12200249% |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | - | - | 10 |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | - | - | 1847 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | - | - | 1847 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | - | 2315 | -955-141% |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТРОЧЕСТВО"