Финансовая отчетность ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" ИНН 8602150738
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" ИНН 8602150738 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС" ИНН 8602150738
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
| Общая рентабельность | 9.71% | 5.12% | 8.37% | 7.36% | 11.78% | 2.48% | 9.98% | 1.28% | 1.32% | |
| Рентабельность продаж | 12.86% | 7.67% | 8.54% | 10.33% | 11.04% | 1.89% | 6.65% | 5.56% | 5.15% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 12.13% | 6.97% | 11.58% | 4.86% | 12.72% | 4.95% | 6.41% | 0.66% | 0.91% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 83.91% | 52.02% | 59.56% | 13.5% | 57.41% | 36.71% | 65.5% | 7.61% | 15.65% | |
| Рентабельность заемного капитала | 36.17% | 50.61% | 71.16% | 67.53% | 208.66% | 118.95% | 258.76% | 355.63% | 220.87% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 10.65% | 5.43% | 9.47% | 2.96% | 12.85% | 4.75% | 4.09% | 0.33% | 0.63% | |
| Чистая норма прибыли | 8.17% | 3.81% | 6.7% | 4.24% | 11.03% | 2.2% | 6.23% | 0.63% | 0.91% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.08% | 0.06% | 0.14% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.88% | 0.9% | 0.84% | 0.79% | 0.79% | 0.88% | 0.94% | 0.96% | 0.96% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 722.05% | 903.09% | 543.03% | 382.07% | 381.98% | 734.55% | 1537.16% | 2235.16% | 2398.84% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 17.04% | 2.82% | 12.56% | 7.02% | 9.41% | 15% | 6.89% | 5.55% | 7.91% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 17.04% | 2.25% | 12.53% | 6.64% | 5.73% | 12.38% | 3.18% | 3.1% | 7.14% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 159% | 119% | 135% | 127% | 132% | 115% | 106% | 104% | 104% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 138.41% | 97.47% | 111.91% | 81.84% | 72.61% | 71.57% | 69.18% | 44.47% | 49.26% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 12.16% | 9.97% | 15.55% | 20.74% | 20.75% | 11.98% | 6.11% | 4.28% | 4% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 12.15 | 107.15 | 21.24 | 16.07 | 85.45 | 317.7 | 22.48 | 22.57 | 904.61 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 39.67% | 19.42% | 27.38% | 25.21% | 29.78% | 19.55% | 7.24% | 4.8% | 4.84% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.66% | 0.56% | 0.86% | 0.75% | 0.65% | 0.39% | 0.65% | 0.78% | 0.76% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 68.03% | 34.02% | 81.72% | 46.71% | 34.36% | 14.8% | 13.15% | 6.12% | 5.91% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.355 | 0.15 | 0.252 | 0.2 | 0.225 | 0.122 | 0.051 | 0.038 | 0.039 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 2124 | 5714169% | 4577-20% | 9203101% | 30654233% | 74015141% | 48963-34% | 34016-31% | 4399929% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0-100% | 0 | - | - | - |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 2124 | 5714169% | 4577-20% | 897296% | 30654242% | 65681114% | 47969-27% | 30266-37% | 16128-47% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8287 | 986-88% | 3750280% | 27871643% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | - | - | 47 | 8-83% | 0-100% | 0 |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 48769 | 123705154% | 20059462% | 166696-17% | 387709133% | 937588142% | 2252299140% | 351885756% | 446339227% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 5978 | 21131253% | 3344258% | 5841775% | 163385180% | 31889295% | 696418118% | 1929003177% | 230933520% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 297 | 33814% | 37611% | 114-70% | 18764% | 158758389% | 20-100% | 389719385% | 8986131% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 37261 | 99296166% | 14805849% | 98927-33% | 19650099% | 481657145% | 1408861193% | 1399287-1% | 180690429% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 700 | 5313659% | 1506-72% | 11536666% | 94386718% | 2150-98% | 240001016% | 3026911161% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 5233 | 1644-69% | 13363713% | 7228-46% | 5287-27% | 637121% | 65747932% | 8102623% | 3427-96% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 596 | 42-93% | 5041100% | 108142046% | 2040789% | 79103288% | 816443% | 32049-61% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 6191 | 12902108% | 31907147% | 3648814% | 86801138% | 12121540% | 14056416% | 1521478% | 18037919% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 20 | 200% | 200% | 200% | 5002400% | 5000% | 5000% | 5000% | 5000% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75 | 750% | 750% | 750% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 6171 | 12882109% | 31887148% | 3646814% | 86301137% | 12064040% | 13998916% | 1515728% | 17980419% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 14000 | 12236-13% | 2427298% | 7857-68% | 37778381% | 76602103% | 26123-66% | 18233-30% | 37872108% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 14000 | 11900-15% | 24272104% | 7294-70% | 19435166% | 3150062% | 4296-86% | 0-100% | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4694 | 2213-53% | 9146313% | 35350287% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 336 | 0-100% | 563 | 183433158% | 40408120% | 19614-51% | 9087-54% | 2522-72% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 30702 | 104281240% | 14899243% | 131554-12% | 293784123% | 813786177% | 2134575162% | 338249358% | 428914027% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 361 | 1360277% | 243679% | 0-100% | 4447 | 591233% | 31285429% | 3257-90% | 12782292% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 30341 | 102921239% | 14655642% | 131554-10% | 289337120% | 801821177% | 2103290162% | 335967460% | 426280927% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6053 | 0-100% | 19562 | 13549-31% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 50893 | 129419154% | 20517159% | 175899-14% | 418363138% | 1011603142% | 2301262127% | 355287354% | 450739127% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 50893 | 129419154% | 20517159% | 175899-14% | 418363138% | 1011603142% | 2301262127% | 355287354% | 450739127% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 14455 | 1998638% | 2909946% | 4063140% | 92876129% | 14352555% | 26101982% | 206676-21% | 25679224% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 63556 | 176158177% | 28377561% | 116157-59% | 451794289% | 2024044348% | 1477753-27% | 182885824% | 310011370% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 49101 | 156172218% | 25467663% | 75526-70% | 358918375% | 1880519424% | 1216734-35% | 162218233% | 284332175% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 8171 | 1350965% | 2424379% | 12001-50% | 49894316% | 38242-23% | 98313157% | 1017143% | 15973257% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 114 | 35-69% | 0-100% | - | - | - | - | - |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 6284 | 63631% | 4821-24% | 28630494% | 4298250% | 105283145% | 16270655% | 104962-35% | 97060-8% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 6171 | 902046% | 23756163% | 8545-64% | 53203523% | 50106-6% | 147452194% | 23426-84% | 4093875% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 4 | 902150% | 4-96% | 51412750% | 2079304% | 21584% | 241012% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4068 | 463314% | 9902114% | 3579-64% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | -2000 | 1321166% | 244285% | 0-100% | 16115 | 1959091116% | 190300-3% | 1991445% | 137076-31% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 5810 | 2933-50% | 354621% | 12810261% | 1804911309% | 138607-23% | 26968895% | 254701-6% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 5195 | 671129% | 19005183% | 4926-74% | 49833912% | 44503-11% | 92068107% | 11583-87% | 28232144% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 976 | 2244130% | 4751112% | -1709-136% | -3370-97% | -5603-66% | -44867-701% | -1163874% | -12706-9% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | -65 | 0100% | -1910 | 0100% | - | -10517 | -20598% | 0100% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 5195 | 671129% | 19005183% | 4926-74% | 49833912% | 44503-11% | 92068107% | 11583-87% | 28232144% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 31907 | 3648814% | 86801138% | 12121540% | 14056416% | 1521478% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 12902 | 31907147% | 3648814% | 86801138% | 12121540% | 14056416% | 1521478% | 18037919% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 19005 | 4926-74% | 50313921% | 44503-12% | 92068107% | 11583-87% | 28232144% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 19005 | 4926-74% | 49833912% | 44503-11% | 92068107% | 11583-87% | 28232144% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 345 | - | 10088 | 72719621% | - | - |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 670 | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 345 | - | 10088 | 72049614% | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 12902 | 31907147% | 3648814% | 86801138% | 12121540% | 14056416% | 1521478% | 18037919% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | -4636 | -24003-418% | - | 92782 | 49348-47% | 46526-6% | -87931-289% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 329404 | 190695-42% | - | 2146322 | 252090317% | 380228051% | 2216491-42% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 307485 | 186570-39% | - | 1840521 | 249484536% | 346673139% | 2078491-40% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 600 | 0-100% | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 21919 | 4125-81% | - | 305801 | 25458-92% | 3355491218% | 138000-59% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 334040 | 214698-36% | - | 2053540 | 247155520% | 375575452% | 2304422-39% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 191132 | 109938-42% | - | 1491567 | 198222533% | 252564427% | 1783997-29% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 28487 | 304667% | - | 178759 | 1881625% | 23246824% | 144600-38% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 9 | 105511622% | - | 655 | 2191235% | 313543% | 1078-66% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 2288 | 4945116% | - | 9983 | 1157216% | 39747243% | 8905-78% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 112124 | 68294-39% | - | 372576 | 287405-23% | 954760232% | 365842-62% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 16355 | 178689% | - | 128891 | -174-100% | -22318-12726% | 0100% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 16355 | 178689% | - | 150396 | 13626-91% | 4197-69% | 0-100% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1733 | 0-100% | 4197 | 0-100% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 16355 | 178689% | - | 10881 | 1362625% | 0-100% | - |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | - | - | 88703 | 0-100% | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | - | - | 49079 | 0-100% | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21505 | 13800-36% | 2651592% | 0-100% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 13800 | 2630091% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | - | - | 21505 | 0-100% | 215 | 0-100% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | - | - | -222544 | 10202105% | -8929-188% | 10332216% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 195612 | 32440-83% | 5076356% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 195612 | 32440-83% | 5076356% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | - | - | 222544 | 185410-17% | 41369-78% | 40431-2% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 61342 | 0-100% | - |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | - | - | 107879 | 12406815% | 41369-67% | 40431-2% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | - | - | 114665 | 0-100% | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 11719 | -6135-152% | - | -871 | 593766917% | 15279-74% | -77599-608% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕМСЕРВИС"
