Финансовая отчетность ООО "АЛЬТЕЗА" ИНН 9701071905
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "АЛЬТЕЗА" ИНН 9701071905 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "АЛЬТЕЗА"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "АЛЬТЕЗА" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "АЛЬТЕЗА" ИНН 9701071905
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | - | 0.51% | 4.45% | 1.81% | 3.22% | 3.52% | 5.76% | 11.49% | 5.38% | |
Рентабельность продаж | - | 2.3% | 6.51% | - | - | 4.21% | 8.67% | 13.83% | 8.99% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0.47% | 30.35% | 1.89% | 2.5% | 3.28% | 8.54% | 28.81% | 10.88% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 98.63% | 95.32% | 2.34% | 3.54% | 20.02% | 66.23% | 91.93% | 41.24% | |
Рентабельность заемного капитала | - | 0.77% | 979.87% | - | - | 11.71% | 24.22% | 134.61% | 70.04% | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0.36% | 24.28% | 1.28% | 2% | 2.63% | 6.8% | 23.18% | 8.85% | |
Чистая норма прибыли | - | 0.39% | 3.55% | 1.22% | 2.58% | 2.82% | 4.58% | 9.19% | 4.33% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0% | 0.25% | 0.54% | 0.56% | 0.13% | 0.1% | 0.25% | 0.21% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 1% | 0.75% | 0.45% | 0.44% | 0.87% | 0.9% | 0.75% | 0.79% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 27053.71% | 293.08% | 83.3% | 77.39% | 664.19% | 874.74% | 298.96% | 370.44% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0.91% | 27.88% | 15.17% | 64.33% | 4.29% | 1.31% | 18.82% | 4.77% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0.9% | 27.63% | 14.66% | 63.92% | 4.17% | 1.16% | 10.37% | 0.39% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 100% | 134% | 220% | 229% | 115% | 111% | 133% | 127% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 21.83% | 103.06% | 168.37% | 166.31% | 71.07% | 64.82% | 51.73% | 47.67% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 0.37% | 25.44% | 54.56% | 56.38% | 13.09% | 10.26% | 25.07% | 21.26% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 104.5 | 33.13 | 15.69 | 2.78 | 25.65 | 142.32 | 32.32 | 654.93 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 0.37% | 25.44% | 54.56% | 56.38% | 13.09% | 10.3% | 25.22% | 21.69% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 0.99% | 1% | 1% | 0.98% | 0.99% | 0.98% | 0.96% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 0.49% | 111.16% | 236.89% | 207.28% | 33.91% | 23.26% | 44.77% | 34.87% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.004 | 0.253 | 0.544 | 0.564 | 0.128 | 0.102 | 0.246 | 0.208 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 97 | 52-46% | 7-87% | 4686586% | 58926% | 3110428% | 6573111% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 97 | 52-46% | 7-87% | 4686586% | 233-50% | 637173% | 390-39% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 357 | 2473593% | 6183150% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 238138 | 73567-69% | 35120-52% | 352810% | 189601437% | 400401111% | 51272028% | 73477243% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 180119 | 16772-91% | 8078-52% | 959419% | 71974650% | 174327142% | 28184462% | 43302954% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 6217 | 49-99% | 502% | 21-58% | 18-14% | 14-22% | 0-100% | 121 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 49650 | 41424-17% | 24569-41% | 15763-36% | 110522601% | 228985107% | 159548-30% | 27443072% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 2139 | 15178610% | 2344-85% | 9841320% | 6887-30% | 4176-39% | 40002858% | 2290-94% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 13 | 136946% | 80-41% | 62-23% | 203227% | 529161% | 313265822% | 24901-21% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 877 | 187402037% | 191892% | 198944% | 2487225% | 4113865% | 129295214% | 15758622% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 12 | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% | 120% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 865 | 187282065% | 191772% | 198824% | 2486025% | 4112665% | 129283214% | 15757422% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 163 | 807395% | 3246302% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 163 | 807395% | 3246302% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 237261 | 54924-77% | 15984-71% | 15395-4% | 165197973% | 359689118% | 3857277% | 58051250% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 112126 | 1823-98% | 0-100% | 0 | 42536 | 112495164% | 88299-22% | 927965% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 125136 | 53101-58% | 15984-70% | 15395-4% | 122661697% | 245410100% | 29075018% | 47766764% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1784 | 6679274% | 1004950% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 238138 | 73664-69% | 35172-52% | 352880% | 190069439% | 400990111% | 51583029% | 74134444% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 238138 | 73664-69% | 35172-52% | 352880% | 190069439% | 400990111% | 51583029% | 74134444% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 11383 | 58190411% | 4795-92% | 4229-12% | 39642837% | 136443244% | 389648186% | 3991992% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 223527 | 502826125% | 36768-93% | 27346-26% | 176652546% | 594326236% | 1292969118% | 149979216% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 212144 | 444636110% | 31973-93% | 23117-28% | 137010493% | 457883234% | 90332197% | 110059322% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 5138 | 32744537% | -1031-103% | -1348-31% | 7435652% | 51509593% | 178790247% | 134789-25% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 5187 | 18590258% | 3205-83% | 1846-42% | 234241169% | 69124195% | 182590164% | 22975726% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 1058 | 6856548% | 2621-62% | 373142% | 8783135% | 1581080% | 2826879% | 3465323% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 1131 | 223591877% | 665-97% | 88132% | 6225607% | 34250450% | 148609334% | 80667-46% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | - | 70 | 9840% | 778694% | 8378% | 3576327% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 3552 | 408615% | 0-100% | - | 742 | 5496641% | 12790133% | 1696633% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 6141 | 1194595% | 3228-73% | 458242% | 2202-52% | 19975807% | 60651204% | 10514073% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 6596 | 18244177% | 1532-92% | 242358% | 276814% | 325161075% | 78879143% | 14587285% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 865 | 178631965% | 449-97% | 70557% | 4979606% | 27245447% | 118857336% | 64991-45% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 266 | 44951590% | -216-105% | -17619% | -1246-608% | -7005-462% | -29752-325% | -1567647% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | -40 | -2538% | -83-232% | - | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 865 | 178631965% | 449-97% | 70557% | 4979606% | 27245447% | 118857336% | 64991-45% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 41138 | 129295214% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24872 | 4113865% | 129295214% | 15758622% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 27245 | 118857336% | 64991-45% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 27245 | 118857336% | 64991-45% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10979 | 30700180% | 3670020% |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 10979 | 30700180% | 3670020% |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | - | - | 24872 | 4113865% | 129295214% | 15758622% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -57924 | 87175250% | -1963-102% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 786970 | 1696382116% | 206158822% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 681612 | 134308197% | 158072218% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 105358 | 353301235% | 48086636% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 844894 | 160920790% | 206355128% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 692354 | 130487788% | 152022917% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 16734 | 64795287% | 12924199% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1265 | 7783515% | 1338372% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7877 | 0-100% | 16542 |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 126664 | 23175283% | 38415666% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 56305 | -54645-197% | -3370038% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 139130 | 16909122% | 398200135% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 139130 | 16909122% | 398200135% |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 82825 | 223736170% | 43190093% |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 9432 | 26150177% | 3670040% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 73393 | 197586169% | 395200100% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -1619 | 325302109% | -35663-210% |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | -1092 | 3296402% | -2048-162% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕЗА"