Финансовая отчетность ООО "НАЧАЛО" ИНН 9704139580
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "НАЧАЛО" ИНН 9704139580 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "НАЧАЛО"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "НАЧАЛО" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "НАЧАЛО" ИНН 9704139580
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||
| Общая рентабельность | - | - | - | 0% | |
| Рентабельность продаж | - | - | - | 0% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 100.31% | 21.48% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | - | - | - | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 276.72% | 17.56% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | 33.58 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | - | - | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 0% | 0% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||
| Основные средства (тыс.) | 1150 | - | - | 27539 | 64613135% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 383 | 57771408% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 38453 | 16533-57% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 16332 | 5403-67% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | - | - | -3195 | -9685-203% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | - | - | 80000 | 71250-11% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | - | - | 2706 | 11792336% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 3196 | 18969494% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 82707 | 9232612% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 82707 | 9232612% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | - | 181414 |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 479 | 16995735382% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | - | - | 2706 | 9086236% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | - | - | 176 |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 20 | 276413720% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | -3205 | -208035% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | - | 1863 |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЧАЛО"
