Финансовая отчетность ООО "ДАТАРУ" ИНН 9725041191
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ДАТАРУ" ИНН 9725041191 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ДАТАРУ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ДАТАРУ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ДАТАРУ" ИНН 9725041191
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||
Общая рентабельность | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | - | - | 155.18% | 66.31% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | 55.57% | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | - | - | 28.57% | 3.91% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | - | - | 73.84% | 1.59% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | - | - | 22.26% | 12.13% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | - | 9.97 | 147.5 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | - | - | 22.26% | 12.13% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | - | - | - | 150902 | 12600-92% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | - | - | - | - | 547 |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | - | - | - | 37473 | 308142722% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | - | - | - | 98252 | 948219865% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | - | - | 0 | 39572 | 17981-55% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | - | - | 0 | 72611 | 156205115% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | - | - | - | 200000 | 0-100% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | - | - | 0 | 2772 | 0-100% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | - | - | - | 46910 | 10706062182% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | - | - | - | 3906 | 606781453% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326199 | 1287489295% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326199 | 1287489295% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394377 | 2652231573% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251384 | 2534722908% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 493278% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8051 | 2229712669% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7006 | 2065282848% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112675 | 103582-8% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28591 | 25438-11% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАТАРУ"