Финансовая отчетность ООО "ПРОГРЕСС" ИНН 9729380565
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "ПРОГРЕСС" ИНН 9729380565 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ПРОГРЕСС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ПРОГРЕСС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ПРОГРЕСС" ИНН 9729380565
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||
Общая рентабельность | - | - | 1.16% | |
Рентабельность продаж | - | - | 1.17% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 9.17% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 79.84% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | 7.34% | |
Чистая норма прибыли | - | - | 0.93% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.09% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0.91% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 988.31% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 35.43% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 35.43% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 110% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 53.02% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 9.19% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 24.56 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 9.19% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 1% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 17.84% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.092 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 5398 |
Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 2781 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | - | - | 18 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 862 |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 1737 |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | 496 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | - | - | 100 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | - | - | 396 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 4902 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 4902 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 5398 |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 5398 |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | - | 2529 |
Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | 42654 |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 40125 |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | - | 500 |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | - | - | 2029 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 0 | 495 |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 5 |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | 396 |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | -99 |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | - | 396 |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 496 |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | - | - | 396 |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | - | - | 396 |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | - | 0 | 496 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | - | - | 6625 |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | - | - | 41544 |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | - | - | 40275 |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | - | - | 1269 |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | - | - | 34919 |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | - | - | 34735 |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | - | - | 81 |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | - | - | 103 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | - | - | 6625 |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"