Финансовая отчетность АО "ЧЭМЗ" ИНН 2129022734
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность АО "ЧЭМЗ" ИНН 2129022734 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей АО "ЧЭМЗ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса АО "ЧЭМЗ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности АО "ЧЭМЗ" ИНН 2129022734
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||||
| Общая рентабельность | 10.16% | 14.31% | 1.4% | 0.57% | 7.4% | 15.9% | 7.61% | 17.79% | 9.66% | 1.93% | 0.7% | 6.05% | 11.93% | 9.9% | 6.49% | |
| Рентабельность продаж | 10.98% | 15.45% | 4.31% | 3.54% | 10.51% | 17.53% | 9.05% | 17.76% | 8.91% | 1.98% | 2.19% | 6.91% | 12.93% | 8.24% | 5.18% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 18.72% | 36.18% | 1.84% | 0.62% | 13.4% | 35.64% | 11.37% | 35.06% | 11.46% | 2.47% | 0.64% | 6.25% | 14.81% | 13.92% | 8.64% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 52.71% | 52.83% | 2.46% | 1.01% | 19.76% | 39.22% | 16.85% | 35.1% | 13.43% | 1.26% | 0.71% | 8.79% | 19.35% | 15.74% | 8.56% | |
| Рентабельность заемного капитала | 43.1% | 163.34% | 5.65% | 1.42% | 48.68% | 382881.48% | 37.64% | 2694233.33% | 85.93% | 654.76% | 2.07% | 27.16% | 1396.78% | 26420.04% | 14302.27% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 20.54% | 45.02% | 2.23% | 0.6% | 13.99% | 37.73% | 11.23% | 33.49% | 10.33% | 1.3% | 0.48% | 6.24% | 13.11% | 12.42% | 6.85% | |
| Чистая норма прибыли | 7.97% | 11.39% | 1.04% | 0.41% | 5.82% | 12.7% | 6.05% | 14.13% | 7.67% | 0.88% | 0.47% | 4.77% | 9.46% | 7.74% | 4.65% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.29% | 0.28% | 0.25% | 0.38% | 0.64% | 0.42% | 0.75% | 0.63% | 0.87% | 0.56% | 0.44% | 0.56% | 0.65% | 0.69% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.72% | 0.45% | 0.44% | 0.56% | 0.47% | 0.27% | 0.46% | 0.21% | 0.32% | 0.11% | 0.39% | 0.44% | 0.39% | 0.31% | 0.28% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 258.64% | 83.41% | 79.3% | 125.71% | 87.5% | 37.88% | 86.35% | 26.09% | 47.63% | 12.28% | 64.31% | 78.44% | 64.66% | 44.57% | 38.33% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 14.04% | 19.96% | 31.14% | 30.96% | 22.18% | 69% | 96.31% | 179.89% | 31.03% | 302.16% | 9.95% | 8.21% | 102.52% | 137.1% | 93.93% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 10.36% | 15.43% | 24.37% | 26.07% | 18.96% | 59.94% | 87.63% | 162.06% | 28.13% | 277.44% | 9.41% | 7.85% | 88.84% | 126.4% | 85.23% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 103% | 148% | 144% | 135% | 171% | 304% | 288% | 414% | 416% | 896% | 235% | 237% | 266% | 345% | 331% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 57.11% | 95.7% | 82.19% | 67.53% | 122.12% | 213.03% | 196.64% | 250.6% | 272.52% | 468.12% | 108.3% | 152.03% | 196.27% | 233.83% | 243.21% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 27.88% | 54.52% | 55.77% | 44.31% | 53.33% | 72.53% | 53.66% | 79.31% | 67.74% | 89.07% | 60.86% | 56.04% | 60.73% | 69.17% | 72.29% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 90.3 | 1030.24 | 179.93 | 24.08 | 789.11 | 15.5 | 6.67 | 8.8 | 842.56 | 6.71 | 133.44 | 452.15 | 4.47 | 4.51 | 5.94 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 30.63% | 56.69% | 57.14% | 45.4% | 55.85% | 75.22% | 72.03% | 79.9% | 78.8% | 90.41% | 61.89% | 66.64% | 66.33% | 74.58% | 72.7% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 0.34% | 0.31% | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.64% | 0.79% | 0.82% | 0.84% | 0.83% | 0.62% | 0.83% | 0.82% | 0.87% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 89.43% | 74.16% | 52.94% | 139.87% | 215.31% | 135.57% | 202.54% | 198% | 200.6% | 110.55% | 123.52% | 214.38% | 205.75% | 268.59% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.022 | 0.207 | 0.187 | 0.193 | 0.312 | 0.506 | 0.526 | 0.63 | 0.669 | 0.763 | 0.515 | 0.456 | 0.56 | 0.622 | 0.63 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 89723 | 10066512% | 1076407% | 90502-16% | 80854-11% | 8942811% | 10838021% | 97918-10% | 93850-4% | 85540-9% | 9438410% | 227009141% | 127352-44% | 15894425% | 128028-19% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 122 | 105-14% | 14639% | 24568% | 212-13% | 178-16% | 147-17% | 117-20% | 92-21% | 11121% | 91-18% | 45-51% | 43-4% | 7991758% | 91981051% |
| Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 121361873% | 1639635% | 169293% | 184299% | 2093414% | 209630% | 0-100% | 500 | - |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 85151 | 9611013% | 1030447% | 85807-17% | 76192-11% | 8418510% | 916479% | 76955-16% | 69668-9% | 61810-11% | 61599-0% | 173013181% | 105497-39% | 14075533% | 100313-29% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 34355 | 0-100% | 0 | - |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 4450 | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% | 44500% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | 740-73% | 7-99% | 18378262443% | 11010-40% | 9799-11% | 1208123% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7303 | 1016039% | 6352-37% | 3141-51% | 1986-37% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 225584 | 178880-21% | 172201-4% | 25687949% | 247089-4% | 27399111% | 44852564% | 4827228% | 69512444% | 522141-25% | 81022855% | 8501125% | 110501230% | 11251102% | 11968826% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 88587 | 57872-35% | 6531413% | 11975983% | 67242-44% | 8088620% | 14049674% | 17901727% | 22251124% | 2271712% | 41264482% | 304891-26% | 289712-5% | 35443622% | 308924-13% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 4668 | 937-80% | 423-55% | 1-100% | 26126000% | 654151% | 191-71% | 88934556% | 1426560% | 148914% | 2258052% | 45-100% | 321613% | 64771918% | 5905-9% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 102244 | 97193-5% | 69342-29% | 7863513% | 14936990% | 137877-8% | 16978423% | 103339-39% | 408726296% | 111113-73% | 340931207% | 51812352% | 445730-14% | 350628-21% | 57139463% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 16231 | 1799411% | 2718451% | 3385725% | 26703-21% | 1460-95% | 11720703% | 59050404% | 45930-22% | 459300% | 26230-43% | 25730-2% | 260771% | 12275-53% | 11397-7% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 6437 | 686-89% | 2046198% | 15590662% | 752-95% | 525206884% | 124760138% | 1300924% | 1111-99% | 11574210318% | 6218-95% | 2460-60% | 34253813824% | 40023717% | 296833-26% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 7417 | 4198-43% | 789288% | 903715% | 2762-69% | 594-78% | 1574165% | 233148% | 258111% | 7294183% | 1625-78% | 439-73% | 63444% | 105767% | 2429130% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 87917 | 15241973% | 1560782% | 153908-1% | 17490614% | 26358251% | 29884513% | 46049954% | 53443116% | 5412341% | 5505542% | 60362510% | 74844324% | 88820519% | 9577668% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 7676 | 76760% | 15876107% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | 158760% | - |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 1151 | 11510% | 2381107% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | 23810% | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 79090 | 14359282% | 137821-4% | 135651-2% | 15664915% | 24532557% | 28058814% | 44224258% | 51617417% | 5229771% | 5322972% | 58536810% | 73018625% | 86994819% | - |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 8662 | 6050-30% | 3832-37% | 3812-1% | 8237116% | 977419% | 102312947% | 3431-97% | 872992444% | 8175-91% | 928214% | 1141601130% | 69010-40% | 694821% | 5478-92% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0-100% | 94105 | 0-100% | 83422 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 2543 | 340534% | 383213% | 3812-1% | 3121-18% | 9214195% | 7443-19% | 3431-54% | 387713% | 485725% | 4734-3% | 22113367% | 15535-30% | 1836718% | 5478-70% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 6119 | 2645-57% | 0-100% | 0 | 356 | 0-100% | 764 | 0-100% | 0 | 3318 | 454837% | 920471924% | 53475-42% | 51115-4% | 0-100% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 218728 | 121076-45% | 119931-1% | 18966158% | 144800-24% | 90063-38% | 15574873% | 116710-25% | 16724443% | 58272-65% | 344776492% | 3593364% | 41491115% | 326367-21% | 36166611% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 107501 | 49301-54% | 6808738% | 10904960% | 66233-39% | 27-100% | 39658146781% | 6-100% | 1272017% | 1039718% | 18826118019% | 1954004% | 10368-95% | 529-95% | 5738% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 101815 | 62741-38% | 47337-25% | 7942168% | 69981-12% | 7906713% | 10369031% | 1064313% | 15977450% | 54881-66% | 154124181% | 153436-0% | 349811128% | 301116-14% | 280985-7% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 4388 | 645647% | 726-89% | 7453% | 85861052% | 1096928% | 1240013% | 10273-17% | 7343-29% | 2352-68% | 23912% | 10500339% | 54732421% | 24722-55% | 3091725% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 5024 | 2578-49% | 378147% | 446-88% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 49191 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 315307 | 279545-11% | 2798410% | 34738124% | 327943-6% | 36341911% | 55690553% | 5806404% | 78897436% | 607681-23% | 90461249% | 107712119% | 123236414% | 12840544% | 13249103% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 315307 | 279545-11% | 2798410% | 34738124% | 327943-6% | 36341911% | 55690553% | 5806404% | 78897436% | 607681-23% | 90461249% | 107712119% | 123236414% | 12840544% | 13249103% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 175166 | 22356228% | 116695-48% | 93610-20% | 18238395% | 25757941% | 189398-26% | 32489372% | 204901-37% | 113759-44% | 103726-9% | 18435778% | 35539493% | 3556790% | 336173-5% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 581263 | 70674222% | 368144-48% | 3754332% | 59341358% | 81432037% | 8320582% | 114426138% | 936088-18% | 777128-17% | 8297117% | 111227934% | 153043738% | 180561518% | 1762937-2% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 406097 | 48318019% | 251449-48% | 28182312% | 41103046% | 55674135% | 64266015% | 81936827% | 731187-11% | 663369-9% | 7259859% | 92792228% | 117504327% | 144993623% | 1426764-2% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 63805 | 10921371% | 15865-85% | 13283-16% | 62359369% | 142761129% | 75276-47% | 203274170% | 83426-59% | 15350-82% | 1813018% | 76888324% | 197844157% | 148810-25% | 91320-39% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 57099 | 49353-14% | 41769-15% | 29780-29% | 66674124% | 61466-8% | 57168-7% | 53771-6% | 42257-21% | 37181-12% | 21323-43% | 3492564% | 6508586% | 7892721% | 9459420% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 54262 | 6499620% | 59061-9% | 50547-14% | 533506% | 533520% | 569547% | 6784819% | 7921817% | 61228-23% | 642735% | 7254413% | 9246527% | 12794238% | 15025917% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 59033 | 10113371% | 5155-95% | 2146-58% | 439411948% | 129516195% | 63294-51% | 203564222% | 90418-56% | 15008-83% | 5795-61% | 672841061% | 182531171% | 178780-2% | 114443-36% |
| Доходы от участия в других организациях (тыс.) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942 | 608-35% | 0-100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 1236 | 183649% | 245033% | 371352% | 413711% | 2796-32% | 1711-39% | 11341563% | 10485-8% | 6785-35% | 3077-55% | 32004% | 26116716% | 4033254% | 5247130% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 6462 | 5797-10% | 825942% | 1149239% | 10121-12% | 1432642% | 13233-8% | 6437-51% | 551-91% | 1467166% | 6851367% | 14794116% | 5822-61% | 59202% | 44-99% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 14104 | 11057-22% | 9073-18% | 4706-48% | 19751320% | 49568151% | 42442-14% | 13844-67% | 8669-37% | 1121329% | 114342% | 1445926% | 11406-21% | 23333105% | 13601-42% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 13650 | 1517611% | 13974-8% | 8064-42% | 32185299% | 5222562% | 43510-17% | 18458-58% | 11611-37% | 1687345% | 1999519% | 12469-38% | 47013277% | 27775-41% | 4290554% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 46338 | 8052974% | 3845-95% | 1547-60% | 345602134% | 103378199% | 50355-51% | 161654221% | 71797-56% | 6803-91% | 3894-43% | 530711263% | 144818173% | 139762-3% | 81952-41% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 11148 | 1974277% | 883-96% | 606-31% | 90331391% | 20046122% | 14709-27% | 45684211% | - | -8205 | -190177% | -14213-648% | -37713-165% | -39018-3% | -3249117% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 276 | 38038% | 279-27% | -157-156% | 447385% | -236-153% | -280-19% | 1197528% | -523-144% | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 1397 | 862-38% | 427-50% | -20-105% | -691-3355% | -6092-782% | 1770129% | 4013127% | -446-111% | - | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711 | - | - | - | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 150 | 0-100% | 0 | 13 | 10397892% | 0-100% | 0 | -239 | -1594% | 0100% | 0 | - | - | - | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 46338 | 8052974% | 3845-95% | 1547-60% | 345602134% | 103378199% | 50355-51% | 161654221% | 71797-56% | 6803-91% | 3894-43% | 530711263% | 144818173% | 139762-3% | 81952-41% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 87917 | 15241973% | 1560782% | 153908-1% | 17490614% | 26358251% | 29884513% | 46049954% | 53443116% | 5412341% | 5470781% | 60362510% | 74844324% | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 87917 | 15241973% | 1560782% | 153908-1% | 17490614% | 26358251% | 29884513% | 46049954% | 53443116% | 5412341% | 5505542% | 60362510% | 74844324% | 88820519% | - |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 80529 | 13275-84% | 1547-88% | 345602134% | 103803200% | 50752-51% | 161654219% | 73932-54% | 6803-91% | 5844-14% | 53071808% | 144818173% | 139762-3% | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 80529 | 3845-95% | 1547-60% | 345602134% | 103378199% | 50355-51% | 161654221% | 71797-56% | 6803-91% | 3894-43% | 530711263% | 144818173% | 139762-3% | - |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 397-7% | 0-100% | 2135 | 0-100% | 1950 | 347678% | 0-100% | 0 | - |
| Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.) | 3314 | 0 | 0 | 8200 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 16027 | 8386-48% | 3717-56% | 13562265% | 1512712% | 154892% | 0-100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 16027 | 8386-48% | 3717-56% | 13562265% | 1512712% | 154892% | 0-100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3340 | 0 | 0 | -1230 | 0100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 87917 | 15241973% | 1560782% | 153908-1% | 17490614% | 26358251% | 29884513% | 46049954% | 53443116% | 5412341% | 5505542% | 60362510% | 74844324% | 88820519% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -266687 | -6163677% | -73773-20% | 34923147% | 131750277% | -10629-108% | 1914621901% | -224153-217% | 202347190% | -303148-250% | -11971961% | 537549549% | 135143-75% | -44268-133% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 456190 | 385748-15% | 286914-26% | 53252086% | 66870126% | 89499034% | 126557541% | 761358-40% | 108209542% | 701641-35% | 89132027% | 175510297% | 18333064% | 1648515-10% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 455682 | 385445-15% | 285188-26% | 53229187% | 65501123% | 88710635% | 126400442% | 759885-40% | 104649738% | 700533-33% | 88844227% | 172685694% | 17954244% | 1589997-11% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 6 | 2163500% | 26-88% | 3223% | 12-63% | 2283% | 15-32% | 13-13% | 130% | 88577% | 0-100% | - | 16 | 148825% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 502 | 87-83% | 17001854% | 197-88% | 135076756% | 7862-42% | 1556-80% | 1460-6% | 355852337% | 1020-97% | 2878182% | 28246881% | 3786634% | 5837054% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 722877 | 447384-38% | 360687-19% | 49759738% | 5369518% | 90561969% | 107411319% | 985511-8% | 879748-11% | 100478914% | 10110391% | 121755320% | 169816339% | 1692783-0% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 536577 | 276954-48% | 233511-16% | 32414939% | 3394405% | 705992108% | 83123918% | 727537-12% | 698373-4% | 78373812% | 8243725% | 91107911% | 117807829% | 1142765-3% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 92144 | 923680% | 78160-15% | 11968553% | 13788715% | 1457516% | 1528655% | 18154619% | 135995-25% | 17007725% | 159224-6% | 25244159% | 41197563% | 403271-2% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 5800 | 791336% | 1036431% | 105422% | 1529145% | 12895-16% | 6791-47% | 431-94% | 1580267% | 5765265% | 12111110% | 5683-53% | 751832% | 0-100% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 18551 | 5677-69% | 507-91% | 87621628% | 21005140% | 14581-31% | 46334218% | 20153-57% | 7967-60% | 2870-64% | 1740-39% | 298561616% | 319787% | 4575643% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 69805 | 64472-8% | 38145-41% | 34459-10% | 4935-86% | 3363-32% | 19846490% | 48674145% | 30636-37% | 3627018% | 8447-77% | 1112232% | 62695464% | 9523652% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -26647 | -33171-24% | -784276% | -363254% | 5517252% | -49367-995% | -53885-9% | 6520112% | -2237-134% | 8112463% | 6442-21% | -6337-198% | -43724-590% | -2599341% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 17393 | 6840-61% | 1232-82% | 2945139% | 354231103% | 7398-79% | 53679626% | 16120-70% | 700-96% | 202002786% | 6466-68% | 2470-62% | 15908544% | 1232-92% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 300 | 1350350% | 1200-11% | 611-49% | 0-100% | 339 | 709109% | 0-100% | 200 | 0-100% | 5418 | 2417-55% | 0-100% | 354 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 17088 | 5490-68% | 32-99% | 23347194% | 354231418% | 6798-81% | 52970679% | 16120-70% | 500-97% | 202003940% | 1048-95% | 53-95% | 1590829915% | 878-94% |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0-100% | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 5 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 44040 | 40011-9% | 9074-77% | 6577-28% | 29906355% | 5676590% | 10756489% | 9600-91% | 2937-69% | 12088312% | 24-100% | 880736596% | 59632577% | 27225-54% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 26297 | 280717% | 2352-92% | 6254166% | 29906378% | 3823828% | 7264-81% | 6600-9% | 2437-63% | 11588376% | 24-100% | 840734929% | 59632609% | 27225-54% |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 17743 | 11940-33% | 6722-44% | 323-95% | 0-100% | 18527 | 100300441% | 3000-97% | 500-83% | 5000% | 0-100% | 400 | 0-100% | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 287583 | 96167-67% | 94548-2% | -46226-149% | -85495-85% | 132244255% | -132426-200% | 88654167% | -85054-196% | 185512318% | 109519-41% | -191134-275% | -3372082% | -331432% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 625361 | 324616-48% | 238545-27% | 162513-32% | 25278856% | 575279128% | 338310-41% | 128547-62% | 23549583% | 188365-20% | 35242687% | 93452-73% | 17991493% | 0-100% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 268027 | 237089-12% | 183361-23% | 162289-11% | 25213255% | 574707128% | 330522-42% | 122779-63% | 23241589% | 186867-20% | 24563831% | 93452-62% | 17991493% | 0-100% |
| От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.) | 4313 | 0 | 0 | 5125 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 357334 | 82402-77% | 55184-33% | 224-100% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 337778 | 228449-32% | 143997-37% | 20873945% | 33828362% | 44303531% | 4707366% | 39893-92% | 320549704% | 2853-99% | 2429078414% | 28458617% | 213634-25% | 33143-84% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 11554 | 9792-15% | 954-90% | 8462787% | 1631093% | 1725-89% | 6817295% | 537-92% | 5736968% | 2123-63% | 0-100% | - | - | 10231 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 326224 | 217198-33% | 143043-34% | 20027740% | 32197361% | 44131037% | 4639195% | 39356-92% | 314813700% | 730-100% | 23902532643% | 27858517% | 188154-32% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 1459 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1561 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -5751 | 1360124% | 12933851% | -14935-215% | 51772447% | 7224840% | 5151-93% | -128979-2604% | 115056189% | -109524-195% | -375897% | 3400789149% | 57699-83% | -103404-279% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 611 | 97-84% | -4-104% | -8-100% | 1812363% | -2-101% | -425-21150% | 0100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скачать
Скачать все данные отчетомАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
