Финансовая отчетность ООО "ДИМИТРОВСКОЕ" ИНН 2235010240
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ДИМИТРОВСКОЕ" ИНН 2235010240 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ДИМИТРОВСКОЕ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ДИМИТРОВСКОЕ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ДИМИТРОВСКОЕ" ИНН 2235010240
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||
| Общая рентабельность | - | 16.71% | 16.73% | 3.33% | 0.28% | |
| Рентабельность продаж | - | 14.52% | 15.69% | - | - | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 8.39% | 9.96% | 1.53% | 0.13% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 8.4% | 10.14% | 2.2% | 0.17% | |
| Рентабельность заемного капитала | 0% | - | - | 34.07% | 3.05% | |
| Рентабельность оборотного капитала | 0% | 15.02% | 19.07% | 3.84% | 0.28% | |
| Чистая норма прибыли | - | 16.21% | 16.73% | 3.33% | 0.28% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 0.94% | 0.94% | 0.97% | 0.24% | 0.55% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.3% | 0.21% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 3.23% | 3.22% | 1.76% | 43.7% | 26.8% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 428.16% | 271.6% | 202.53% | 182.7% | 44.26% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 377.15% | 271.6% | 202.53% | 182.7% | 37.06% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 3149% | 4244% | 9121% | 2488% | 1918% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 377.15% | 271.6% | 700.26% | 224.99% | 119.36% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 96.87% | 96.88% | 98.27% | 69.59% | 78.86% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 14.48 | 51.34 | 52.69 | 52.56 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 98.29% | 98.72% | 99.43% | 98.4% | 97.57% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0.52% | 0.53% | 0.51% | 0.14% | 0.32% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 116.19% | 110.63% | 105.11% | 26.01% | 58.17% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.52 | 0.529 | 0.517 | 0.382 | 0.441 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 154923 | 1695379% | 19398414% | 35177181% | 274194-22% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 154917 | 1695379% | 19398414% | 35177181% | 274194-22% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 179719 | 20055212% | 2123396% | 23284110% | 2383802% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 145678 | 17084917% | 19533214% | 2116908% | 2235436% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | - | 954 | 705-26% | 99-86% | 0-100% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 11587 | 3957-66% | 10230159% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | - | - | - | 12000 | 0-100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 21528 | 12833-40% | 4715-63% | 50958% | 4607-10% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 324184 | 35854011% | 39930511% | 4068352% | 404224-1% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 54572 | 545720% | 545820% | 54572-0% | 545720% |
| Переоценка внеоборотных активов (тыс.) | 1340 | 22060 | 220600% | 0-100% | 0 | 0 |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 16372 | 163720% | 163720% | 163720% | 163720% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 231180 | 26553615% | 32835124% | 3358912% | 333280-1% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 4750 | 682444% | 4690-31% | 1684203491% | 95920-43% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 2521 | - | 0 | 26223 | 22027-16% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 2229 | 6824206% | 4690-31% | 1421972932% | 73893-48% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 5708 | 4725-17% | 2328-51% | 9357302% | 1243033% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 5028 | 4725-6% | 2328-51% | 9357302% | 1040811% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 680 | - | 0 | 0 | 2022 |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 334642 | 37008911% | 40632310% | 58461244% | 512574-12% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 334642 | 37008911% | 40632310% | 58461244% | 512574-12% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | 26979 | 58322116% | 34337-41% | 14979-56% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | - | 185841 | 24205730% | 26844711% | 242158-10% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | 158862 | 18373516% | 23411027% | 227179-3% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | 26979 | 3798941% | -1261-103% | -6254-396% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | - | - | - | 6484 | 5457-16% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | - | - | 20333 | 2911443% | 15776-46% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 31049 | 4048930% | 8934-78% | 672-92% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | - | 1140 | 824-28% | 96117% | 3638279% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | - | 150 | 0-100% | 949 | 123830% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | 14154 | 10708-24% | 1386229% | 10447-25% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | 11074 | 9032-18% | 3679-59% | 592161% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 30126 | 4048934% | 8934-78% | 672-92% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | - | -923 | 0100% | 0 | 0 |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | 30126 | 4048934% | 8934-78% | 672-92% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | - | - | 358540 | 39930511% | 4068352% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 324184 | 35854011% | 39930511% | 4068352% | 404224-1% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | - | 37881 | 6311367% | 8959-86% | 672-92% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | - | 30126 | 4048934% | 8934-78% | 672-92% |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | - | 3525 | 22348534% | 1429-94% | 3283130% |
| Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3322 | - | - | 22060 | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 324184 | 35854011% | 39930511% | 4068352% | 404224-1% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | - | 19300 | 2279118% | 2987331% | 13944-53% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | - | 217055 | 27654027% | 2831072% | 244705-14% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | - | 196729 | 25994632% | 2672903% | 231412-13% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | - | 177 | 23834% | 166-30% | 147-11% |
| От перепродажи финансовых вложений (тыс.) | 4113 | - | 1140 | 824-28% | 96117% | 3638279% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | - | 19009 | 15532-18% | 14690-5% | 9508-35% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | - | 197755 | 25374928% | 253234-0% | 230761-9% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | - | 90849 | 13913853% | 111866-20% | 105235-6% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | - | 61728 | 6768810% | 730568% | 8954923% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | - | 150 | 0-100% | 949 | 123830% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | - | 45028 | 469234% | 6736344% | 34739-48% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | - | -25474 | -30909-21% | -55716-80% | -1023682% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | - | 310 | 2336654% | 1921-18% | 228819% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | - | 310 | 2336654% | 1921-18% | 228819% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | - | 25784 | 3324529% | 5763773% | 12524-78% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | - | 25784 | 3324529% | 5763773% | 12524-78% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | - | -2521 | 0100% | 26223 | -4196-116% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | - | - | - | 29370 | 0-100% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | - | - | - | 29370 | 0-100% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | - | 2521 | 0-100% | 3147 | 419633% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | - | 2521 | 0-100% | 3147 | 419633% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | - | -8695 | -81187% | 380105% | -488-228% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМИТРОВСКОЕ"
