Финансовая отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" ИНН 2309051942
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" ИНН 2309051942 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ" ИНН 2309051942
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||||
| Общая рентабельность | 5.1% | 2.46% | 2.81% | - | 4.08% | 5.52% | 3.08% | 1.28% | 7.3% | 6.24% | 0.47% | 10.34% | 6.61% | 6.55% | |
| Рентабельность продаж | 6.18% | 3.08% | 3.99% | 1.52% | 5.19% | 6.2% | 4.02% | 1.81% | 7.86% | 6.67% | 1.03% | 11.03% | 7.35% | 7.37% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 16.84% | 9.64% | 10.91% | - | 19.57% | 26.08% | 15.82% | 5.53% | 37.47% | 29.01% | 2.92% | 40.95% | 31.32% | 32.75% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 21.82% | - | 19.99% | - | 31.28% | 42.28% | 29.98% | 13.86% | 50.95% | 79.72% | 6.92% | 58.59% | 51.34% | 53.78% | |
| Рентабельность заемного капитала | 119.74% | - | 52.17% | - | 164.91% | 497.39% | 166756.79% | 50.37% | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 39.89% | - | 28.19% | - | 52.03% | 56.84% | 34.77% | 11.14% | 63.6% | 50.47% | 6.06% | 54.55% | 45% | 48.63% | |
| Чистая норма прибыли | 3.98% | - | 2.41% | - | 3.39% | 4.93% | 2.44% | 0.99% | 5.85% | 5.68% | 0.38% | 8.43% | 5.27% | 5.12% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13% | - | - | 0.3% | 0.07% | 0.01% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.4% | 0.58% | 0.53% | 0.63% | 0.48% | 0.45% | 0.58% | 0.69% | 0.41% | 0.67% | 0.66% | 0.43% | 0.51% | 0.52% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 66.06% | 138.69% | 113.43% | 170.45% | 92.02% | 81.28% | 138.76% | 223.65% | 69.64% | 201.73% | 196.09% | 75.29% | 105.67% | 110.03% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 28.85% | 9.01% | 16.28% | 14.22% | 9.02% | 30.03% | 11.67% | 8.88% | 65.75% | 42.68% | 16.4% | 6.34% | 9.25% | 10.39% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 27.78% | 8.63% | 15.45% | 12.42% | 6.61% | 27.44% | 9.84% | 8.34% | 63.61% | 41.7% | 15.53% | 5.63% | 8.39% | 8.5% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 127% | 64% | 90% | 82% | 93% | 116% | 67% | 59% | 128% | 83% | 67% | 163% | 120% | 112% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 48.17% | 13.34% | 30.27% | 36.88% | 20% | 48.45% | 17.2% | 13.58% | 70.78% | 44.81% | 19.38% | 120.28% | 80.97% | 68.89% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 60.22% | 41.9% | 46.85% | 36.97% | 52.08% | 55.16% | 41.88% | 30.9% | 58.95% | 33.14% | 33.77% | 57.05% | 48.62% | 47.61% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 108.58 | 100.28 | 211.61 | 167.69 | 216.22 | 136.79 | 98.92 | 80.5 | 273.51 | 219.77 | 146.58 | 186.69 | 122.34 | 125.1 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 74.02% | 54.54% | 62.98% | 58.69% | 66.4% | 64.5% | 46.11% | 35.39% | 63.15% | 36.73% | 42.35% | 62.31% | 53.84% | 53% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1% | - | - | 0.32% | 0.08% | 0.01% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.53% | - | - | 116.63% | 22.99% | 1.38% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.07 | - | - | - | - | 0.055 | - | - | 0.104 | - | - | 0.236 | 0.093 | 0.057 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 5888933 | 63047337% | 66468935% | 6552367-1% | 6539986-0% | 6454252-1% | 762087418% | 17653089132% | 16283885-8% | 14898248-9% | 152572202% | 162060076% | 1865485215% | 2140508015% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 210-34% | 101-52% | 0-100% | 0 | 19231 | 198153% |
| Результаты исследований и разработок (тыс.) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1779535% | 273654% | 2113-23% | 1490-29% | 867-42% | 244-72% | 146-40% | 0-100% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 5730335 | 60976566% | 62068152% | 6181132-0% | 64553064% | 6394158-1% | 748180417% | 17464440133% | 16086571-8% | 14679478-9% | 151043513% | 160469496% | 1841265915% | 2045742111% |
| Доходные вложения в материальные ценности (тыс.) | 1160 | 3895 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 109266 | 1092660% | 369745238% | 304873-18% | 0-100% | 0 | 0 | 11329 | 117824% | 10248-13% | 4648-55% | 0-100% | 0 | 603777 |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 34879 | 6460885% | 55509-14% | 582475% | 8287042% | 55709-33% | 120964117% | 15186526% | 151170-0% | 151164-0% | 128897-15% | 1358045% | 22296264% | 32406745% |
| Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 10558 | 33203214% | 14824-55% | 8115-45% | 1810-78% | 4105127% | 16327298% | 2239937% | 3203943% | 5576774% | 18457-67% | 2301025% | 21505-7% | 0-100% |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 2892533 | 2602210-10% | 330758027% | 33821502% | 2981086-12% | 449032351% | 4306402-4% | 11017950156% | 1456941732% | 1636535012% | 9555724-42% | 25640175168% | 23240864-9% | 238061562% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 1782879 | 19262728% | 243111026% | 1933017-20% | 227350218% | 252946911% | 312220323% | 8411748169% | 6445198-23% | 741980815% | 6693150-10% | 6573069-2% | 746448514% | 881788318% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 9353 | 1324891317% | 1366903% | 121662-11% | 0-100% | 2360 | 5683141% | 15662176% | 2804-82% | 162-94% | 22841% | 6-97% | 54800% | 22-59% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 465279 | 190836-59% | 545930186% | 100386484% | 428706-57% | 81598190% | 472591-42% | 972066106% | 814711-16% | 615298-24% | 550630-11% | 180826943184% | 14038260-22% | 12833004-9% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 366679 | 1600-100% | 38649524056% | 252365-35% | 0-100% | 687865 | 12788-98% | 0-100% | 6652675 | 758761314% | 1177586-84% | 0-100% | 0 | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 266922 | 34764930% | 182990-47% | 25724141% | 211345-18% | 37837079% | 61989564% | 1544395149% | 579424-62% | 66173614% | 104354758% | 888142-15% | 162306683% | 180662511% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 1419 | 3364137% | 9929195% | 66366568% | 675322% | 7627813% | 73242-4% | 740791% | 746051% | 807338% | 9058312% | 962646% | 11499919% | 348622203% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 5288022 | 3731605-29% | 466399625% | 3673279-21% | 495843935% | 603749022% | 4995453-17% | 885856477% | 18187432105% | 10361327-43% | 8380090-19% | 23871899185% | 20370587-15% | 215264656% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 626376 | 6263760% | 6263760% | 6263760% | 6263950% | 6263950% | 6263950% | 1790818186% | 17908180% | 17908180% | 17908180% | 17909180% | 17909180% | 17909180% |
| Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -14744 | 11569178% | -19165-266% | 11307159% | 48557329% |
| Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 57687 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 77548 | 9395921% | 939590% | 939590% | 268623186% | 2686230% | 2686230% | 2686380% | 2686380% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 4603959 | 3105229-33% | 403762030% | 3046903-25% | 433204442% | 533354723% | 4275099-20% | 697378763% | 16302655134% | 8316630-49% | 6309080-24% | 21831523246% | 18299724-16% | 194183526% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 1212373 | 1126236-7% | 160550443% | 215739734% | 1363155-37% | 1022043-25% | 504051-51% | 1287090155% | 12971511% | 1120452-14% | 212860890% | 22026903% | 2184003-1% | 243495511% |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 963573 | 940124-2% | 141572751% | 174624823% | 900000-48% | 500000-44% | 0-100% | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 143354 | 18611230% | 1897772% | 411149117% | 46315513% | 52204313% | 504051-3% | 1020259102% | 1008496-1% | 933227-7% | 127159436% | 1212607-5% | 1159374-4% | 145865126% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1430 | 105446 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266831 | 2886558% | 171375-41% | 134240-22% | 15880318% | 24940257% | 45594383% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15850 | 7227744460% | 83128015% | 775227-7% | 520361-33% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 2281071 | 404910278% | 3684973-9% | 410384111% | 3199478-22% | 388504221% | 642777265% | 18525385188% | 11368719-39% | 1978181974% | 14304246-28% | 1577159310% | 1934112623% | 2124981610% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 1278891 | 371593-71% | 1138088206% | 40476-96% | 13172-67% | 898-93% | 2437639271352% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 2201296 | 263566820% | 318799021% | 2913713-9% | 30529465% | 379134724% | 604764660% | 15796484161% | 11113257-30% | 1951576776% | 14096526-28% | 1553242110% | 1878046121% | 2074075810% |
| Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 79775 | 13454369% | 125390-7% | 52040-58% | 106056104% | 80523-24% | 379228371% | 291262-23% | 255462-12% | 2660524% | 207720-22% | 23917215% | 560665134% | 509058-9% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 8781466 | 89069431% | 995447312% | 9934517-0% | 9521072-4% | 1094457515% | 119272769% | 28671039140% | 308533028% | 312635981% | 24812944-21% | 4184618269% | 418957160% | 452112368% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 8781466 | 89069431% | 995447312% | 9934517-0% | 9521072-4% | 1094457515% | 119272769% | 28671039140% | 308533028% | 312635981% | 24812944-21% | 4184618269% | 418957160% | 452112368% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 5815434 | 58519891% | 683976417% | 6725220-2% | 861221828% | 1079959825% | 117588299% | 1834742656% | 3368533284% | 30407830-10% | 23144956-24% | 4189624481% | 41846285-0% | 4770649314% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 28981082 | 3486234420% | 3872342711% | 4313596011% | 456974856% | 5175643013% | 6131902318% | 124324051103% | 15847867527% | 145430539-8% | 1529647755% | 1658068128% | 19856853120% | 22600159614% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 23165648 | 2901035525% | 3188366310% | 3641074014% | 370852672% | 4095683210% | 4956019421% | 105976625114% | 12479334318% | 115022709-8% | 12981981913% | 123910568-5% | 15672224626% | 17829510314% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 1791114 | 1073657-40% | 154661944% | 657124-58% | 2371144261% | 321085335% | 2464317-23% | 2255778-8% | 12460088452% | 9699247-22% | 1578931-84% | 182936501059% | 14599038-20% | 1666668614% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 3750697 | 448428620% | 497519411% | 571161215% | 58783483% | 719962222% | 855677219% | 1542171580% | 2017704531% | 19677319-2% | 205154944% | 2253053710% | 2566740014% | 2926575914% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 273623 | 2940467% | 3179518% | 35648412% | 3627262% | 3891237% | 73774090% | 669933-9% | 104819956% | 1031264-2% | 10505312% | 10720572% | 157984747% | 177404812% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 1478860 | 858558-42% | 108621227% | -14573-101% | 186357312888% | 285486553% | 1886980-34% | 1586795-16% | 11562253629% | 9069980-22% | 724410-92% | 171361392266% | 13121694-23% | 1480659813% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 13024 | 8333-36% | 2926-65% | 109-96% | 102699321% | 46718355% | 18349-61% | 72541295% | 266506267% | 33645626% | 79546-76% | 6710-92% | 0-100% | - |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 71384 | 12264972% | 118896-3% | 21370680% | 193356-10% | 72417-63% | 69549-4% | 65781-5% | 8105123% | 0-100% | 2243 | 847393678% | 82662-2% | 60969-26% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 78121 | 164138110% | 86927-47% | 537075518% | 26754-95% | 59034121% | 33816-43% | 119294253% | 23377296% | 170665-27% | 409713140% | 221141-46% | 32092845% | 41412229% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 332015 | 264921-20% | 43136463% | 995175131% | 351238-65% | 38932311% | 55995344% | 79503742% | 131706266% | 1136388-14% | 134153718% | 1300623-3% | 171561032% | 221324129% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 1153740 | -316220-127% | 932391395% | -35469-104% | 15509604473% | 255246365% | 1497476-41% | 1227790-18% | 9266727655% | 8260180-11% | 579500-93% | 139854662313% | 10457916-25% | 1157654411% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 308262 | 152722-50% | 25721068% | 4168-98% | 3801499021% | 228700-40% | 511165124% | -381041-175% | -2418478-535% | -184238224% | -15369692% | -3470265-2158% | -267431223% | -3232095-21% |
| Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 36874 | 15324-58% | 38813153% | 94008142% | 35956-62% | 108434202% | 50522-53% | 6368226% | 9075443% | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 35735 | 361961% | 7548-79% | 80406965% | 51997-35% | -58888-213% | 17992131% | -24865-238% | 11763147% | - | - | - | - | - |
| Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 11351 | 1882-83% | 8703362% | 6519-25% | 23475260% | -27161-216% | 65255340% | -44334-168% | 3312107% | - | - | - | - | - |
| Прочее (тыс.) | 2460 | -7526 | 98774213224% | 97739-90% | 69746-29% | 66555-5% | 12347-81% | 2167476% | 220362% | 122952458% | 1032582740% | 8786-99% | 3195923538% | 10534-97% | 2041-81% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 1153740 | -316220-127% | 932391395% | -35469-104% | 15509604473% | 255246365% | 1497476-41% | 1227790-18% | 9266727655% | 8245436-11% | 605813-93% | 139547312203% | 10488388-25% | 1161379411% |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.) | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -16612 | 29321277% | -35329-220% | 35523201% | 4643631% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 5288022 | 3731605-29% | 466399625% | 3673279-21% | 495843935% | 603749022% | 4998914-17% | 913247983% | 1818743299% | 10365953-43% | 8364857-19% | 23872466185% | 20370587-15% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 5288022 | 3731605-29% | 466399625% | 3673279-21% | 495843935% | 603749022% | 4995453-17% | 885856477% | 18187432105% | 10361327-43% | 8380090-19% | 23871899185% | 20370587-15% | 215264656% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 5550 | 93239116700% | 1346-100% | 1570786116600% | 255246362% | 1547744-39% | 5684769267% | 932886864% | 8260180-11% | 2608102-68% | 15523111495% | 10488388-32% | 1161379411% |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 932391 | 0-100% | 1550960 | 255246365% | 1547744-39% | 1227790-21% | 9266727655% | 8260180-11% | 579500-93% | 139854662313% | 10457916-25% | 1157654411% |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62141 | 0-100% | 2028602 | - | 30472 | 3725022% |
| Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 5550 | 0-100% | 1346 | 198261373% | 0-100% | 0 | 4456979 | - | 0 | 0 | 1537645 | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 1561967 | 0-100% | 992063 | 285626-71% | 1473412416% | 0-100% | 1547743 | - | 16081659 | 4604572-71% | 30735-99% | 1398970045417% | 10457916-25% |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 316220 | 0-100% | 35469 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14744 | - | 30735 | 4249-86% | - |
| Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3326 | 0 | 92007 | 0-100% | 24203 | 2855261080% | 1473412416% | 0-100% | 0 | - | 0 | 1945596 | - | - | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 1153740 | 0-100% | 932391 | 0-100% | 0 | 2536052 | 1547743-39% | - | 16066915 | 2658976-83% | - | 13985451 | 10457916-25% |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 5288022 | 3731605-29% | 466399625% | 3673279-21% | 495843935% | 603749022% | 4995453-17% | 885856477% | 18187432105% | 10361327-43% | 8380090-19% | 23871899185% | 20370587-15% | 215264656% |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 488538 | 1421101191% | 993544-30% | 2297497131% | 349467652% | 37700588% | 669060877% | 910869436% | 1214623133% | 3066255-75% | 1713481-44% | 190352021011% | 16518879-13% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 35015189 | 3888512411% | 4330778011% | 463214027% | 5299693914% | 6167057816% | 125891609104% | 15873326026% | 146961921-7% | 1531453564% | 1675260839% | 20317754821% | 22726955812% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 34902794 | 3881730811% | 4284558310% | 459767937% | 5160976212% | 6105929118% | 124741705104% | 15820280227% | 145482451-8% | 1520244684% | 1662601109% | 19873098520% | 22559034414% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 30306 | 3820726% | 31768-17% | 27742-13% | 1136-96% | 401573435% | 4546413% | 7613067% | 76128-0% | 716315841% | 98331-86% | 11199814% | 14671931% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 82089 | 29609-64% | 4304291354% | 316867-26% | 1386041337% | 571130-59% | 110444093% | 454328-59% | 1403342209% | 404573-71% | 1167642189% | 4334565271% | 1532495-65% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 34526651 | 374640239% | 4231423613% | 440239054% | 4950226312% | 5790052017% | 119201001106% | 14962456626% | 134815690-10% | 15007910111% | 16581260210% | 18414234611% | 21075067914% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 31799292 | 3539966211% | 4031120514% | 420927064% | 4704875212% | 5538369418% | 114864417107% | 14076371923% | 128569002-9% | 14389516312% | 140895680-2% | 17462456224% | 19982084614% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 722288 | 7402882% | 85986116% | 803182-7% | 132614865% | 150812814% | 279573485% | 452359062% | 45472751% | 4539240-0% | 46191952% | 581378826% | 694116919% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 104831 | 1146849% | 18133658% | 22036522% | 88651-60% | 81823-8% | 73677-10% | 9612030% | 0-100% | 2243 | 336050% | 0-100% | - |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 1130743 | 301739-73% | 2762-99% | 37583013507% | 47456526% | 55074416% | 65213618% | 2327218257% | 1019738-56% | 277245-73% | 30709201008% | 2782732-9% | 325126217% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 769497 | 90765018% | 9590726% | 531822-45% | 5641476% | 376131-33% | 815037117% | 1913919135% | 679675-64% | 1365210101% | 171546971157% | 838966-95% | 677820-19% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -491304 | -1148631-134% | -10512148% | -42311960% | -1443163-241% | -49248166% | -2782948-465% | -7651095-175% | -159820779% | 5575735449% | -1483032-127% | -4256170-187% | -5820716-37% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 3606725 | 550613353% | 361240-93% | 2961249720% | 10115304242% | 8510787-16% | 21357033151% | 2713941027% | 4085699851% | 430053455% | 5892546-86% | 42587-99% | 5405227% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 15476 | 164486% | 3563312066% | 1919-99% | 12979576% | 11143-14% | 2445-78% | 707272793% | 11900068% | 21714-82% | 46660115% | 42587-9% | 5405227% |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 3582857 | 548735653% | 4546-100% | 294908864772% | 10063943241% | 8455041-16% | 21280564152% | 2684842426% | 4037917850% | 428832016% | 5836188-86% | 0-100% | - |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 8392 | 2329-72% | 363-84% | 102422721% | 37604267% | 25754-32% | 74024187% | 220259198% | 35882063% | 100430-72% | 9698-90% | 0-100% | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 188492323% | 664-96% | - | - | 0 | - | - | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 4098029 | 665476462% | 1412454-79% | 3384368140% | 11558467242% | 9003268-22% | 24139981168% | 3479050544% | 4245520522% | 37429610-12% | 7375578-80% | 4298757-42% | 587476837% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 714734 | 80483813% | 140743875% | 435280-69% | 80075484% | 115665944% | 2872205148% | 1289406-55% | 1141089-12% | 956436-16% | 2300126140% | 429875787% | 587476837% |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4222 | 0 | 0 | 359640 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 3383295 | 549028662% | 5016-100% | 294908858694% | 10751808265% | 7779964-28% | 21267776173% | 3350109958% | 4131411623% | 36473174-12% | 5075452-86% | 0-100% | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5905 | 666451029% | 11255-83% | - | - | 0 | - | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 83493 | -437129-624% | 131921130% | -1920275-1556% | -18844812% | -3036052-61% | -29831602% | -242257019% | -10465712-332% | -826017921% | -38585495% | -14044108-3540% | -1051460425% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 11318981 | 113932821% | 2120362886% | 8216582-61% | 3469857-58% | 8310606140% | 1321223859% | 8824066-33% | 0-100% | 2992111 | 399728034% | 0-100% | - |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 11318981 | 113932821% | 2120362886% | 8216582-61% | 3469857-58% | 8310606140% | 1321223859% | 8824066-33% | 0-100% | 2992111 | 398907733% | 0-100% | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8203 | 0-100% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 11235488 | 118304115% | 2107170778% | 10136857-52% | 5354338-47% | 11346658112% | 1619539843% | 11246636-31% | 10465712-7% | 112522908% | 4383134-61% | 14044108220% | 10514604-25% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 1153740 | 0-100% | 932391 | 0-100% | 1473412 | 253605272% | 1547744-39% | 0-100% | 10465712 | 8260179-21% | 338470-96% | 139854514032% | 10457916-25% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 10081748 | 1183041117% | 2013931670% | 10136857-50% | 3880926-62% | 8810606127% | 1464765466% | 11246636-23% | 0-100% | 2992111 | 398907733% | 0-100% | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 80727 | -164659-304% | 74251145% | -45897-162% | 167032464% | 24152545% | 924500283% | -964971-204% | 82312109% | 381811364% | -155405-141% | 734924573% | 183559-75% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ЮГНЕФТЕПРОДУКТ"
