Финансовая отчетность ООО "СТАНДАРТ" ИНН 2311117742
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "СТАНДАРТ" ИНН 2311117742 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "СТАНДАРТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "СТАНДАРТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "СТАНДАРТ" ИНН 2311117742
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||||||||
| Общая рентабельность | 0% | 10.43% | 10.59% | 5.37% | 4.85% | 6.58% | 5.48% | 6.05% | 6.5% | 6.73% | 4.92% | 5.17% | 4.46% | 3.4% | 3.63% | |
| Рентабельность продаж | 0% | 11.02% | 11.23% | 5.54% | 4.98% | 11.39% | 7.43% | 8.15% | 7.85% | 6.41% | 1.59% | 7.95% | 6.55% | 5.23% | 5.02% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 6.64% | 11.01% | 10.65% | 8.18% | 20.5% | 13.71% | 13.78% | 14.28% | 13.99% | 8.79% | 10.02% | 6.62% | 4.97% | 6.57% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 19.37% | - | 118.64% | 64.82% | 52.44% | 59.24% | 49.58% | 47.38% | 40.26% | 39.32% | 23.18% | 22.85% | 16.95% | 12.8% | 13.37% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | 8.8% | 13.67% | 17.05% | 9.81% | 25.93% | 26.75% | 69.58% | 84% | 103.35% | 23.27% | 26.99% | 12.58% | 8.64% | 14.91% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 7.14% | 10% | 9.51% | 6.81% | 18.51% | 12.26% | 11.72% | 10.35% | 12.24% | 7.28% | 8.51% | 5.48% | 4.15% | 5.23% | |
| Чистая норма прибыли | - | 10.43% | 8.95% | 4.29% | 3.88% | 5.26% | 4.39% | 4.78% | 4.36% | 5.44% | 3.7% | 4.1% | 3.47% | 2.68% | 2.73% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.01% | 0.03% | 0.09% | 0.18% | 0.13% | 0.17% | 0.18% | 0.23% | 0.21% | 0.3% | 0.26% | 0.26% | 0.33% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0% | 1.02% | 0.92% | 0.87% | 0.88% | 0.72% | 0.78% | 0.77% | 0.76% | 0.71% | 0.72% | 0.65% | 0.7% | 0.69% | 0.63% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 0% | - | 1176.16% | 662.11% | 701.77% | 261.18% | 352.22% | 334.4% | 319.97% | 247.94% | 251.22% | 187.64% | 229.18% | 227.14% | 171.01% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 5.63% | 1.18% | 7.82% | 6.1% | 0.28% | 8.67% | 6.19% | 0.68% | 4.25% | 1.85% | 2.59% | 2.39% | 0.99% | 1.91% | 0.25% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 1.18% | 7.82% | 6.1% | 0.28% | 8.67% | 6.01% | 0.24% | 3.5% | 0.73% | 0.94% | 2.01% | 0.85% | 1.86% | 0.19% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 92% | 101% | 103% | 110% | 123% | 115% | 122% | 125% | 134% | 136% | 148% | 138% | 137% | 150% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 37.73% | 41.44% | 55.65% | 45.4% | 65.58% | 75.14% | 61.44% | 71.3% | 69.39% | 72.01% | 66.97% | 60.92% | 57.42% | 77.01% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 7.84% | 13.12% | 12.47% | 27.69% | 22.11% | 23.02% | 23.81% | 28.74% | 28.47% | 34.77% | 30.38% | 30.57% | 36.9% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 8.43 | 53.16 | 14.42 | 37.41 | 683.47 | 49.7 | 53.41 | 1226.57 | 84.7 | 414.91 | 285.93 | 153.48 | 259.03 | 447.6 | 1575.5 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 7.84% | 13.12% | 12.47% | 27.69% | 22.11% | 23.49% | 25.84% | 31.27% | 33.41% | 37.06% | 31.96% | 31.34% | 37.15% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 0% | 5.41% | 0.1% | 0.2% | 0.68% | 0.59% | 0.52% | 0.7% | 0.69% | 0.73% | 0.67% | 0.81% | 0.8% | 0.82% | 0.85% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | 0% | - | 1.39% | 6.3% | 15.11% | 39.61% | 38.13% | 37% | 42.06% | 48.29% | 47.68% | 55.31% | 47.47% | 46.71% | 68.13% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.008 | 0.026 | 0.085 | 0.163 | 0.116 | 0.166 | 0.184 | 0.236 | 0.24 | 0.304 | 0.259 | 0.257 | 0.316 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 459 | 50410% | 1273153% | 1061-17% | 3358216% | 7739130% | 927420% | 1621275% | 2304542% | 3665359% | 27702-24% | 3482726% | 366955% | 34770-5% |
| Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 31-21% | 23-26% | 15-35% | 2887% | 3421% | 31-9% | 20-35% | 17-15% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 275 | 44562% | 49010% | 1211147% | 1006-17% | 3311229% | 7700133% | 924320% | 1618975% | 2303042% | 3662559% | 27668-24% | 3479626% | 366755% | 34753-5% |
| Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 0 | 14 | 140% | 62343% | 55-11% | 47-15% | 39-17% | 0-100% | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 6134 | 66178% | 1081463% | 25678137% | 261972% | 65661151% | 12468290% | 20281963% | 27600836% | 35435428% | 3874089% | 53753539% | 61564315% | 589069-4% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 3007 | 360720% | 38978% | 497028% | 15053203% | 12181-19% | 2227183% | 58282162% | 8545447% | 13026152% | 15661220% | 21083535% | 29292439% | 34837419% | 286835-18% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 2985805% | 339-89% | 823143% | 5945622% | 589-90% | 68101056% | 989445% | 58-99% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 2517 | 2448-3% | 2207-10% | 5203136% | 10559103% | 1216315% | 39522225% | 6271559% | 11012976% | 14112628% | 18505231% | 169730-8% | 23396438% | 2488426% | 30120621% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 18 | 180% | 621434422% | 18-100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 378 | 79-79% | 513549% | 64125% | 66-90% | 18532708% | 343585% | 249-93% | 56822182% | 1498-74% | 244263% | 5245115% | 3275-38% | 2128-35% | 717-66% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 451338% | 1215169% | 230089% | 430387% | 991-77% | 544-45% | 191-65% | 23523% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | -542 | -10481% | 558637% | 1586184% | 3335110% | 8183145% | 1623198% | 3083790% | 5215469% | 8595065% | 11132930% | 14431530% | 17387620% | 19940515% | 23018715% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16221 | 3082790% | 5214469% | 8594065% | 11131930% | 14430530% | 17386620% | 19939515% | - |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 4438601% | 757471% | 19309155% | 9513-51% | 9057-5% | 5065-44% | 1558-69% |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 4438601% | 757471% | 19309155% | 9513-51% | 9057-5% | 5065-44% | 1558-69% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 6697 | 6563-2% | 1050160% | 23404123% | 21372-9% | 57169167% | 10248679% | 16243958% | 20552927% | 26036927% | 2612820% | 38942949% | 44786815% | 392094-12% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 4633 | 49787% | 4842-3% | 603025% | 17830196% | 186985% | 3008161% | 20998-30% | 2500019% | 3270131% | 110900239% | 12216610% | 23435292% | 29540026% | 206400-30% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 2086 | 1719-18% | 17210% | 4471160% | 557425% | 2674-52% | 27088913% | 81488201% | 13743969% | 17282826% | 149469-14% | 139116-7% | 15507711% | 152468-2% | 18113119% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 6177 | 65937% | 71218% | 1208770% | 26739121% | 2955511% | 73400148% | 13395683% | 21903164% | 29905337% | 39100731% | 4151106% | 57236238% | 65233814% | 623839-4% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 6177 | 65937% | 71218% | 1208770% | 26739121% | 2955511% | 73400148% | 13395683% | 21903164% | 29905337% | 39100731% | 4151106% | 57236238% | 65233814% | 623839-4% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 463 | 83179% | 132860% | 224869% | 10489367% | 37684259% | 6827481% | 10246550% | 14727144% | 128029-13% | 18318143% | 20722113% | 194003-6% | 22286415% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 3187 | 420032% | 740076% | 23977224% | 4510988% | 92098104% | 18345399% | 30541666% | 48128858% | 62152829% | 69824712% | 80499715% | 8483215% | 95248512% | 112963419% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 3280 | 373714% | 656976% | 22649245% | 4286189% | 8160990% | 14576979% | -237142-263% | 378823260% | 47425725% | 57021820% | 6218169% | 6411003% | 75848218% | 90677020% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 463 | 83179% | 132860% | 224869% | 10489367% | 1363530% | 2488483% | 3780152% | 398575% | 11082-72% | 63982477% | 55597-13% | 49861-10% | 5668914% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 | -14031-907% | 22929263% | 3370847% | 3867315% | 420339% | 5699936% | 45865-20% | 6007431% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22311 | -29359-232% | 41735242% | 7370677% | 782746% | 77166-1% | 9462523% | 982774% | 1061018% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 438 | 78479% | 128764% | 218770% | 6060177% | 1006266% | 1846383% | 3127669% | 4184334% | 34364-18% | 4158121% | 37872-9% | 32431-14% | 4100826% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 763 | 94824% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | -2485-275% | 2362195% | 2219-6% | 293232% | 9235215% | 4113-55% | 11073169% | 10599-4% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13866% | 68-51% | 12076% | 1071793% | 131461127% | 36258176% | 7118-80% | 4619-35% | 577525% | 1589-72% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 12 | 25108% | 4788% | 41-13% | 144251% | 45673072% | 2220-51% | -4056-283% | 5234229% | 894171% | 1004412% | 20284102% | 18231-10% | 12895-29% | 7619-41% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | -105 | 438517% | 66251% | 102855% | 174970% | 4848177% | 804866% | 1461082% | 2099944% | 3379561% | 25806-24% | 3297728% | 29470-11% | 25527-13% | 3078421% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 122 | 259112% | 43869% | 1212177% | 201466% | -3852-291% | -6229-62% | -8048-29% | -77174% | -8604-11% | -83992% | -690418% | -10224-48% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4048-404700% | 0100% | -841 | 0100% | -3 | 0100% | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048 | 1461082% | 2099944% | 3379561% | 25806-24% | 3297728% | 29470-11% | 25527-13% | 3078421% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16231 | 3083790% | 5215469% | 8595065% | 11132930% | 14431530% | 17387620% | - |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16231 | 3083790% | 5215469% | 8595065% | 11132930% | 14431530% | 17387620% | 19940515% | - |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 2131746% | 3379659% | 25806-24% | 3298628% | 29561-10% | 25529-14% | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14610 | 2099944% | 3379661% | 25806-24% | 3298628% | 29561-10% | 25529-14% | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0100% | - | 427 | - | - | - | - |
| Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16231 | 3083790% | 5215469% | 8595065% | 11132930% | 14431530% | 17387620% | 19940515% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8332 | 5467-34% | -6769-224% | -72308-968% | -637091% | -100891-1484% | -5567245% | 88543259% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327038 | 43975534% | 59808636% | 66962212% | 80472520% | 8081470% | 127832058% | 1084234-15% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327030 | 43725534% | 58463534% | 66962215% | 80472520% | 8081470% | 93287415% | 106959015% |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-100% | - | - | - | - | - | - |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 250083233% | 296218% | 0-100% | - | - | 345446 | 14644-96% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318706 | 43428836% | 60485539% | 74193023% | 8110959% | 90903812% | 133399247% | 995691-25% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296682 | 41144139% | 58052741% | 68031717% | 7370438% | 85446016% | 9351069% | 9432101% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3927 | 621658% | 776925% | 1058736% | 115109% | 1472728% | 12302-16% | 2205179% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 2362-5% | 2219-6% | 280026% | 9199229% | 3537-62% | 8965153% | 8457-6% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 | 692975% | 796615% | 7659-4% | 5169-33% | 829260% | 6904-17% | 0-100% |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11658 | 7340-37% | 6374-13% | 40567536% | 4817419% | 28022-42% | 3707151223% | 21973-94% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2434 | -4036-66% | -5115-27% | -48685% | -282642% | -13283-370% | -649751% | -95485% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 953 | 417-56% | 2067396% | 875-58% | 350-60% |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 953 | 417-56% | 2067396% | 875-58% | 350-60% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 403666% | 511527% | 582114% | 3243-44% | 15350373% | 7372-52% | 1304-82% |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434 | 403666% | 511527% | 582114% | 3243-44% | 15350373% | 7372-52% | 1304-82% |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9084 | 4002144% | 770192% | 78067914% | 11230-86% | 112186899% | 61048-46% | -89000-246% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58285 | 165102183% | 22570937% | 197387-13% | 38382694% | 246941-36% | 239679-3% | 86903-64% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58285 | 165102183% | 22570937% | 197387-13% | 38382694% | 246941-36% | 239679-3% | 86903-64% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67369 | 161100139% | 21800835% | 119320-45% | 372596212% | 134755-64% | 17863133% | 175903-2% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67369 | 161100139% | 21800835% | 119320-45% | 372596212% | 134755-64% | 17863133% | 175903-2% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3186 | 5433271% | -4183-177% | 891121% | 2034128% | -1988-198% | -112144% | -1411-26% |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 535400% | 7691351% | 18-98% | -26-244% | 0100% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТАНДАРТ"
