Финансовая отчетность ООО "КАПИТАЛ-ОХРАНА" ИНН 2465170094
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "КАПИТАЛ-ОХРАНА" ИНН 2465170094 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "КАПИТАЛ-ОХРАНА"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "КАПИТАЛ-ОХРАНА" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "КАПИТАЛ-ОХРАНА" ИНН 2465170094
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
Общая рентабельность | - | 57.8% | 35.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | - | 59.54% | 36.29% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 64.52% | 156.49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 74.03% | 82.62% | 60.73% | 26.68% | 19.86% | 6.43% | 0.01% | 0.03% | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 61.29% | 143.98% | - | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | 54.91% | 33.02% | 38.08% | 32.69% | 26.87% | 9.34% | 0.8% | 1.38% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.83% | 1.74% | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.17% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 20.78% | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 125% | - | - | - | 6.12% | 1.23% | 0.05% | 0% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 125% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 581% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 581.25% | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 82.8% | 174.27% | 138.94% | 165.25% | 63.08% | 63.63% | 63.64% | 74.63% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 5.19 | 15.83 | 11.98 | 18.58 | 20.63 | 98.1 | 41.67 | - | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 82.8% | 174.27% | 138.94% | 165.25% | 63.08% | 63.63% | 63.64% | 74.63% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.828 | 1.743 | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 465 | 1271173% | - | - | - | - | - | - |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 107613% | 1070% | 1070% | 1070% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 365 | 921152% | 3309259% | 430330% | 14770243% | 159468% | 160160% | 13647-15% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 100 | 350250% | 751115% | 338-55% | 3442% | 72-79% | 3-96% | 0-100% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 385 | 2215475% | 5641155% | 769436% | 960125% | 102617% | 102620% | 102650% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 80 | -944-1280% | - | - | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | -75 | -1189-1485% | -3867-225% | -38670% | 0100% | 0 | 0 | - |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 155 | 24558% | 2286833% | 829-64% | 5620578% | 58644% | 58640% | 3489-41% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 465 | 1271173% | 4060219% | 465615% | 15221227% | 161256% | 161260% | 13754-15% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 465 | 1271173% | 4060219% | 465615% | 15221227% | 161256% | 161260% | 13754-15% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 309 | 2011551% | - | - | - | - | - | - |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 519 | 5542968% | 899662% | 6280-30% | 709613% | 7063-0% | 125-98% | 21874% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 210 | 35311581% | 527849% | 3812-28% | 458520% | 578626% | 102-98% | 20298% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 309 | 2011551% | - | - | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 300 | 1989563% | - | - | - | - | - | - |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 3 | 1-67% | 18017900% | 0-100% | - | 0 | - |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 9 | 25178% | 3644% | 4001011% | 399-0% | 4052% | 18-96% | 13-28% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 285 | 1830542% | 342687% | 2053-40% | 1907-7% | 660-65% | 1-100% | 3200% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 15 | 159960% | 25762% | 195-24% | 2055% | 2123% | 4-98% | 0-100% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ-ОХРАНА"