Финансовая отчетность ООО "КИТ" ИНН 6323087320
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "КИТ" ИНН 6323087320 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "КИТ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "КИТ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "КИТ" ИНН 6323087320
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||
| Общая рентабельность | - | 6.93% | 4.62% | 12.44% | 0.27% | 0% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность продаж | - | 6.93% | 4.62% | 12.44% | 0.27% | 0% | 3.46% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 20.08% | 38.89% | 38.15% | 7.69% | 0% | 26.63% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 89.9% | 32.65% | 37.45% | - | 0% | 16.57% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 17.02% | 29.63% | 32.59% | - | 0% | 16.57% | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | 5.87% | 3.52% | 10.63% | - | 0% | 2.16% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.19% | 0.91% | 0.87% | 1% | 0.72% | 1% | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.81% | 0.09% | 0.13% | 0% | 0.28% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 428.28% | 10.2% | 14.89% | 0% | 38.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0% | 0% | 0% | - | 0% | - | - | - | - | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 123% | 1080% | 771% | - | 361% | - | - | - | - | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 12.97% | 1066.67% | 0% | - | 361.11% | - | - | - | - | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 18.93% | 90.74% | 87.04% | 100% | 72.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 18.93% | 90.74% | 87.04% | 100% | 72.31% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 21.15% | 7350% | 87.04% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.189 | 0.907 | 0.87 | 1 | 0.723 | 1 | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 523 | 162-69% | 27067% | 195-28% | 1950% | 169-13% | - | - | - |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 468 | 2-100% | 27013400% | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 55 | 160191% | 0-100% | 195 | 1950% | 169-13% | - | 169 | 1690% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 99 | 14748% | 23560% | 195-17% | 141-28% | 16920% | 1690% | 1690% | 1690% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 424 | 15-96% | 35133% | 0-100% | 54 | 0-100% | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 424 | 15-96% | 35133% | 0-100% | 54 | 0-100% | - | - | - |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 523 | 162-69% | 27067% | 195-28% | 1950% | 169-13% | 1690% | 1690% | 1690% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 523 | 162-69% | 27067% | 195-28% | 1950% | 169-13% | 1690% | 1690% | 1690% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 105 | 63-40% | 10363% | 15-85% | 0-100% | 45 | - | - | - |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 1515 | 1364-10% | 828-39% | 5478562% | 31-99% | 12994090% | 209-84% | 26426% | 40252% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 1410 | 1301-8% | 725-44% | 5463654% | 31-99% | 12543945% | 201-84% | 25728% | 38951% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 105 | 63-40% | 10363% | 15-85% | 0-100% | 45 | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 105 | 63-40% | 10363% | 15-85% | 0-100% | 45 | - | - | - |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7-13% | 1386% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 89 | 48-46% | 8883% | -40-145% | 0100% | 28 | - | - | - |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 16 | 15-6% | 150% | 55267% | 0-100% | 17 | - | - | - |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
