Финансовая отчетность ООО "САМАРА-СТРОЙ" ИНН 6330084120
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика

Полная финансовая отчетность ООО "САМАРА-СТРОЙ" ИНН 6330084120 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "САМАРА-СТРОЙ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "САМАРА-СТРОЙ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "САМАРА-СТРОЙ" ИНН 6330084120
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
Номер | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||
Общая рентабельность | - | - | 3.41% | - | - | - | - | - | |
Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 0% | 0.02% | - | - | - | - | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | 0% | 104.32% | 100.5% | 159.16% | 75.31% | 6843.09% | - | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | 0.03% | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | 0% | 0.02% | - | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | 2.62% | - | - | - | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 1% | - | - | - | - | - | 0.25% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0% | 1% | 1.03% | 1.02% | 1.08% | 1% | 0.73% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 0% | 588259.6% | - | - | - | - | 272.23% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 9.37% | 0% | 1.44% | 0.07% | 105.51% | 3705.53% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 9.36% | 0% | 1.43% | 0.06% | 105.09% | 3617.55% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 80% | 77% | 150% | 215% | 855% | 12577% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 79.67% | 77.32% | 149.95% | 179.36% | 745.6% | 11339.9% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 100% | 0.02% | - | - | - | - | 26.87% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 0.19 | 1519.23 | 0.49 | 11.31 | 0.8 | 0.46 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 100% | 0.02% | - | 47.96% | 55.99% | 88.78% | 99.22% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 1% | - | 6.94% | 11.76% | 1.68% | 32.15% | 0.92% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | 255.97% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 1 | - | - | 0.261 | 0.508 | 0.847 | 0.97 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 0 | 1247235 | 1238366-1% | 13496519% | 345338-74% | 342657-1% | 241320-30% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 0 | 1246945 | 1184797-5% | 12478205% | 194877-84% | 144338-26% | 99-100% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 3 | 522351741067% | 10183195% | 15046148% | 19831932% | 24122122% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 0 | 0 | 287 | 1334365% | 0-100% | 0 | - | - |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 10 | 488347248834620% | 49322561% | 4838204-2% | 629547430% | 799940227% | 1041277730% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 0 | 73 | 26-64% | 0-100% | 1030302 | 1023579-1% | 10239190% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 0 | 0 | - | - | 9282 | 22768145% | 0-100% | 0 |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | 4309421 | 493220714% | 4782638-3% | 524044010% | 599247314% | 63936407% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 354000 | 10-100% | 100% | 100% | 9732109732000% | 2977722206% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 10 | 2199782199680% | 13-100% | 46024353931% | 1769-96% | 9970464% | 1739174% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | - | - | 250 | 185-26% | 170-8% | 105-38% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 10 | 104210320% | -208525-20112% | -12546040% | -508193-305% | -1100198% | 286222526118% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 2500002499900% | 2500000% | 1500000500% | 4551000203% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 0 | 1032 | -208535-20307% | -375460-80% | -758193-102% | -1511001-99% | -1688775-12% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 238 | 92-61% | 30932203362096% | 422631537% | 741748676% | 77090784% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 0 | 0 | - | - | 3085000 | 421437337% | 739857876% | 77090784% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 238 | 92-61% | 82208835% | 1194245% | 1890858% | 0-100% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 6129427 | 63790554% | 3220095-50% | 2922690-9% | 935574-68% | 82794-91% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 0 | 3397308 | 35973736% | 820873-77% | 558913-32% | 92971266% | 69904-92% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 0 | 2729620 | 27788132% | 2396152-14% | 2362334-1% | 2265-100% | 10927382% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 2499 | 286915% | 30707% | 1443-53% | 3597149% | 1963-45% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 10 | 613070861306980% | 61706211% | 61878550% | 66408127% | 834205926% | 1065409728% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 10 | 613070861306980% | 61706211% | 61878550% | 66408127% | 834205926% | 1065409728% |
Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 0 | 18235 | -91622-602% | -8193111% | -5825729% | -4977115% | -1192676% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 0 | 41500 | 19750-52% | 2250014% | 20000-11% | 8000-60% | 80000% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 0 | 23265 | 111372379% | 104431-6% | 78257-25% | 57771-26% | 19926-66% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 0 | -41981 | -116487-177% | -9963814% | -7280627% | -6115616% | -2129365% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 60216 | 24865-59% | 17707-29% | 14549-18% | 11385-22% | 9367-18% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | 1415 | -261934-18611% | -2491485% | -427631-72% | -793698-86% | -23422770% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 0 | 50189 | 116383132% | 111313-4% | 1195537% | 17744148% | 370218109% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 0 | 6793 | 2618303754% | 260823-0% | 47437882% | 90998392% | 583152-36% |
Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 1087 | -209566-19379% | -1996855% | -382734-92% | -752808-97% | -17777476% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | -328 | 5237916069% | 49659-5% | 44907-10% | 40892-9% | 5645838% |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | - | -11 | -196-1682% | -1095% | -280% | -5-150% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 0 | 1087 | -209566-19379% | -1996855% | -382734-92% | -752808-97% | -17777476% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 1042 | -208525-20112% | -12546040% | -508193-305% | -1100198% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 10 | 104210320% | -208525-20112% | -12546040% | -508193-305% | -1100198% | 286222526118% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 1032 | - | 249990 | - | 1250000 | 3051000144% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 1032 | - | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | - | 209567 | 166924-20% | 382734129% | 75280897% | 177774-76% |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 0 | - | 209567 | 199684-5% | 38273492% | 75280897% | 177774-76% |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.) | 3322 | 0 | 0 | - | - | 32760 | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 10 | 104210320% | -208525-20112% | -12546040% | -508193-305% | -1100198% | 286222526118% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | -4967562 | -47107091% | -19935258% | -566283-184% | -3436757-507% | 285062108% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 457875 | 120382-74% | 604496402% | 40671-93% | 5201528% | 554000965% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 453571 | 119888-74% | 562750369% | 40057-93% | 29758-26% | 20390-31% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 4304 | 494-89% | 417468351% | 614-99% | 222573525% | 5336102297% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 5425437 | 591452-89% | 80384836% | 606954-24% | 3488772475% | 268938-92% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 5134512 | 281390-95% | 777754176% | 241371-69% | 28339361074% | 168206-94% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 19546 | 2722539% | 17833-34% | 3140376% | 3924025% | 4511015% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | - | - | - | 286925 | 0-100% | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 271379 | 2828374% | 8261-97% | 47255472% | 5595818% | 55622-1% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 1862527 | 5721-100% | -18894-430% | 0100% | -973200 | -2536800-161% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 0 | 2356527 | 5721-100% | 48606750% | 0-100% | - | 0 |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 0 | 2350000 | 0-100% | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 0 | 6527 | 5721-12% | 48606750% | 0-100% | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 494000 | 0-100% | 67500 | 0-100% | 973200 | 2536800161% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 0 | 494000 | 0-100% | 67500 | 0-100% | 973200 | 2536800161% |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | 3325003 | 354000-89% | 264257-25% | 52202898% | 4418158746% | 2259159-49% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 3325003 | 354000-89% | 721490104% | 83250015% | 5170991521% | 3582031-31% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 3325003 | 354000-89% | 47150033% | 83250077% | 3917670371% | 390000-90% |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.) | 4312 | 0 | 0 | - | - | 249990 | 0-100% | 1250000 | 3051000144% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3321 | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | - | 108616 | 457233321% | 310472-32% | 752833142% | 132287276% |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | - | - | - | 310472 | 752833142% | 0-100% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | - | 108616 | 457233321% | 310472-32% | 0-100% | 1322872 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 219968 | -111349-151% | 46011141% | -44255-196% | 8201119% | 7421-10% |


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРА-СТРОЙ"