Финансовая отчетность ООО "КОНДИ" ИНН 6685085807
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "КОНДИ" ИНН 6685085807 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "КОНДИ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "КОНДИ" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "КОНДИ" ИНН 6685085807
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||||||||
| Общая рентабельность | - | 0.92% | 1.19% | 1.66% | 6.49% | 9.56% | 13.12% | 11.16% | 12.2% | 14.34% | 15.82% | 13.29% | |
| Рентабельность продаж | - | 0.64% | 1.26% | 2.11% | 6.71% | 9.89% | 13.49% | 11.4% | 12.48% | 14.51% | 15.84% | 13.17% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | 7.24% | 25.21% | 52.19% | 167.79% | 142.49% | 158.38% | 147.3% | 119.85% | 131.75% | 99.69% | 129.69% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | 99.75% | 64.14% | 316.97% | 277.57% | 274.99% | 293.1% | 195.31% | 124.9% | 137.43% | 133.33% | 148.25% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | 26.15% | 61.23% | 107.9% | 1384.67% | 458.1% | 889.95% | - | - | - | 339.91% | 1949.57% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | 5.81% | 20.38% | 52.01% | 147.54% | 115.53% | 126.7% | 117.81% | 99.6% | 112.41% | 83.21% | 102.72% | |
| Чистая норма прибыли | - | 0.74% | 0.95% | 1.33% | 5.19% | 7.65% | 10.5% | 8.92% | 9.76% | 11.47% | 12.66% | 9.97% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | 0.05% | 0.31% | - | 0.43% | 0.41% | 0.43% | 0.6% | 0.76% | 0.75% | 0.58% | 0.64% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | 0.94% | 0.69% | 0.87% | 0.52% | 0.59% | 0.57% | 0.4% | 0.23% | 0.23% | 0.4% | 0.34% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | 1623.37% | 218.01% | 659.34% | 106.85% | 141.24% | 131.34% | 65.78% | 30.28% | 30.35% | 67.17% | 52.43% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 0% | 0.04% | 0.04% | 1.12% | 0.55% | 1.13% | 26.51% | 99.73% | 83.22% | 20.8% | 16.52% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 0% | 0.04% | 0.04% | 1.12% | 0.55% | 0.72% | 26.51% | 98.98% | 83.2% | 20.8% | 16.52% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 106% | 144% | 92% | 176% | 169% | 176% | 252% | 463% | 403% | 239% | 275% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 4.16% | 32.32% | 2.16% | 60.39% | 115.21% | 34.52% | 79.93% | 109.06% | 121.36% | 39.96% | 42.11% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | 5.8% | 31.45% | 13.17% | 48.34% | 41.45% | 43.23% | 60.32% | 76.76% | 76.71% | 59.82% | 65.61% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 82419.44 | 85441.22 | 4487.73 | 4660.67 | 2957.76 | 125.51 | 47.68 | 47.44 | 399.57 | 1437.09 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | 5.8% | 31.45% | 13.17% | 48.34% | 41.45% | 43.23% | 60.32% | 79.19% | 76.71% | 59.82% | 65.61% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | 0.94% | 0.97% | - | 0.81% | 0.97% | 1% | 1% | 0.95% | 0.92% | 0.93% | 0.92% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | 5.68% | 39.61% | - | 65.76% | 128.52% | 53.92% | 88.34% | 99.47% | 107.6% | 69.76% | 75.17% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | 0.054 | 0.304 | - | 0.393 | 0.401 | 0.432 | 0.603 | 0.755 | 0.705 | 0.557 | 0.603 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 0 | 249 | 35342% | 48341269% | 2685-44% | 630-77% | 0-100% | 0 | 5482 | 972677% | 8853-9% | 7988-10% |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | 0 | 249 | 35342% | 48341269% | 2685-44% | 630-77% | 0-100% | 0 | 4968 | 972696% | 8853-9% | 7988-10% |
| Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 514 | 0-100% | 0 | - |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 67514 | 34517-49% | 19647-43% | 2699237% | 4659173% | 6444638% | 7860722% | 14116780% | 1467164% | 20424539% | 142347-30% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 64857 | 26790-59% | 19188-28% | 17734-8% | 14740-17% | 51666251% | 536774% | 107656101% | 102499-5% | 17002866% | 120573-29% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 2657 | 7718190% | 450-94% | 90871919% | 31700249% | 12366-61% | 1666035% | 3076-82% | 13901352% | 1640618% | 13233-19% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 14450 | 7520-48% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 0 | 0 | 9 | 90% | 1711800% | 151-12% | 26374% | 82703044% | 30206265% | 303070% | 3361-89% | 1021-70% |
| Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 151 | 0-100% | 229 | 9-96% | 0-100% | 0 |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 3932 | 10965179% | 3224-71% | 14347345% | 1957436% | 2785842% | 4741770% | 112568137% | 1200147% | 1274716% | 98628-23% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 0 | 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20100% | 200% | 200% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 0 | 3922 | 10955179% | 3214-71% | 14337346% | 1956436% | 2784842% | 4740770% | 112558137% | 1199947% | 1274516% | 98608-23% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3563 | 0-100% | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 994 | 0-100% | 0 | - |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2569 | 0-100% | 0 | 0 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 63831 | 23905-63% | 21257-11% | 15330-28% | 2764780% | 3658832% | 31190-15% | 30518-2% | 3642819% | 85627135% | 51707-40% |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 14996 | 11486-23% | 9471-18% | 2876-70% | 11750309% | 9175-22% | 0-100% | 0 | - | 50000 | 7500-85% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 48835 | 12419-75% | 11786-5% | 124546% | 1589728% | 2741372% | 3119014% | 30518-2% | 3642819% | 35627-2% | 4420724% |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 475 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 67763 | 34870-49% | 24481-30% | 2967721% | 4722159% | 6444636% | 7860722% | 14664987% | 1564427% | 21309836% | 150335-29% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 67763 | 34870-49% | 24481-30% | 2967721% | 4722159% | 6444636% | 7860722% | 14664987% | 1564427% | 21309836% | 150335-29% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 46949 | 5947627% | 8152037% | 13011560% | 14969015% | 18744225% | 173723-7% | 19545813% | 23594921% | 233736-1% | 220745-6% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 531438 | 74177540% | 7689714% | 767402-0% | 703761-8% | 77789011% | 103793533% | 144018939% | 1437690-0% | 1342945-7% | 14672729% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 484489 | 68229941% | 6874511% | 637287-7% | 554071-13% | 5904487% | 86421246% | 124473144% | 1201741-3% | 1109209-8% | 124652712% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 3424 | 9341173% | 1625274% | 51471217% | 6958135% | 10490551% | 11830613% | 17979952% | 20854616% | 2127112% | 193256-9% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6192 | 1124182% | 6748-40% | 1118766% |
| Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 43525 | 5013515% | 6526830% | 7864420% | 801092% | 825373% | 55417-33% | 9467-83% | 1616271% | 14277-12% | 1630214% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 4903 | 879179% | 1277645% | 49795290% | 6728435% | 10206752% | 11578513% | 17575452% | 20611617% | 2124413% | 194964-8% |
| Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 143 | 29551966% |
| Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 0 | 1021 | 3218215% | 32742% | 1888-42% | 283950% | 29183% | 2766-5% | 332420% | 509-85% | 1097116% | 920-16% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 0 | 7246 | 6665-8% | 531-92% | 94578% | 103510% | 1003-3% | 158158% | 300-81% | 2059586% | 315553% | 101-97% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 5767 | 3997-31% | 733-82% | 7330% | 493-33% | 92387% | 133645% | 1021-24% | 3980290% | 2471-38% | 428-83% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 3922 | 703379% | 1021945% | 39823290% | 5382735% | 8165352% | 9260913% | 14060152% | 16493017% | 1699573% | 146218-14% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 981 | 175879% | 255745% | 9972290% | - | -20413 | -23172-14% | -35152-52% | -41238-17% | -42495-3% | -48746-15% |
| Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1 | -4-300% | -175% | 525300% | 11-79% | - |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 0 | 3922 | 703379% | 1021945% | 39823290% | 5382735% | 8165352% | 9260913% | 14060152% | 16493017% | 1699573% | 146218-14% |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 0 | 3932 | 10965179% | 3224-71% | 14347345% | 1957436% | 2785842% | 4741770% | 112568137% | 1200147% | 1274716% |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 0 | 3932 | 10965179% | 3224-71% | 14347345% | 1957436% | 2785842% | 4741770% | 112568137% | 1200147% | 1274716% | 98628-23% |
| Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 7033 | 1021945% | 39823290% | 5382735% | 8165352% | 9260913% | 14060052% | 17357923% | 169957-2% | - |
| Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 7033 | 1021945% | 39823290% | 5382735% | 8165352% | 9260913% | 14060052% | 16493017% | 1699573% | 146218-14% |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | -175061 |
| Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8649 | - | - |
| Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 17960 | 2870060% | 4860069% | 7336951% | 73050-0% | 754503% | 166133120% | 162500-2% | - |
| Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 17960 | 2870060% | 4860069% | 7336951% | 73050-0% | 754503% | 166133120% | 162500-2% | - |
| Чистые активы (тыс.) | 3600 | 0 | 3932 | 10965179% | 3224-71% | 14347345% | 1957436% | 2785842% | 4741770% | 112568137% | 1200147% | 1274716% | - |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 0 | 3520 | 19975467% | 3545778% | 3970612% | 6935675% | 9193133% | 10238611% | 16803164% | 85554-49% | 189010121% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 0 | 881292 | 769124-13% | 768392-0% | 703808-8% | 78971412% | 104191532% | 147874742% | 15651496% | 1475237-6% | 14861961% |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 0 | 878070 | 768971-12% | 760470-1% | 700871-8% | 78263412% | 103707433% | 146620441% | 1433565-2% | 1351263-6% | 14761289% |
| Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 0 | 3222 | 153-95% | 79225078% | 2937-63% | 7080141% | 4841-32% | 12543159% | 131584949% | 123974-6% | 10068-92% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 0 | 877772 | 749149-15% | 732935-2% | 664102-9% | 7203588% | 94998432% | 137636145% | 13971182% | 1389683-1% | 1297186-7% |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 0 | 813394 | 709808-13% | 682848-4% | 589145-14% | 6189455% | 85391638% | 127003249% | 1152689-9% | 1118620-3% | 11263161% |
| В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 0 | 9262 | 32425250% | 3784217% | 32969-13% | 4377733% | 4851611% | 5554214% | 575324% | 6853419% | 746259% |
| Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 0 | 3218 | 32742% | 1888-42% | 283950% | 29183% | 2766-5% | 332420% | 509-85% | 1098116% | 920-16% |
| Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 1611 | 248654% | 9742292% | 1315735% | 2092359% | 2335812% | 3308442% | 4475135% | 39129-13% | - |
| Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 0 | 50287 | 1156-98% | 615-47% | 259924126% | 3379530% | 21428-37% | 14379-33% | 141637885% | 16230215% | 4157-97% |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | -1797 | 0100% | - |
| Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1797 | 0-100% | - |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1797 | 0-100% | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | 0 | -3511 | -19975-469% | -35295-77% | -39726-13% | -69244-74% | -83924-21% | -804504% | -166133-107% | -11250032% | -191350-70% |
| Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 0 | 799489 | 758605-5% | 738463-3% | 7491621% | 8081598% | 105571131% | 11201896% | 414639-63% | 71428572% | 90000-87% |
| Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 0 | 799489 | 758605-5% | 738463-3% | 7491621% | 8081598% | 105571131% | 11201896% | 414639-63% | 71428572% | 90000-87% |
| Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 0 | 803000 | 778580-3% | 773758-1% | 7888882% | 87740311% | 113963530% | 12006395% | 580772-52% | 82678542% | 281350-66% |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 17960 | 2870060% | 4860069% | 6666937% | 7475012% | 804508% | 166133107% | 162500-2% | 148850-8% |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 803000 | 760620-5% | 745058-2% | 740288-1% | 81073410% | 106488531% | 11201895% | 414639-63% | 66428560% | 132500-80% |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 0 | 9 | 0-100% | 162 | -20-112% | 112660% | 80077049% | 21936174% | 101-100% | -26946-26779% | -234091% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНДИ"
