Финансовая отчетность ООО "АЛЬВАРО" ИНН 7203521940
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "АЛЬВАРО" ИНН 7203521940 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "АЛЬВАРО"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "АЛЬВАРО" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "АЛЬВАРО" ИНН 7203521940
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | |||||||
| Общая рентабельность | - | - | 3.45% | 17.64% | 3.46% | 2.92% | |
| Рентабельность продаж | - | - | 5.24% | 19.11% | 16.86% | 6.56% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | 19.91% | 77.47% | 11.65% | 5.67% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | 98.8% | 96.04% | 8.33% | 6.47% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | - | 33.78% | 4561.8% | - | 199.38% | |
| Рентабельность оборотного капитала | - | - | 12.72% | 72.4% | 7.46% | 4.62% | |
| Чистая норма прибыли | - | - | 2.2% | 16.49% | 2.22% | 2.09% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.13% | 0.75% | 0.9% | 0.58% | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | - | - | 0.87% | 0.25% | 0.1% | 0.37% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | - | - | 676.91% | 32.66% | 11.65% | 59.19% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | - | 96.33% | 50.26% | 99.44% | 3.36% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | - | 96.33% | 50.26% | 99.44% | 3.36% | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | - | 202% | 434% | 959% | 315% | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | - | 98.51% | 119.59% | 200.86% | 55.36% | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | - | - | 12.87% | 75.38% | 89.57% | 62.82% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | - | 111.65 | 253.38 | 129.28 | 206.72 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | - | - | 50.52% | 76.97% | 89.57% | 72.01% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 1% | 1% | 1% | 0.81% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 25.11% | 104.04% | 113.31% | 70.11% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.505 | 0.77 | 0.896 | 0.6 | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | |||||||
| Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | - | - | - | 0 | 0 | 4694 |
| Основные средства (тыс.) | 1150 | - | - | - | - | - | 4694 |
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 0 | 0 | 6495 | 28039332% | 25741-8% | 3454834% |
| Запасы (тыс.) | 1210 | - | - | 3329 | 20316510% | 203480% | 2846740% |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | - | - | 70 | 44776296% | 2723-39% | 5712110% |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | - | - | 2760 | 27600% | 2000-28% | 0-100% |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | - | - | 336 | 48645% | 67038% | 369-45% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 0 | 0 | 836 | 211362428% | 230569% | 246517% |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | - | - | 10 | 100% | 100% | 100% |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | - | - | 826 | 211262458% | 230469% | 246417% |
| Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 0 | 0 | 2445 | 445-82% | 0-100% | 3606 |
| Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | - | - | 2445 | 445-82% | 0-100% | 800 |
| Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | - | - | - | - | - | 2806 |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 0 | 3214 | 6458101% | 2685-58% | 10985309% |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | - | - | 3214 | 6458101% | 2685-58% | 10985309% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 0 | 0 | 6495 | 28039332% | 25741-8% | 3924252% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 0 | 0 | 6495 | 28039332% | 25741-8% | 3924252% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | - | - | 3522 | 31866805% | 23385-27% | 16880-28% |
| Выручка (тыс.) | 2110 | - | - | 37515 | 123142228% | 86618-30% | 76281-12% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | - | - | 33993 | 91276169% | 63233-31% | 59401-6% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | - | - | 1964 | 235331098% | 14607-38% | 5003-66% |
| Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | - | - | 1558 | 8333435% | 87785% | 1187735% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | - | 0 | 1293 | 217231580% | 3000-86% | 2225-26% |
| Прочие доходы (тыс.) | 2340 | - | - | - | 241 | 65-73% | 12085% |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | - | - | 671 | 2051206% | 11672469% | 2898-75% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | - | 0 | 826 | 203002358% | 1920-91% | 1595-17% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | - | - | -467 | -1423-205% | -108024% | -63042% |
| Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | - | - | 826 | 203002358% | 1920-91% | 1595-17% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬВАРО"
