Финансовая отчетность ООО "МАГБИЗНЕС" ИНН 7455025820
Нажмите на название показателя, чтобы убрать его с графика
Скачать полный отчетПолная финансовая отчетность ООО "МАГБИЗНЕС" ИНН 7455025820 с горизонтальным и вертикальмым анализом. Состоит из всех имеющихся годовых отчетов организации, ранее предоставленных в налоговые органы. Данные получены по формам КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005).
По имеющимся данным произведен автоматический расчет 20 основных коэффициентов и построены наглядные графики изменения финансовых результатов по всем годам. Полнота данных и количество строк бухгалтерского баланса зависят исключительно от официальных отчетов самой компании и не зависят от работы сайта ФинансАнализ.ру
Результат финансового анализа отчетности:
Графики основных финансовых показателей ООО "МАГБИЗНЕС"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Сравнить показатели строк (выбрать необходимое)
Вы можете самостоятельно выбрать любые строки бухгалтерского баланса для сравнения в данном графике. Для этого в общей таблице баланса ООО "МАГБИЗНЕС" необходимо выбрать нужные. самостоятельного выбора Перейдите к общей таблице и нажмите на номер строки (расположенн справа от названия отчетности)
Изначально предустановлены два показателя с оранжевым цветом: 1600 и 2200. Нажмите на них, что бы удалить с графика и отметьте нужное вам.
Года финансовой отчетности ООО "МАГБИЗНЕС" ИНН 7455025820
Доступна информация за следующие года.
Выберите нужные для просмотра, при скачивании полного отчета, данные будут за все года сразу - купить полный отчет.
| Номер | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчет коэффициентов по финансовой отчетностиКоэффициенты при вертикальном анализе финансовых результатов расчитываются при наличии необходимых строк баланса в каждом году. | ||||||||||
| Общая рентабельность | - | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность продаж | - | 2.03% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 0% | 0% | 76.19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Рентабельность собственного капитала ROE | 0% | 0% | 72.97% | 80% | 71.88% | 7.69% | 12.5% | 112.99% | 100% | |
| Рентабельность заемного капитала | - | 0% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Рентабельность оборотного капитала | 0% | 0% | 64.29% | - | - | - | - | - | - | |
| Чистая норма прибыли | - | 0% | 16.88% | 5.93% | 14.74% | 0.62% | 0.47% | 3.54% | 0.09% | |
| Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | 1% | 0.13% | 0.88% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0% | 0.87% | 0.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 0% | 690% | 13.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | - | 114.49% | 560% | - | - | - | - | 870% | 50% | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | - | 114.49% | 560% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | - | 114% | 840% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | - | 114.49% | 840% | - | - | - | - | - | - | |
| Коэффициент автономии (норма более 30%) | 100% | 12.66% | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.51% | 33.33% | |
| Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | - | 1.87 | 5.71 | 13.5 | 4.88 | 12.44 | - | 28.22 | 1075 | |
| Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 100% | 12.66% | 88.1% | 100% | 100% | 100% | 100% | 88.51% | 33.33% | |
| Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0% | |
| Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 1 | 0.127 | 0.881 | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерский баланс по годамФинансовая таблица всей отчетности организации. Убрать или добавить года или скачайте общий отчет с анализом и графиками. Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета для компактности. | ||||||||||
| Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 10 | 79690% | 42-47% | - | - | - | - | - | - |
| Запасы (тыс.) | 1210 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 |
| Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 0 | 0 | 14 | 0-100% | 0 | - | 32 | 0-100% | 0 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 10 | 79690% | 28-65% | 10-64% | 32220% | 5263% | 0-100% | 174 | 10-94% |
| Итого капитал (тыс.) | 1300 | 10 | 100% | 37270% | 10-73% | 32220% | 5263% | 32-38% | 154381% | 10-94% |
| Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 0 | 69 | 5-93% | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 0 | 69 | 0-100% | 0 | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 0 | 0 | 5 | 0-100% | 0 | - | - | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 200% |
| Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 10 | 79690% | 42-47% | 10-76% | 32220% | 5263% | 32-38% | 174444% | 30-83% |
| Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 10 | 79690% | 42-47% | 10-76% | 32220% | 5263% | 32-38% | 174444% | 30-83% |
| Валовая прибыль (тыс.) | 2100 | 0 | 3 | 32967% | - | - | - | - | - | - |
| Выручка (тыс.) | 2110 | 0 | 148 | 1608% | 135-16% | 15616% | 647315% | 84430% | 4911482% | 10750119% |
| Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 0 | 145 | 128-12% | 126-2% | 1314% | 570335% | 74531% | 4396490% | 9953126% |
| Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 0 | 3 | 32967% | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 0 | 0 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 0 | 3 | 0-100% | - | - | 65 | 8531% | 289240% | 658128% |
| Чистая прибыль (тыс.) | 2400 | 0 | 0 | 27 | 8-70% | 23188% | 4-83% | 40% | 1744250% | 10-94% |
| Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 5 | 1-80% | 2100% | 8300% | 1025% | 52420% | 129148% |
Скачать
Скачать все данные отчетомОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГБИЗНЕС"
